ARI病原体サーベイランス概要 | |||||
検出病原体 | 2025年第22週 | 2025年第23週 | 2025年第24週 | 2025年第25週 | 2025年第26週 |
インフルエンザウイルス A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザウイルス B型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | 7 | 9 | 5 | 10 | 2 |
アデノウイルス | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
新型コロナウイルス | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 |
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
未検出 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
検体数 | 17 | 21 | 19 | 17 | 9 |
陽性数 | 13 | 18 | 10 | 11 | 5 |
陽性率(%) | 76.5 | 85.7 | 52.6 | 64.7 | 55.6 |
※採取した週ごとに検出数を報告しています。 | |||||
※同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。 |