ARI病原体サーベイランス概要 | |||||
検出病原体 | 2025年第31週 | 2025年第32週 | 2025年第33週 | 2025年第34週 | 2025年第35週 |
インフルエンザウイルス A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザウイルス B型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RSウイルスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 |
アデノウイルス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 |
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
未検出 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
検体数 | 23 | 15 | 17 | 14 | 8 |
陽性数 | 19 | 12 | 9 | 9 | 6 |
陽性率(%) | 82.6 | 80.0 | 52.9 | 64.3 | 75.0 |
※採取した週ごとに検出数を報告しています。 | |||||
※同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。 | |||||
※検体数は、福岡市・北九州市・久留米市を含む福岡県全体の件数です。 |