福岡県全体
定点種別 疾患名 2025年第32週 2025年第33週 2025年第34週 2025年第35週 2025年第36週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 833 6.83 855 7.01 1,112 9.11 1,127 9.24 1,133 9.29
インフルエンザ 39 0.32 - 20 0.16 - 50 0.41 - 56 0.46 - 146 1.20 -
急性呼吸器感染症(ARI) 5,343 43.80 3,679 30.16 5,247 43.01 5,336 43.74 6,133 50.27
小児科定点 RSウイルス感染症 120 1.71 70 1.00 110 1.57 195 2.79 333 4.76
咽頭結膜熱 43 0.61 - 23 0.33 - 41 0.59 - 43 0.61 - 49 0.70 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 162 2.31 - 100 1.43 - 150 2.14 - 175 2.50 - 220 3.14 -
感染性胃腸炎 385 5.50 - 181 2.59 - 376 5.37 - 476 6.80 - 403 5.76 -
水痘 27 0.39 - 16 0.23 - 21 0.30 - 12 0.17 - 14 0.20 -
手足口病 26 0.37 - 36 0.51 - 20 0.29 - 37 0.53 - 38 0.54 -
伝染性紅斑 224 3.20 132 1.89 265 3.79 275 3.93 271 3.87
突発性発しん 29 0.41 23 0.33 38 0.54 38 0.54 28 0.40
ヘルパンギーナ 27 0.39 - 15 0.21 - 18 0.26 - 25 0.36 - 7 0.10 -
流行性耳下腺炎 4 0.06 - 4 0.06 - 6 0.09 - 4 0.06 - 3 0.04 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 3 0.12 - 0 0.00 - 2 0.08 - 1 0.04 -
流行性角結膜炎 8 0.31 - 4 0.15 - 23 0.88 - 34 1.31 - 34 1.31 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 2 0.13 1 0.07 1 0.07 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 1 0.07 2 0.13 0 0.00 2 0.13 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 11 0.73 12 0.80 13 0.87 8 0.53 7 0.47
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし