福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第7週 2026年第8週 2026年第9週 2026年第10週 2026年第11週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 60 0.49 50 0.41 45 0.37 58 0.48 51 0.42
インフルエンザ 6,042 49.52 5,215 42.75 3,083 25.27 2,390 19.59 1,617 13.25
急性呼吸器感染症(ARI) 11,744 96.26 10,866 89.07 8,214 67.33 7,603 62.32 7,101 58.20
小児科定点 RSウイルス感染症 48 0.69 51 0.73 66 0.94 68 0.97 78 1.11
咽頭結膜熱 44 0.63 - 41 0.59 - 34 0.49 - 43 0.61 - 53 0.76 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 404 5.77 - 434 6.20 - 331 4.73 - 477 6.81 - 441 6.30 -
感染性胃腸炎 665 9.50 - 700 10.00 - 380 5.43 - 553 7.90 - 437 6.24 -
水痘 27 0.39 - 41 0.59 - 21 0.30 - 20 0.29 - 30 0.43 -
手足口病 15 0.21 - 11 0.16 - 9 0.13 - 17 0.24 - 10 0.14 -
伝染性紅斑 10 0.14 - 12 0.17 - 8 0.11 - 6 0.09 - 0 0.00 -
突発性発しん 16 0.23 16 0.23 18 0.26 13 0.19 17 0.24
ヘルパンギーナ 1 0.01 - 2 0.03 - 0 0.00 - 4 0.06 - 4 0.06 -
流行性耳下腺炎 1 0.01 - 2 0.03 - 0 0.00 - 4 0.06 - 2 0.03 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 - 0 0.00 - 1 0.04 -
流行性角結膜炎 23 0.88 - 14 0.54 - 14 0.54 - 13 0.50 - 21 0.81 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 1 0.07
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.07 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 3 0.20 1 0.07 1 0.07 0 0.00 1 0.07
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 1 0.07 1 0.07 1 0.07
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし