福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第23週 2026年第24週 2026年第25週 2026年第26週 2026年第27週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 109 0.89 149 1.22 269 2.20 355 2.91 433 3.55
インフルエンザ 6 0.05 - 11 0.09 - 9 0.07 - 9 0.07 - 2 0.02 -
急性呼吸器感染症(ARI) 5,706 46.77 6,155 50.45 6,393 52.40 6,521 53.45 6,410 52.54
小児科定点 RSウイルス感染症 43 0.61 63 0.90 61 0.87 56 0.80 69 0.99
咽頭結膜熱 85 1.21 - 73 1.04 - 77 1.10 - 50 0.71 - 49 0.70 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 241 3.44 - 230 3.29 - 203 2.90 - 225 3.21 - 192 2.74 -
感染性胃腸炎 459 6.56 - 453 6.47 - 459 6.56 - 483 6.90 - 409 5.84 -
水痘 49 0.70 - 56 0.80 - 32 0.46 - 40 0.57 - 46 0.66 -
手足口病 490 7.00 614 8.77 566 8.09 658 9.40 607 8.67
伝染性紅斑 10 0.14 - 3 0.04 - 0 0.00 - 3 0.04 - 0 0.00 -
突発性発しん 36 0.51 35 0.50 35 0.50 37 0.53 23 0.33
ヘルパンギーナ 106 1.51 - 177 2.53 - 199 2.84 - 198 2.83 - 175 2.50 -
流行性耳下腺炎 3 0.04 - 1 0.01 - 5 0.07 - 4 0.06 - 4 0.06 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 1 0.04 - 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 - 2 0.08 -
流行性角結膜炎 36 1.38 - 37 1.42 - 19 0.73 - 26 1.00 - 18 0.69 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.07 1 0.07 2 0.13 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 1 0.07 0 0.00 1 0.07 3 0.20 4 0.27
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし