福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第33週 2026年第34週 2026年第35週 2026年第36週 2026年第37週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 89 0.73 108 0.89 72 0.59 115 0.94 106 0.87
インフルエンザ 57 0.47 - 80 0.66 - 160 1.31 - 323 2.65 - 541 4.43 -
急性呼吸器感染症(ARI) 3,095 25.37 4,600 37.70 5,142 42.15 5,861 48.04 6,563 53.80
小児科定点 RSウイルス感染症 95 1.36 111 1.59 130 1.86 112 1.60 165 2.36
咽頭結膜熱 32 0.46 - 34 0.49 - 32 0.46 - 59 0.84 - 60 0.86 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 75 1.07 - 91 1.30 - 125 1.79 - 139 1.99 - 170 2.43 -
感染性胃腸炎 183 2.61 - 391 5.59 - 433 6.19 - 419 5.99 - 430 6.14 -
水痘 24 0.34 - 19 0.27 - 20 0.29 - 11 0.16 - 22 0.31 -
手足口病 44 0.63 - 71 1.01 - 52 0.74 - 60 0.86 - 55 0.79 -
伝染性紅斑 0 0.00 - 1 0.01 - 1 0.01 - 3 0.04 - 1 0.01 -
突発性発しん 15 0.21 34 0.49 37 0.53 35 0.50 33 0.47
ヘルパンギーナ 34 0.49 - 35 0.50 - 20 0.29 - 25 0.36 - 22 0.31 -
流行性耳下腺炎 1 0.01 - 7 0.10 - 1 0.01 - 3 0.04 - 1 0.01 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 5 0.19 - 2 0.08 - 1 0.04 - 0 0.00 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 34 1.31 - 110 4.23 - 127 4.88 - 108 4.15 - 125 4.81 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 1 0.07 1 0.07 0 0.00
無菌性髄膜炎 1 0.07 3 0.20 1 0.07 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 1 0.07 1 0.07 3 0.20 4 0.27
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし