福岡県全体
定点種別 疾患名 2025年第22週 2025年第23週 2025年第24週 2025年第25週 2025年第26週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 83 0.68 86 0.70 75 0.61 139 1.14 183 1.50
インフルエンザ 93 0.76 - 60 0.49 - 56 0.46 - 47 0.39 - 35 0.29 -
急性呼吸器感染症(ARI) 6,072 49.77 6,307 51.70 5,582 45.75 5,357 43.91 5,106 41.85
小児科定点 RSウイルス感染症 12 0.17 18 0.26 12 0.17 20 0.29 14 0.20
咽頭結膜熱 85 1.21 - 81 1.16 - 72 1.03 - 58 0.83 - 67 0.96 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 285 4.07 - 298 4.26 - 313 4.47 - 247 3.53 - 221 3.16 -
感染性胃腸炎 613 8.76 - 654 9.34 - 600 8.57 - 513 7.33 - 509 7.27 -
水痘 30 0.43 - 20 0.29 - 37 0.53 - 30 0.43 - 34 0.49 -
手足口病 21 0.30 - 10 0.14 - 26 0.37 - 35 0.50 - 41 0.59 -
伝染性紅斑 156 2.23 231 3.30 159 2.27 227 3.24 209 2.99
突発性発しん 35 0.50 39 0.56 41 0.59 32 0.46 30 0.43
ヘルパンギーナ 67 0.96 - 108 1.54 - 156 2.23 - 395 5.64 - 429 6.13
流行性耳下腺炎 11 0.16 - 5 0.07 - 10 0.14 - 5 0.07 - 5 0.07 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 1 0.04 - 0 0.00 - 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 5 0.19 - 14 0.54 - 6 0.23 - 11 0.42 - 12 0.46 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.07
無菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 6 0.40 3 0.20 8 0.53 5 0.33 6 0.40
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 5 0.33 9 0.60 4 0.27 1 0.07 1 0.07
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし