糸島                      
定点種別 疾患名 2026年第7週 2026年第8週 2026年第9週 2026年第10週 2026年第11週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 1 0.50
インフルエンザ 88 44.00 73 36.50 39 19.50 35 17.50 24 12.00
急性呼吸器感染症(ARI) 65 32.50 73 36.50 26 13.00 48 24.00 50 25.00
小児科定点 RSウイルス感染症 1 1.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 5 5.00
感染性胃腸炎 8 8.00 24 24.00 25 25.00 14 14.00 13 13.00
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
流行性角結膜炎 1 1.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基幹定点 細菌性髄膜炎
無菌性髄膜炎
マイコプラズマ肺炎
クラミジア肺炎
感染性胃腸炎(ロタウイルス)
※ 糸島保健所管内には、基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。