北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第22週 2025年第23週 2025年第24週 2025年第25週 2025年第26週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 4 1.00 1 0.25 4 1.00 4 1.00 2 0.50
インフルエンザ 1 0.25 1 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
急性呼吸器感染症(ARI) 282 70.50 205 51.25 221 55.25 200 50.00 214 53.50
小児科定点 RSウイルス感染症 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 18 9.00 14 7.00 13 6.50 10 5.00 10 5.00
感染性胃腸炎 31 15.50 13 6.50 42 21.00 23 11.50 21 10.50
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 1 0.50 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
伝染性紅斑 5 2.50 6 3.00 6 3.00 5 2.50 7 3.50
突発性発しん 0 0.00 2 1.00 2 1.00 1 0.50 4 2.00
ヘルパンギーナ 1 0.50 1 0.50 0 0.00 14 7.00 17 8.50
流行性耳下腺炎 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。