北筑後 | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第32週 | 2025年第33週 | 2025年第34週 | 2025年第35週 | 2025年第36週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 18 | 4.50 | 9 | 2.25 | 25 | 6.25 | 27 | 6.75 | 19 | 4.75 |
インフルエンザ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 240 | 60.00 | 113 | 28.25 | 244 | 61.00 | 237 | 59.25 | 270 | 67.50 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5.00 | 11 | 5.50 | 13 | 6.50 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | 11 | 5.50 | |
感染性胃腸炎 | 23 | 11.50 | 5 | 2.50 | 26 | 13.00 | 41 | 20.50 | 35 | 17.50 | |
水痘 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | |
手足口病 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | |
伝染性紅斑 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | 18 | 9.00 | 22 | 11.00 | 19 | 9.50 | |
突発性発しん | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | |
ヘルパンギーナ | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
流行性角結膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |