北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第47週 2025年第48週 2025年第49週 2025年第50週 2025年第51週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 2 0.50 0 0.00 1 0.25 0 0.00 0 0.00
インフルエンザ 74 18.50 132 33.00 213 53.25 318 79.50 271 67.75
急性呼吸器感染症(ARI) 351 87.75 377 94.25 470 117.50 517 129.25 469 117.25
小児科定点 RSウイルス感染症 0 0.00 1 0.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00
咽頭結膜熱 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 14 7.00 15 7.50 17 8.50 9 4.50 17 8.50
感染性胃腸炎 28 14.00 22 11.00 15 7.50 19 9.50 13 6.50
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
手足口病 0 0.00 1 0.50 0 0.00 2 1.00 0 0.00
伝染性紅斑 1 0.50 0 0.00 2 1.00 2 1.00 2 1.00
突発性発しん 1 0.50 2 1.00 6 3.00 4 2.00 1 0.50
ヘルパンギーナ 1 0.50 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
流行性耳下腺炎 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。