北筑後                      
定点種別 疾患名 2026年第33週 2026年第34週 2026年第35週 2026年第36週 2026年第37週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 1 0.25 2 0.50 3 0.75 0 0.00 9 2.25
インフルエンザ 4 1.00 0 0.00 1 0.25 5 1.25 13 3.25
急性呼吸器感染症(ARI) 111 27.75 50 12.50 199 49.75 191 47.75 238 59.50
小児科定点 RSウイルス感染症 4 2.00 0 0.00 8 4.00 5 2.50 13 6.50
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 0.50 0 0.00 2 1.00 1 0.50 6 3.00
感染性胃腸炎 6 3.00 16 8.00 26 13.00 26 13.00 14 7.00
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 1 0.50
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 1 0.50 1 0.50 2 1.00 0 0.00 2 1.00
ヘルパンギーナ 3 1.50 0 0.00 2 1.00 1 0.50 0 0.00
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。