急性出血性結膜炎                  
  2025年第32週 2025年第33週 2025年第34週 2025年第35週 2025年第36週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
福岡県 0 0.00 3 0.12 0 0.00 2 0.08 1 0.04
北九州市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.17 1 0.17
福岡市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
久留米市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
筑紫 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
粕屋 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
糸島 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
宗像・遠賀 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
嘉穂・鞍手 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
田川 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
北筑後
南筑後 0 0.00 3 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
京築 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、急性出血性結膜炎を報告する医療機関がありません。