流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第32週 | 2025年第33週 | 2025年第34週 | 2025年第35週 | 2025年第36週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 8 | 0.31 | 4 | 0.15 | 23 | 0.88 | 34 | 1.31 | 34 | 1.31 |
北九州市 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 |
福岡市 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 |
久留米市 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 |
田川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 12 | 4.00 | 15 | 5.00 | 21 | 7.00 |
京築 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |