流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第22週 | 2025年第23週 | 2025年第24週 | 2025年第25週 | 2025年第26週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 5 | 0.19 | 14 | 0.54 | 6 | 0.23 | 11 | 0.42 | 12 | 0.46 |
北九州市 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
福岡市 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 10 | 1.43 |
久留米市 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
田川 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 |
京築 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |