空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20170725    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松観測局   19   21   20   20   26   27   24   22   23   28   31   27   31   27   29   26   26   28   35   43   41   19             
 黒崎観測局   17   24   18   26   29   28   27   26   27   26   26   31   28   28   31   30   32   25   37   45   42   29             
 戸畑観測局   27   25   22   20   24   31   27   29   29   27   39   31   25   28   35   30   32   35   35   46   46   23             
 北九州観測局   39   30   31   33   34   36   36   36   45   37   49   44   40   47   34   32   38   33   40   50   61   46             
 曽根観測局   24   17   23   20   26   25   25   29   30   27   30   33   32   36   32   36   36   20   34   31   41   52             
 塔野観測局   15   13   15   15   15   19   14   16   22   27   24   25   22   23   33   28   30   22   33   28   35   26             
 西本町測定所   25   25   21   21   26   21   23   22   23   28   25   31   27   28   34   22   29   27   31   36   43   25             
 松ケ江観測局   31   24   25   25   21   23   22   22   25   24   35   34   32   37   37   39   23   22   38   41   47   51             
 企救丘観測局   19   18   18   18   16   18   15   17   21   24   28   28   28   26   30   26   25   23   27   27   37   45             
 江川観測局   16   16   15   16   17   19   19   22   22   21   22   18   25   21   20   22   18   21   28   34   31   13             
 門司港観測局   20   21   20   20   20   24   25   18   24   25   26   24   21   20   23   21   19   17   22   31   37   36             
 福岡市   市役所   16   15   26   25   19   23   24   24   24   欠測   33   29   31   31   29   28   23   34   19   38   36   44             
 吉塚   23   18   24   18   19   18   20   31   23   30   38   30   32   37   欠測   32   31   28   31   37   32   39             
 長尾   13   17   16   21   20   23   26   19   27   29   27   28   32   34   29   35   28   24   20   26   20   35             
 香椎   21   21   22   20   19   18   19   19   23   28   25   21   28   22   26   20   29   22   24   36   32   31             
 大橋   10   12   15   18   19   15   19   22   19   24   22   25   25   24   23   33   27   24   21   22   33   38             
 千鳥橋   16   15   16   15   16   24   22   25   25   28   27   24   23   欠測   27   20   24   20   18   38   36   38             
 西新   11   21   14   14   19   18   23   20   25   28   25   25   26   27   18   18   26   21   18   32   28   37             
 元岡   20   19   21   20   19   23   24   23   29   26   28   26   26   27   24   26   21   20   15   33   26   31             
 石丸   22   28   21   22   22   19   24   31   32   27   29   28   26   41   27   28   35   23   18   34   32   43             
 大牟田市   国設大牟田   15   16   12   13   13   18   16   9   10   9   20   14   19   22   24   31   30   31   21   30   34   17             
 新地   12   19   11   14   15   18   12   15   16   23   22   23   23   26   29   24   22   21   24   26   17   18             
 久留米市   三潴中学校   20   15   25   18   22   21   23   27   25   24   23   26   24   27   32   20   22   23   23   20   30   25             
 城南中学校   15   19   11   20   20   18   17   22   21   17   33   18   29   30   10   18   21   25   26   27   25   27             
 田主丸中学校   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   20   22   21   29   25   19             
 直方市   直方   17   16   14   16   16   15   18   19   21   26   32   27   28   32   34   19   21   20   23   28   33   35             
 飯塚市   飯塚   16   14   19   15   17   14   15   15   22   27   25   28   27   26   29   31   27   30   30   29   27   37             
 田川市   田川   15   15   16   15   14   18   16   16   31   32   33   33   32   26   23   27   29   27   22   28   31   31             
 柳川市   柳川   9   9   9   12   9   12   12   17   12   17   16   20   26   22   21   15   20   17   22   19   22   20             
 八女市   八女   13   10   12   9   13   17   12   15   10   24   21   22   24   20   33   36   23   25   23   22   18   23             
 豊前市   豊前   22   22   20   19   18   19   17   20   25   27   29   31   29   32   32   36   36   35   26   25   20   19             
 小郡市   筑後小郡   11   14   13   14   14   15   14   14   16   18   22   26   22   9   14   11   23   21   22   21   21   24             
 宗像市   宗像   17   17   17   17   18   17   17   18   29   29   29   27   28   29   21   20   20   19   29   33   33   23             
 太宰府市   太宰府   16   14   17   16   17   17   18   20   21   26   27   29   22   19   28   25   24   26   24   21   30   30             
 朝倉市   朝倉   20   12   10   9   15   18   14   20   24   23   26   27   20   28   19   16   27   22   22   21   25   27             
 糸島市   糸島   20   21   22   21   22   21   22   27   29   28   33   27   34   33   24   20   25   20   15   22   25   30             
 篠栗町   篠栗   20   18   15   24   20   20   23   22   21   21   24   23   29   22   26   29   23   30   19   22   33   32             
 香春町   香春高野   16   15   15   16   16   16   14   20   25   28   27   24   28   31   20   30   28   26   25   24   27   32             
 苅田町   苅田   19   19   21   22   20   18   18   23   28   31   32   33   30   37   38   37   36   32   25   27   30   41             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。