空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240427    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.040   0.040   0.034   0.039   0.043   0.041   0.035   0.039   0.034   0.042   0.043   0.048   0.056   0.058   0.059                                         
 小倉   0.033   0.024   0.022   0.016   0.025   0.013   0.012   0.013   0.032   0.034   0.037   0.043   0.049   0.055   0.056                                         
 若松   0.033   0.027   0.022   0.024   0.027   0.038   0.033   0.028   0.032   0.035   0.037   0.044   0.048   0.052   0.050                                         
 八幡   0.022   0.024   0.023   0.024   0.026   0.034   0.034   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   0.033   0.038   0.037                                         
 黒崎   0.013   0.009   0.009   0.007   0.006   0.008   0.015   0.012   0.015   0.019   0.026   0.031   0.036   0.038   0.037                                         
 戸畑   0.032   0.025   0.018   0.017   0.033   0.037   0.033   0.023   0.034   0.035   0.036   0.043   0.049   0.056   0.053                                         
 北九州   0.034   0.022   0.018   0.011   0.035   0.034   0.028   0.022   0.034   0.035   0.038   0.042   0.050   0.055   0.057                                         
 曽根   0.031   0.023   0.025   0.038   0.043   0.043   0.039   0.035   0.032   0.034   0.034   0.034   0.042   0.049   0.052                                         
 門司港自排   0.035   0.035   0.043   0.045   0.041   0.034   0.039   0.036   0.035   0.042   0.035   0.034   0.038   0.045   0.051                                         
 塔野   0.013   0.011   0.012   0.011   0.016   0.021   0.023   0.022   0.024   0.028   0.030   0.036   0.046   0.049   0.045                                         
 松ケ江   0.020   0.019   0.030   0.045   0.046   0.041   0.032   0.026   0.025   0.036   0.031   0.033   0.041   0.049   0.048                                         
 企救丘   0.034   0.027   0.024   0.022   0.036   0.041   0.037   0.032   0.028   0.034   0.037   0.039   0.036   0.039   0.041                                         
 江川   0.026   0.014   0.010   0.009   0.010   0.019   0.023   0.023   0.020   0.026   0.028   0.033   0.038   0.047   0.055                                         
 若松ひびき   0.030   0.024   0.020   0.022   0.024   0.036   0.033   0.027   0.031   0.030   0.035   0.043   0.050   0.056   0.054                                         
 福岡市   祖原   0.018   0.020   0.024   0.030   0.032   0.040   0.040   0.034   0.033   0.032   0.032   0.040   0.049   0.054   0.057                                         
 吉塚   0.019   0.013   0.010   0.029   0.034   0.027   0.026   0.029   0.025   0.023   0.023   0.032   0.044   0.050   0.053                                         
 南   0.023   0.019   0.023   0.036   0.032   0.036   0.037   0.034   0.029   0.032   0.023   0.028   0.040   0.047   0.052                                         
 東   0.023   0.016   0.014   0.017   0.030   0.021   0.025   0.020   0.025   0.021   0.030   0.037   0.042   0.051   0.056                                         
 長尾   0.019   0.019   0.021   0.026   0.031   0.033   0.033   0.033   0.031   0.035   0.033   0.038   0.050   0.055   0.057                                         
 香椎   0.016   0.011   0.007   0.009   0.011   0.018   0.017   0.013   0.012   0.020   0.031   0.038   0.045   0.055   0.059                                         
 元岡   0.018   0.018   0.014   0.017   0.019   0.018   0.022   0.017   0.024   0.037   0.042   0.047   0.055   0.059   0.059                                         
 石丸   0.022   0.024   0.032   0.033   0.031   0.027   0.023   0.025   0.024   0.029   0.035   0.040   0.050   0.052   0.054                                         
 春吉   0.022   0.024   0.023   0.034   0.036   0.036   0.041   0.038   0.033   0.027   0.014   0.031   0.043   0.049   0.054                                         
 大牟田市   国設大牟田   0.014   0.026   0.016   0.022   0.012   0.012   0.021   0.012   0.021   0.018   0.028   0.030   0.044   0.051   0.052                                         
 七浦   0.021   0.028   0.031   0.030   0.011   0.012   0.019   0.012   0.021   0.019   0.022   0.028   0.039   0.048   0.053                                         
 橘   0.023   0.028   0.026   0.025   0.025   0.022   0.018   0.021   0.021   0.023   0.028   0.041   0.050   0.053   0.054                                         
 久留米市   えーるピア久留米   0.022   0.020   0.019   0.020   0.024   0.023   0.021   0.021   0.021   0.019   0.026   0.037   0.042   0.042   0.045                                         
 三潴中学校   0.021   0.024   0.020   0.017   0.024   0.027   0.027   0.033   0.032   0.024   0.030   0.042   0.053   0.053   0.053                                         
 城南中学校   0.024   0.021   0.020   0.023   0.031   0.029   0.031   0.033   0.028   0.024   0.035   0.044   0.047   0.045   0.045                                         
 田主丸中学校   0.007   0.007   0.006   0.004   0.003   0.002   0.001   0.004   0.003   0.010   0.018   0.026   0.029   0.037   0.038                                         
 直方市   直方   0.008   0.005   0.008   0.010   0.011   0.015   0.014   0.018   0.027   0.031   0.029   0.031   0.036   0.047   0.050                                         
 飯塚市   飯塚   0.014   0.012   0.010   0.011   0.014   0.012   0.013   0.027   0.031   0.033   0.028   0.033   0.041   0.047   0.048                                         
 田川市   田川   0.007   0.011   0.014   0.016   0.018   0.009   0.010   0.021   0.032   0.029   0.030   0.035   0.043   0.046   0.047                                         
 柳川市   柳川   0.024   0.025   0.025   0.029   0.024   0.025   0.026   0.025   0.024   0.028   0.036   0.043   0.047   0.050   0.055                                         
 八女市   八女   0.006   0.014   0.011   0.015   0.010   0.007   0.005   0.011   0.013   0.016   0.022   0.038   0.049   0.049   0.050                                         
 豊前市   豊前   0.011   0.015   0.027   0.040   0.041   0.039   0.032   0.029   0.034   0.034   0.036   0.041   0.051   0.056   0.058                                         
 小郡市   筑後小郡   0.020   0.019   0.020   0.026   0.022   0.020   0.025   0.027   0.024   0.032   0.035   0.038   0.041   0.041   0.040                                         
 宗像市   宗像   0.005   0.003   0.002   0.004   0.010   0.014   0.019   0.032   0.031   0.029   0.031   0.034   0.036   0.043   0.038                                         
 太宰府市   太宰府   0.018   0.016   0.027   0.024   0.022   0.032   0.034   0.025   0.022   0.033   0.033   0.035   0.037   0.046   0.053                                         
 朝倉市   朝倉   0.012   0.012   0.013   0.011   0.011   0.010   0.009   0.015   0.013   0.023   0.031   0.037   0.040   0.029   0.027                                         
 糸島市   糸島   0.017   0.020   0.017   0.020   0.016   0.014   0.017   0.022   0.026   0.031   0.043   0.047   0.055   0.059   0.060                                         
 篠栗町   篠栗   0.010   0.008   0.011   0.014   0.023   0.030   0.046   0.041   0.035   0.038   0.035   0.034   0.039   0.039   0.037                                         
 苅田町   苅田   0.019   0.015   0.010   0.030   0.038   0.037   0.031   0.030   0.026   0.029   0.028   0.015   0.020   0.030   0.027                                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。