空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240319    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.021   0.016   0.012   0.013   0.017   0.009   0.005   0.004   0.008   0.036   0.032   0.035   0.051   0.053   0.053   0.055   0.056   0.055   0.056   0.055                     
 小倉   0.013   0.012   0.018   0.015   0.013   0.011   0.014   0.010   0.011   0.023   0.041   0.045   0.047   0.047   0.049   0.051   0.053   0.053   0.053   0.053                     
 若松   0.019   0.011   0.020   0.018   0.014   0.008   0.009   0.020   0.041   0.038   0.039   0.046   0.049   0.051   0.051   0.055   0.055   0.054   0.053   0.052                     
 八幡   0.027   0.026   0.032   0.029   0.024   0.023   0.010   0.005   0.025   0.036   0.041   0.050   0.051   0.053   0.054   0.056   0.056   0.056   0.057   0.056                     
 黒崎   0.020   0.026   0.029   0.034   0.029   0.024   0.021   0.025   0.029   0.029   0.040   0.049   0.049   0.054   0.054   0.057   0.057   0.056   0.055   0.054                     
 戸畑   0.012   0.005   0.019   0.021   0.015   0.018   0.012   0.010   0.031   0.039   0.039   0.046   0.050   0.050   0.053   0.055   0.057   0.056   0.056   0.055                     
 北九州   0.012   0.005   0.017   0.021   0.019   0.013   0.013   0.013   0.017   0.029   0.045   0.049   0.050   0.053   0.053   0.055   0.056   0.055   0.055   0.055                     
 曽根   0.019   0.014   0.013   0.015   0.012   0.016   0.008   0.004   0.007   0.009   0.040   0.047   0.050   欠測   0.049   0.049   0.051   0.050   0.052   0.053                     
 門司港自排   0.024   0.017   0.008   0.004   0.004   0.005   0.007   0.006   0.007   0.023   0.016   0.027   0.038   0.043   0.043   0.045   0.048   0.048   0.050   0.046                     
 塔野   0.026   0.023   0.022   0.025   0.024   0.022   0.019   0.022   0.017   0.024   0.048   0.054   0.051   0.055   0.060   0.062   0.062   0.061   0.060   0.058                     
 松ケ江   0.008   0.002   0.001   0.000   0.001   0.000   0.001   0.002   0.006   0.014   0.017   欠測   0.042   0.046   0.045   0.046   0.048   0.048   0.050   0.051                     
 企救丘   0.014   0.018   0.021   0.022   0.018   0.014   0.014   0.014   0.012   0.027   0.047   0.050   0.050   0.053   0.056   0.055   0.056   0.055   0.056   0.057                     
 江川   0.025   0.023   0.021   0.024   0.018   0.018   0.016   0.017   0.023   0.028   0.043   0.053   0.052   0.052   0.058   0.059   0.059   0.058   0.059   0.058                     
 若松ひびき   0.015   0.015   0.016   0.021   0.027   0.025   0.023   0.023   0.045   0.041   0.044   0.052   0.050   0.051   0.055   0.056   0.056   0.056   0.055   0.056                     
 福岡市   祖原   0.027   0.034   0.031   0.029   0.032   0.027   0.024   0.021   0.022   0.040   0.048   0.048   0.051   0.054   0.056   0.056   0.056   0.056   0.055   0.054                     
 吉塚   0.016   0.023   0.020   0.016   0.019   0.007   0.002   0.009   0.009   0.024   0.043   0.044   0.045   0.045   0.050   0.045   0.051   0.052   0.053   0.050                     
 南   0.026   0.027   0.025   0.026   0.029   0.017   0.017   0.017   0.021   0.028   0.048   0.049   0.045   0.051   0.055   0.056   0.055   0.055   0.055   0.052                     
 東   0.020   0.021   0.018   0.016   0.014   0.011   0.009   0.006   0.008   0.028   0.039   0.040   0.049   0.045   0.049   0.050   0.045   0.046   0.046   0.043                     
 長尾   0.026   0.027   0.028   0.028   0.029   0.027   0.020   0.017   0.020   0.037   0.048   0.047   0.049   0.053   0.057   0.056   0.055   0.055   0.054   0.052                     
 香椎   0.026   0.024   0.024   0.025   0.021   0.020   0.024   0.011   0.018   0.030   0.047   0.045   0.048   0.048   0.055   0.057   0.054   0.055   0.054   0.052                     
 元岡   0.026   0.032   0.025   0.024   0.026   0.026   0.023   0.016   0.027   0.045   0.049   0.051   0.052   0.055   0.056   0.057   0.057   0.057   0.057   0.057                     
 石丸   0.030   0.036   0.031   0.033   0.032   0.029   0.022   0.019   0.023   0.038   0.036   0.041   0.051   0.048   0.051   0.054   0.053   0.058   0.057   0.056                     
 春吉   0.027   0.029   0.036   0.019   0.031   0.023   0.016   0.017   0.019   0.029   0.048   0.045   0.038   0.048   0.052   0.056   0.056   0.056   0.054   0.051                     
 大牟田市   国設大牟田   0.012   0.025   0.021   0.016   0.007   0.013   0.010   0.009   0.007   0.010   0.032   0.028   0.033   0.044   0.041   0.042   0.042   0.050   0.049   0.052                     
 七浦   0.019   0.018   0.016   0.009   0.010   0.010   0.011   0.011   0.011   0.016   0.026   0.025   0.034   0.047   0.045   0.040   0.053   0.054   0.052   0.054                     
 橘   0.025   0.024   0.022   0.018   0.016   0.014   0.012   0.014   0.023   0.030   0.037   0.034   0.040   0.053   0.055   0.051   0.048   0.052   0.051   0.056                     
 久留米市   えーるピア久留米   0.020   0.019   0.019   0.023   0.023   0.016   0.008   0.009   0.012   0.018   0.030   0.039   0.045   0.048   0.050   0.051   0.052   0.052   0.049   0.050                     
 三潴中学校   0.024   0.022   0.024   0.026   0.027   0.023   0.009   0.007   0.011   0.021   0.031   0.039   0.047   0.050   0.052   0.053   0.052   0.053   0.049   0.051                     
 城南中学校   0.024   0.023   0.020   0.022   0.022   0.017   0.012   0.009   0.011   0.020   0.028   0.041   0.047   0.047   0.049   0.050   0.051   0.051   0.050   0.049                     
 田主丸中学校   0.013   0.009   0.005   0.003   0.002   0.003   0.001   0.000   0.005   0.014   0.016   0.035   0.040   0.041   0.041   0.037   0.041   0.040   0.040   0.038                     
 直方市   直方   0.017   0.015   0.015   0.017   0.017   0.012   0.008   0.008   0.011   0.025   0.042   0.045   0.049   0.052   0.050   0.058   0.056   0.054   0.054   0.053                     
 飯塚市   飯塚   0.020   0.016   0.015   0.015   0.016   0.014   0.008   0.011   0.017   0.020   0.023   0.043   0.050   0.050   0.052   0.055   0.053   0.051   0.054   0.053                     
 田川市   田川   0.017   0.016   0.012   0.011   0.015   0.011   0.007   0.008   0.010   0.012   0.030   0.037   0.048   0.049   0.049   0.049   0.047   0.050   0.053   0.054                     
 柳川市   柳川   0.024   0.021   0.022   0.016   0.011   0.006   0.003   0.001   0.009   0.019   0.032   0.025   0.034   0.045   0.049   0.048   0.048   0.047   0.046   0.051                     
 八女市   八女   0.014   0.014   0.012   0.010   0.011   0.008   0.011   0.018   0.017   0.028   0.039   0.041   0.039   0.050   0.054   0.053   0.054   0.055   0.051   0.050                     
 豊前市   豊前   0.020   0.021   0.024   0.022   0.022   0.017   0.016   0.019   0.023   0.029   0.032   0.031   0.043   0.051   0.051   0.052   0.053   0.053   0.048   0.050                     
 小郡市   筑後小郡   0.024   0.017   0.022   0.020   0.020   0.018   0.017   0.015   0.016   0.022   0.039   0.050   0.051   0.052   0.051   0.050   0.051   0.052   0.049   0.047                     
 宗像市   宗像   0.018   0.017   0.017   0.016   0.015   0.012   0.011   0.011   0.016   0.024   0.040   0.051   0.052   0.052   0.054   0.056   0.056   0.056   0.057   0.056                     
 太宰府市   太宰府   0.024   0.020   0.021   0.024   0.017   0.014   0.018   0.009   0.011   0.017   0.038   0.041   0.044   0.047   0.049   0.051   0.053   0.050   0.052   0.039                     
 朝倉市   朝倉   0.022   0.022   0.020   0.017   0.015   0.015   0.017   0.018   0.015   0.029   0.037   0.047   0.051   0.053   0.054   0.052   0.050   0.052   0.050   0.042                     
 糸島市   糸島   0.021   0.026   0.031   0.026   0.025   0.022   0.020   0.020   0.024   0.044   0.047   0.051   0.052   0.057   0.059   0.059   0.058   0.058   0.057   0.060                     
 篠栗町   篠栗   0.023   0.022   0.023   0.022   0.016   0.016   0.012   0.011   0.016   0.035   0.045   0.048   0.050   0.052   0.056   0.057   0.056   0.056   0.055   0.052                     
 苅田町   苅田   0.016   0.018   0.019   0.019   0.010   0.007   0.006   0.002   0.012   0.014   0.028   0.047   0.049   0.048   0.052   0.051   0.053   0.051   0.052   0.055                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。