空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240329    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.046   0.049   0.046   0.030   0.027   0.029   0.039   0.037   0.041   0.044   0.043   0.048   0.051   0.052   0.053   0.054   0.054   0.053   0.054   0.055   0.056   0.058   0.059   0.056   0.047 
 小倉   0.046   0.047   0.045   0.032   0.032   0.033   0.035   0.032   0.040   0.038   0.040   0.044   0.047   0.048   0.050   0.051   0.052   0.052   0.053   0.051   0.057   0.059   0.058   0.056   0.046 
 若松   0.043   0.043   0.042   0.036   0.037   0.038   0.032   0.032   0.038   0.043   0.044   0.044   0.049   0.051   0.052   0.052   0.054   0.053   0.050   0.048   0.049   0.052   0.054   0.052   0.045 
 八幡   0.046   0.048   0.045   0.036   0.036   0.040   0.041   0.041   0.042   0.043   0.045   0.048   0.049   0.050   0.051   0.052   0.054   0.055   0.056   0.057   0.058   0.060   0.060   0.057   0.049 
 黒崎   0.046   0.048   0.044   0.035   0.036   0.038   0.036   0.036   0.041   0.046   0.047   0.049   0.052   0.053   0.055   0.055   0.056   0.055   0.052   0.051   0.050   0.053   0.054   0.051   0.047 
 戸畑   0.045   0.047   0.042   0.031   0.034   0.034   0.035   0.035   0.040   0.045   0.047   0.047   0.052   0.053   0.054   0.055   0.056   0.056   0.056   0.052   0.051   0.053   0.054   0.053   0.047 
 北九州   0.048   0.048   0.046   0.033   0.032   0.035   0.039   0.038   0.042   0.045   0.047   0.050   0.051   0.053   0.053   0.055   0.055   0.055   0.054   0.055   0.057   0.059   0.058   0.057   0.049 
 曽根   0.040   0.047   0.044   0.037   0.036   0.037   0.035   0.033   0.041   0.043   0.046   0.048   0.048   0.048   0.051   0.053   0.053   0.054   0.054   0.055   0.053   0.053   0.055   0.053   0.047 
 門司港自排   0.038   0.040   0.035   0.031   0.035   0.030   0.019   0.019   0.030   0.035   0.039   0.045   0.044   0.042   0.042   0.042   0.041   0.044   0.049   0.038   0.043   0.045   0.046   0.049   0.038 
 塔野   0.051   0.052   0.049   0.040   0.042   0.044   0.040   0.038   0.046   0.051   0.052   0.053   0.056   0.057   0.057   0.059   0.058   0.057   0.056   0.054   0.055   0.057   0.058   0.055   0.052 
 松ケ江   0.043   0.047   0.044   0.035   0.033   0.035   0.036   0.033   0.041   0.042   0.043   0.045   0.041   0.042   0.041   0.050   0.051   0.051   0.051   0.048   0.046   0.054   0.056   0.053   0.044 
 企救丘   0.045   0.050   0.047   0.038   0.038   0.040   0.039   0.041   0.044   0.045   0.048   0.049   0.053   0.056   0.058   0.060   0.058   0.057   0.057   0.056   0.056   0.058   0.058   0.057   0.050 
 江川   0.051   0.049   0.041   0.036   0.038   0.043   0.036   0.036   0.044   0.048   0.051   0.051   0.052   0.054   0.055   0.056   0.062   0.063   0.066   0.066   0.067   0.067   0.065   0.065   0.053 
 若松ひびき   0.048   0.047   0.041   0.033   0.036   0.039   0.039   0.039   0.042   0.047   0.049   0.050   0.050   0.051   0.051   0.054   0.058   0.061   0.051   0.054   0.065   0.063   0.062   0.062   0.050 
 福岡市   祖原   0.046   0.046   0.041   0.040   0.041   0.041   0.037   0.037   0.043   0.042   0.044   0.046   0.047   0.048   0.051   0.052   0.053   0.053   0.056   0.056   0.057   0.057   0.058   0.061   0.048 
 吉塚   0.042   0.045   0.039   0.039   0.039   0.037   0.037   0.033   0.040   0.039   0.039   0.039   0.043   0.046   0.048   0.050   0.051   0.050   0.051   0.056   0.058   0.057   0.056   0.057   0.045 
 南   0.045   0.049   0.044   0.041   0.043   0.042   0.036   0.027   0.040   0.040   0.041   0.045   0.047   0.049   0.051   0.053   0.054   0.053   0.053   0.057   0.059   0.058   0.058   0.056   0.048 
 東   0.037   0.043   0.038   0.040   0.039   0.031   0.023   0.023   0.036   0.037   0.039   0.040   0.045   0.046   0.047   0.051   0.052   0.050   0.051   0.055   0.057   0.056   0.052   0.054   0.043 
 長尾   0.045   0.047   0.041   0.039   0.041   0.041   0.035   0.032   0.041   0.041   0.044   0.045   0.047   0.047   0.050   0.051   0.052   0.051   0.054   0.058   0.056   0.055   0.056   0.057   0.047 
 香椎   0.048   0.048   0.041   0.041   0.042   0.041   0.036   0.033   0.044   0.045   0.039   0.044   0.045   0.046   0.048   0.051   0.052   0.051   0.050   0.053   0.057   0.057   0.052   0.055   0.047 
 元岡   0.047   0.047   0.041   0.042   0.042   0.042   0.040   0.041   0.047   0.044   0.047   0.048   0.047   0.049   0.051   0.055   0.059   0.062   0.067   0.064   0.058   0.059   0.061   0.065   0.051 
 石丸   0.051   0.051   0.044   0.045   0.045   0.044   0.035   0.035   0.038   0.037   0.038   0.042   0.044   0.046   0.047   0.050   0.052   0.061   0.065   0.061   0.061   0.061   0.061   0.065   0.049 
 春吉   0.046   0.048   0.043   0.041   0.042   0.042   0.037   0.033   0.044   0.044   0.044   0.046   0.048   0.050   0.052   0.054   0.055   0.052   0.051   0.058   0.059   0.058   0.057   0.057   0.048 
 大牟田市   国設大牟田   0.051   0.045   0.047   0.046   0.042   0.041   0.039   0.036   0.038   0.045   0.048   0.050   0.051   0.050   0.051   0.050   0.048   0.050   0.050   0.054   0.055   0.055   0.050   0.049   0.048 
 七浦   0.051   0.050   0.047   0.040   0.042   0.041   0.040   0.037   0.042   0.049   0.053   0.056   0.058   0.058   0.058   0.059   0.059   0.060   0.059   0.059   0.060   0.059   0.054   0.052   0.052 
 橘   0.044   0.034   0.047   0.046   0.043   0.038   0.027   0.028   0.040   0.041   0.050   0.053   0.055   0.056   0.057   0.056   0.050   0.054   0.053   0.053   0.054   0.054   0.050   0.051   0.047 
 久留米市   えーるピア久留米   0.047   0.046   0.044   0.039   0.035   0.034   0.031   0.032   0.035   0.045   0.048   0.050   0.052   0.053   0.054   0.055   0.055   0.055   0.055   0.053   0.053   0.052   0.049   0.048   0.047 
 三潴中学校   0.048   0.049   0.046   0.041   0.039   0.039   0.033   0.028   0.042   0.048   0.050   0.052   0.054   0.055   0.056   0.057   0.055   0.056   0.054   0.053   0.053   0.047   0.051   0.045   0.048 
 城南中学校   0.048   0.048   0.045   0.042   0.037   0.035   0.031   0.030   0.033   0.046   0.048   0.050   0.053   0.053   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.050   0.051   0.049   0.049   0.049   0.047 
 田主丸中学校   0.037   0.039   0.037   0.034   0.028   0.024   0.025   0.023   0.031   0.034   0.034   0.036   0.040   0.040   0.041   0.042   0.042   0.042   0.042   0.044   0.044   0.043   0.044   0.044   0.037 
 直方市   直方   0.043   0.046   0.043   0.036   0.038   0.036   0.024   0.028   0.042   0.043   0.048   0.049   0.052   0.053   0.054   0.055   0.055   0.055   0.053   0.052   0.052   0.053   0.054   0.054   0.047 
 飯塚市   飯塚   0.041   0.049   0.046   0.041   0.042   0.042   0.040   0.039   0.041   0.045   0.048   0.052   0.054   0.055   0.056   0.056   0.056   0.055   0.055   0.054   0.052   0.053   0.053   0.053   0.049 
 田川市   田川   0.029   0.033   0.024   0.015   0.020   0.024   0.027   0.035   0.038   0.042   0.044   0.047   0.050   0.051   0.052   0.053   0.054   0.055   0.055   0.053   0.052   0.051   0.052   0.052   0.042 
 柳川市   柳川   0.045   0.045   0.043   0.042   0.033   0.033   0.029   0.034   0.040   0.044   0.043   0.045   0.044   0.046   0.045   0.047   0.045   0.048   0.050   0.049   0.049   0.047   0.047   0.046   0.043 
 八女市   八女   0.047   0.048   0.049   0.046   0.041   0.026   0.023   0.039   0.045   0.047   0.047   0.051   0.053   0.053   0.055   0.055   0.056   0.054   0.051   0.051   0.054   0.055   0.046   0.051   0.048 
 豊前市   豊前   0.032   0.046   0.047   0.047   0.039   0.041   0.030   0.034   0.044   0.043   0.048   0.051   0.052   0.054   0.057   0.057   0.058   0.060   0.058   0.057   0.057   0.053   0.055   0.063   0.049 
 小郡市   筑後小郡   0.049   0.047   0.044   0.039   0.035   0.031   0.027   0.029   0.039   0.045   0.048   0.050   0.053   0.053   0.054   0.055   0.055   0.053   0.054   0.055   0.050   0.047   0.047   0.043   0.046 
 宗像市   宗像   0.048   0.047   0.037   0.036   0.041   0.041   0.037   0.034   0.044   0.047   0.047   0.047   0.048   0.050   0.050   0.052   0.058   0.061   0.063   0.063   0.063   0.061   0.061   0.060   0.050 
 太宰府市   太宰府   0.032   0.038   0.041   0.039   0.038   0.034   0.020   0.021   0.033   0.039   0.045   0.048   0.050   0.051   0.052   0.053   0.053   0.052   0.053   0.051   0.049   0.050   0.049   0.043   0.043 
 朝倉市   朝倉   0.048   0.051   0.049   0.047   0.042   0.039   0.035   0.027   0.042   0.044   0.048   0.049   0.050   0.051   0.051   0.053   0.053   0.053   0.054   0.053   0.040   0.043   0.040   0.051   0.046 
 糸島市   糸島   0.047   0.047   0.041   0.043   0.044   0.044   0.041   0.046   0.049   0.045   0.048   0.050   0.050   0.052   0.054   0.058   0.061   0.062   0.067   0.065   0.062   0.063   0.062   0.065   0.053 
 篠栗町   篠栗   0.045   0.047   0.043   0.039   0.036   0.035   0.030   0.024   0.042   0.045   0.047   0.050   0.053   0.054   0.055   0.056   0.057   0.056   0.054   0.055   0.056   0.058   0.059   0.058   0.048 
 苅田町   苅田   0.028   0.047   0.047   0.040   0.038   0.041   0.039   0.039   0.043   0.041   0.042   0.044   0.047   0.050   0.049   0.047   0.049   0.049   0.051   0.051   0.050   0.051   0.054   0.053   0.045 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。