空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240328    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.032   0.045   0.045   0.044   0.027   0.029   0.031   0.033   0.030   0.034   0.037   0.039   0.042   0.043   0.043   0.042   0.044   0.045   0.047   0.046   0.044                 
 小倉   0.015   0.030   0.030   0.032   0.037   0.030   0.024   0.015   0.021   0.033   0.018   0.014   0.033   0.040   0.042   0.040   0.033   0.042   0.046   0.040   0.036                 
 若松   0.013   0.022   0.025   0.020   0.033   0.033   0.028   0.017   0.011   0.011   0.016   0.017   0.023   0.028   0.030   0.025   0.023   0.029   0.028   0.031   0.029                 
 八幡   0.020   0.026   0.036   0.032   0.025   0.028   0.029   0.025   0.017   0.011   0.024   0.027   0.032   0.038   0.040   0.039   0.040   0.038   0.035   0.039   0.037                 
 黒崎   0.031   0.036   0.026   0.027   0.029   0.026   0.026   0.033   0.039   0.037   0.036   0.038   0.041   0.042   0.043   0.043   0.042   0.043   0.043   0.045   0.039                 
 戸畑   0.011   0.026   0.030   0.020   0.035   0.032   0.028   0.013   0.011   0.009   0.009   0.010   0.009   0.021   0.028   0.019   0.020   0.028   0.034   0.025   0.026                 
 北九州   0.013   0.028   0.031   0.025   0.038   0.032   0.026   0.014   0.017   0.017   0.015   0.013   0.010   0.028   0.033   0.028   0.027   0.035   0.045   0.031   0.034                 
 曽根   0.019   0.019   0.021   0.020   0.028   0.027   0.014   0.013   0.021   0.019   0.026   0.020   0.009   0.032   0.032   0.033   0.020   0.038   0.040   0.032   0.028                 
 門司港自排   0.028   0.021   0.022   0.028   0.026   0.027   0.023   0.018   0.026   0.025   0.029   0.036   0.040   0.041   0.038   0.036   0.038   0.040   0.040   0.041   0.031                 
 塔野   0.027   0.027   0.024   0.025   0.026   0.027   0.025   0.026   0.029   0.030   0.037   0.037   0.044   0.044   0.046   0.046   0.045   0.050   0.051   0.046   0.043                 
 松ケ江   0.021   0.031   0.017   0.017   0.019   0.020   0.020   0.020   0.018   0.024   0.029   0.032   0.036   0.038   0.035   0.038   0.038   0.028   0.035   0.031   0.041                 
 企救丘   0.016   0.024   0.022   0.024   0.024   0.024   0.015   0.018   0.020   0.019   0.030   0.033   0.038   0.042   0.045   0.043   0.043   0.043   0.045   0.045   0.038                 
 江川   0.028   0.025   0.026   0.025   0.025   0.026   0.021   0.021   0.020   0.013   0.018   0.028   0.035   0.039   0.039   0.037   0.037   0.038   0.036   0.035   0.038                 
 若松ひびき   0.013   0.020   0.026   0.021   0.031   0.033   0.030   0.017   0.010   0.011   0.013   0.017   0.020   0.022   0.029   0.023   0.021   0.026   0.026   0.027   0.029                 
 福岡市   祖原   0.024   0.028   0.023   0.026   0.025   0.032   0.031   0.027   0.028   0.032   0.029   0.029   0.036   0.040   0.045   0.045   0.045   0.044   0.044   0.044   0.041                 
 吉塚   0.027   0.025   0.024   0.029   0.030   0.026   0.020   0.020   0.019   0.018   0.018   0.010   0.024   0.023   0.022   0.030   0.039   0.035   0.037   0.034   0.034                 
 南   0.030   0.032   0.033   0.032   0.028   0.024   0.025   0.021   0.025   0.027   0.024   0.025   0.035   0.041   0.046   0.048   0.047   0.044   0.045   0.046   0.044                 
 東   0.029   0.026   0.027   0.028   0.029   0.030   0.023   0.028   0.024   0.023   0.017   0.018   0.027   0.036   0.036   0.041   0.042   0.038   0.038   0.045   0.043                 
 長尾   0.021   0.027   0.026   0.027   0.027   0.032   0.027   0.022   0.033   0.032   0.026   0.025   0.040   0.041   0.044   0.045   0.045   0.042   0.042   0.044   0.041                 
 香椎   0.028   0.033   0.029   0.033   0.034   0.033   0.033   0.033   0.031   欠測   0.028   0.020   0.029   0.034   0.036   0.039   0.043   0.040   0.040   0.045   0.044                 
 元岡   0.021   0.022   0.023   0.022   0.018   0.023   0.041   0.034   0.039   0.039   0.036   0.031   0.044   0.046   0.048   0.049   0.049   0.049   0.049   0.047   0.045                 
 石丸   0.023   0.024   0.025   0.024   0.026   0.028   0.038   0.031   0.038   0.040   0.033   0.036   0.046   0.046   0.047   0.050   0.051   0.050   0.049   0.048   0.044                 
 春吉   0.030   0.032   0.032   0.032   0.029   0.027   0.027   0.026   0.024   0.031   0.026   0.028   0.035   0.040   0.046   0.048   0.046   0.044   0.045   0.045   0.043                 
 大牟田市   国設大牟田   欠測   0.029   0.024   0.024   0.029   0.029   0.025   0.029   0.028   0.030   0.035   0.034   0.035   0.039   0.039   0.038   0.040   0.041   0.041   0.042   0.043                 
 七浦   0.025   0.032   0.025   0.025   0.030   0.031   0.028   0.034   0.034   0.034   0.041   0.039   0.039   0.042   0.042   0.040   0.042   0.044   0.046   0.045   0.043                 
 橘   0.034   0.030   0.026   0.024   0.027   0.027   0.030   0.032   0.029   0.028   0.034   0.038   0.040   0.044   0.044   0.039   0.041   0.038   0.044   0.044   0.045                 
 久留米市   えーるピア久留米   0.022   0.021   0.019   0.013   0.015   0.010   0.011   0.016   0.026   0.034   0.032   0.029   0.030   0.036   0.032   0.030   0.028   0.029   0.029   0.032   0.037                 
 三潴中学校   0.019   0.021   0.021   0.015   0.014   0.014   0.011   0.013   0.020   0.027   0.026   0.031   0.032   0.038   0.038   0.032   0.031   0.034   0.036   0.037   0.039                 
 城南中学校   0.027   0.023   0.021   0.018   0.016   0.015   0.014   0.010   0.014   0.031   0.027   0.028   0.027   0.035   0.035   0.032   0.031   0.026   0.031   0.033   0.036                 
 田主丸中学校   0.012   0.012   0.010   0.006   0.006   0.012   0.010   0.011   0.010   0.016   0.024   0.027   0.029   0.029   0.030   0.025   0.023   0.026   0.025   0.024   0.030                 
 直方市   直方   0.017   0.015   0.022   0.019   0.018   0.016   0.020   0.023   0.024   0.028   0.029   0.030   0.038   0.039   0.040   0.043   0.042   0.044   0.043   0.040   0.038                 
 飯塚市   飯塚   0.015   0.013   0.013   0.014   0.019   0.018   0.014   0.012   0.017   0.018   0.019   0.019   0.018   0.026   0.030   0.025   0.027   0.032   0.040   0.035   0.038                 
 田川市   田川   0.025   0.033   0.032   0.029   0.027   0.026   0.026   0.026   0.026   0.026   0.027   0.030   0.027   0.027   0.035   0.034   0.033   0.036   0.036   0.036   0.019                 
 柳川市   柳川   0.020   0.017   0.014   0.012   0.011   0.010   0.012   0.025   0.026   0.027   0.028   0.031   0.030   0.038   0.037   0.032   0.036   0.033   0.032   0.031   0.031                 
 八女市   八女   0.019   0.018   0.015   0.014   0.013   0.010   0.012   0.027   0.030   0.032   0.033   0.033   0.034   0.041   0.042   0.036   0.038   0.042   0.044   0.044   0.043                 
 豊前市   豊前   0.020   0.020   0.020   0.021   0.017   0.015   0.014   0.015   0.023   0.028   0.028   0.033   0.033   0.038   0.040   0.037   0.040   0.038   0.037   0.038   0.035                 
 小郡市   筑後小郡   0.025   0.019   0.019   0.020   0.017   0.020   0.020   0.019   0.015   0.019   0.026   0.031   0.031   0.034   0.037   0.035   0.036   0.034   0.037   0.039   0.039                 
 宗像市   宗像   0.032   0.032   0.030   0.030   0.026   0.025   0.024   0.025   0.024   0.027   0.026   0.028   0.026   0.031   0.030   0.029   0.034   0.036   0.036   0.040   0.044                 
 太宰府市   太宰府   0.022   0.023   0.020   0.020   0.018   0.017   0.017   0.015   0.017   0.017   0.017   0.023   0.034   0.030   0.038   0.041   0.040   0.037   0.039   0.040   0.040                 
 朝倉市   朝倉   0.034   0.030   0.024   0.022   0.022   0.021   0.021   0.032   0.027   0.022   0.043   0.043   0.043   0.042   0.044   0.040   0.039   0.044   0.044   0.043   0.038                 
 糸島市   糸島   0.021   0.020   0.019   0.022   0.020   0.021   0.039   0.041   0.039   0.042   0.044   0.043   0.045   0.046   0.046   0.045   0.048   0.050   0.049   0.047   0.044                 
 篠栗町   篠栗   0.035   0.036   0.032   0.033   0.034   0.033   0.041   0.036   0.035   0.036   0.039   0.030   0.034   0.040   0.045   0.045   0.048   0.049   0.050   0.049   0.046                 
 苅田町   苅田   0.027   0.025   0.029   0.025   0.023   0.019   0.013   0.012   0.016   0.023   0.027   0.029   0.032   0.038   0.039   0.037   0.037   0.039   0.043   0.041   0.039                 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。