空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240420    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.039   0.034   0.025   0.013   0.010   0.019   0.014   0.017   0.021   0.029   0.036   0.041   0.046   0.040                                             
 小倉   0.036   0.032   0.020   0.007   0.003   0.002   0.006   0.010   0.011   0.021   0.027   0.035   0.037   0.037                                             
 若松   0.027   0.028   0.027   0.009   0.008   0.007   0.006   0.007   0.009   0.016   0.027   0.032   0.036   0.040                                             
 八幡   0.033   0.035   0.037   0.035   0.037   0.034   0.014   0.009   0.011   0.014   0.025   0.028   0.033   0.035                                             
 黒崎   0.038   0.022   0.028   0.022   0.018   0.011   0.011   0.015   0.017   0.031   0.042   0.038   0.036   0.054                                             
 戸畑   0.044   0.035   0.025   0.003   0.002   0.002   0.005   0.008   0.008   0.016   0.024   0.033   0.036   0.036                                             
 北九州   0.039   0.035   0.021   0.005   0.002   0.003   0.008   0.013   0.011   0.022   0.029   0.035   0.037   0.037                                             
 曽根   0.032   0.020   0.013   0.011   0.009   0.010   0.010   0.010   0.016   0.024   0.028   0.031   0.040   0.041                                             
 門司港自排   0.032   0.026   0.024   0.022   0.020   0.022   0.023   0.018   0.018   0.027   0.037   0.044   0.046   0.046                                             
 塔野   0.038   0.031   0.029   0.032   0.030   0.031   0.033   0.027   0.033   0.038   0.049   0.042   0.053   0.052                                             
 松ケ江   0.016   0.013   0.010   0.002   0.001   0.001   0.004   0.012   0.015   0.021   0.031   0.039   0.038   0.041                                             
 企救丘   0.029   0.030   0.029   0.024   0.023   0.021   0.014   0.011   0.010   0.019   0.032   0.035   0.030   0.028                                             
 江川   0.026   0.020   0.022   0.029   0.030   0.031   0.024   0.003   0.010   0.017   0.029   0.029   0.030   0.041                                             
 若松ひびき   0.024   0.027   0.022   0.011   0.004   0.005   0.005   0.009   0.007   0.015   0.026   0.029   0.036   0.040                                             
 福岡市   祖原   0.030   0.031   0.033   0.032   0.037   0.044   0.042   0.045   0.047   0.051   0.051   0.048   0.050   0.052                                             
 吉塚   0.018   0.025   0.044   0.047   0.046   0.049   0.039   0.032   0.040   0.042   0.035   0.043   0.042   0.046                                             
 南   0.042   0.043   0.045   0.046   0.047   0.046   0.042   0.042   0.036   0.045   0.045   0.045   0.050   0.048                                             
 東   0.029   0.024   0.027   0.045   0.047   0.047   0.035   0.034   0.035   0.041   0.040   0.035   0.043   0.050                                             
 長尾   0.035   0.033   0.033   0.034   0.037   0.038   0.038   0.038   0.043   0.050   0.050   0.050   0.051   0.051                                             
 香椎   0.031   0.039   0.047   0.054   0.054   0.056   0.049   0.048   0.048   0.052   0.050   0.047   0.044   0.052                                             
 元岡   0.028   0.024   0.022   0.024   0.025   0.033   0.023   0.042   0.043   0.045   0.048   0.047   0.052   0.053                                             
 石丸   0.041   0.041   0.038   0.038   0.039   0.035   0.032   0.030   0.045   0.057   0.047   0.042   0.047   0.052                                             
 春吉   0.042   0.042   0.045   0.045   0.046   0.047   0.044   0.044   0.043   0.047   0.048   0.047   0.050   0.049                                             
 大牟田市   国設大牟田   0.043   0.033   0.028   0.031   0.031   0.036   0.031   0.006   0.016   0.025   0.029   0.038   0.047   0.047                                             
 七浦   0.031   0.033   0.032   0.031   0.034   0.040   0.032   0.022   0.020   0.031   0.034   0.042   0.049   0.049                                             
 橘   0.042   0.040   0.042   0.046   0.045   0.047   0.046   0.027   0.025   0.020   0.035   0.036   0.050   0.050                                             
 久留米市   えーるピア久留米   0.028   0.025   0.023   0.021   0.015   0.013   0.019   0.020   0.023   0.025   0.037   0.042   0.041   0.046                                             
 三潴中学校   0.028   0.024   0.024   0.025   0.019   0.014   0.015   0.019   0.020   0.021   0.027   0.039   0.038   0.046                                             
 城南中学校   0.033   0.024   0.024   0.026   0.021   0.024   0.024   0.025   0.026   0.030   0.032   0.043   0.044   0.047                                             
 田主丸中学校   0.019   0.013   0.014   0.017   0.014   0.013   0.022   0.024   0.023   0.025   0.025   0.033   0.037   0.039                                             
 直方市   直方   0.026   0.025   0.019   0.020   0.018   0.018   0.021   0.020   0.022   0.035   0.045   0.045   0.048   0.046                                             
 飯塚市   飯塚   0.026   0.023   0.024   0.022   0.024   0.025   0.016   0.023   0.028   0.038   0.043   0.052   0.051   0.044                                             
 田川市   田川   0.031   0.024   0.021   0.017   0.017   0.015   0.016   0.030   0.028   0.039   0.048   0.044   0.050   0.038                                             
 柳川市   柳川   0.030   0.030   0.028   0.026   0.025   0.024   0.026   0.021   0.021   0.025   0.034   0.040   0.036   0.044                                             
 八女市   八女   0.031   0.028   0.029   0.032   0.026   0.028   0.026   0.023   0.027   0.032   0.036   0.035   0.048   0.051                                             
 豊前市   豊前   0.025   0.031   0.026   0.025   0.025   0.023   0.022   0.024   0.027   0.040   0.044   0.042   0.039   0.038                                             
 小郡市   筑後小郡   0.025   0.017   0.018   0.020   0.022   0.019   0.015   0.021   0.027   0.034   0.033   0.039   0.043   0.043                                             
 宗像市   宗像   0.025   0.022   0.021   0.022   0.017   0.012   0.012   0.021   0.025   0.036   0.044   0.047   0.042   0.045                                             
 太宰府市   太宰府   0.043   0.039   0.035   0.032   0.035   0.035   0.029   0.025   0.031   0.038   0.040   0.040   0.043   0.040                                             
 朝倉市   朝倉   0.036   0.034   0.032   0.030   0.026   0.028   0.028   0.032   0.035   0.045   0.038   0.044   0.049   0.047                                             
 糸島市   糸島   0.022   0.018   0.018   0.022   0.021   0.020   0.020   0.019   0.028   0.046   0.051   0.049   0.050   0.049                                             
 篠栗町   篠栗   0.043   0.043   0.044   0.047   0.046   0.045   0.042   0.046   0.052   0.054   0.051   0.055   0.054   0.045                                             
 苅田町   苅田   0.019   0.015   0.010   0.010   0.014   0.012   0.008   0.010   0.010   0.010   0.011   0.014   0.023   0.010                                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。