空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240423    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.026   0.024   0.032   0.035   0.034   0.032   0.030   0.031   0.029   0.025   0.022   0.020   0.019   0.018   0.024   0.029   0.032   0.036                             
 小倉   0.018   0.018   0.022   0.034   0.026   0.015   0.019   0.023   0.022   0.022   0.018   0.018   0.012   0.010   0.007   0.008   0.006   0.004                             
 若松   0.033   0.032   0.025   0.032   0.030   0.021   0.029   0.022   0.021   0.017   0.021   0.016   0.019   0.013   0.010   0.011   0.009   0.008                             
 八幡   0.022   0.027   0.021   0.016   0.020   0.022   0.017   0.019   0.022   0.019   0.020   0.018   0.016   0.016   0.011   0.018   0.020   0.025                             
 黒崎   0.027   0.028   0.020   0.021   0.023   0.024   0.020   0.022   0.027   0.024   0.022   0.014   0.013   0.011   0.009   0.008   0.006   0.008                             
 戸畑   0.024   0.016   0.021   0.019   0.023   0.015   0.014   0.015   0.010   0.013   0.010   0.016   0.013   0.011   0.009   0.008   0.006   0.004                             
 北九州   0.021   0.020   0.021   0.028   0.028   0.019   0.020   0.021   0.024   0.024   0.020   0.018   0.012   0.012   0.013   0.008   0.006   0.004                             
 曽根   0.027   0.029   0.025   0.022   0.031   0.031   0.028   0.030   0.026   0.022   0.019   0.021   0.020   0.019   0.019   0.014   0.009   0.005                             
 門司港自排   0.029   0.036   0.033   0.032   0.031   0.031   0.029   0.028   0.027   0.023   0.022   0.019   0.019   0.018   0.019   0.022   0.023   0.025                             
 塔野   0.033   0.033   0.030   0.030   0.036   0.025   0.024   0.022   0.027   0.027   0.027   0.026   0.023   0.021   0.016   0.029   0.032   0.019                             
 松ケ江   0.027   0.028   0.033   0.031   0.032   0.029   0.029   0.029   0.028   0.024   0.023   0.017   0.021   0.014   0.017   0.016   0.018   0.024                             
 企救丘   0.014   0.015   0.014   0.011   0.012   0.025   0.026   0.025   0.029   0.025   0.024   0.023   0.021   0.021   0.019   0.017   0.017   0.026                             
 江川   0.037   0.037   0.036   0.039   0.037   0.035   0.030   0.034   0.030   0.024   0.026   0.031   0.030   0.029   0.025   0.021   0.018   0.013                             
 若松ひびき   0.036   0.033   0.031   0.035   0.031   0.027   0.029   0.026   0.016   0.023   0.018   0.025   0.027   0.021   0.013   0.014   0.006   0.005                             
 福岡市   祖原   0.040   0.040   0.034   0.034   0.033   0.031   0.032   0.024   0.020   0.021   0.028   0.030   0.032   0.033   0.029   0.028   0.027   0.029                             
 吉塚   0.035   0.035   0.036   0.032   0.028   0.026   0.028   0.020   0.014   0.015   0.019   0.022   0.020   0.021   0.023   0.021   0.019   0.012                             
 南   0.035   0.037   0.034   0.034   0.031   0.026   0.023   0.020   0.016   0.014   0.017   0.019   0.023   0.027   0.025   0.027   0.025   0.024                             
 東   0.036   0.035   0.033   0.032   0.030   0.031   0.029   0.020   0.018   0.021   0.024   0.026   0.027   0.027   0.028   0.026   0.024   0.022                             
 長尾   0.038   0.038   0.034   0.031   0.026   0.024   0.025   0.019   0.017   0.011   0.022   0.029   0.031   0.032   0.030   0.030   0.028   0.026                             
 香椎   0.031   0.030   0.029   0.031   0.030   0.034   0.031   0.022   0.021   0.024   0.024   0.026   0.024   0.027   0.030   0.027   0.026   0.023                             
 元岡   0.044   0.044   0.044   0.042   0.038   0.038   0.039   0.033   0.035   0.036   0.034   0.033   0.035   0.035   0.033   0.031   0.030   0.030                             
 石丸   0.044   0.044   0.039   0.040   0.038   0.036   0.035   0.031   0.028   0.031   0.032   0.032   0.033   0.034   0.033   0.031   0.029   0.029                             
 春吉   0.033   0.036   0.039   0.032   0.028   0.026   0.026   0.021   0.010   0.015   0.017   0.019   0.020   0.021   0.014   0.012   0.017   0.022                             
 大牟田市   国設大牟田   0.028   0.028   0.028   0.030   0.030   0.028   0.026   0.015   0.017   0.017   0.015   0.023   0.035   0.038   0.040   0.031   0.032   0.040                             
 七浦   0.028   0.025   0.021   0.014   0.013   0.020   0.016   0.020   0.016   0.010   0.014   0.025   0.034   0.036   0.035   0.031   0.034   0.041                             
 橘   0.026   0.025   0.024   0.027   0.030   0.027   0.026   0.021   0.017   0.018   0.022   0.031   0.041   0.040   0.033   0.028   0.030   0.030                             
 久留米市   えーるピア久留米   0.032   0.036   0.036   0.035   0.033   0.030   0.022   0.018   0.016   0.020   0.024   0.029   0.027   0.025   0.022   0.022   0.019   0.019                             
 三潴中学校   0.032   0.036   0.035   0.036   0.034   0.033   0.023   0.019   0.019   0.023   0.025   0.031   0.031   0.030   0.028   0.026   0.022   0.023                             
 城南中学校   0.035   0.038   0.037   0.036   0.034   0.030   0.021   0.019   0.019   0.022   0.026   0.031   0.028   0.028   0.028   0.027   0.021   0.021                             
 田主丸中学校   0.017   0.019   0.019   0.016   0.013   0.012   0.011   0.008   0.005   0.008   0.019   0.020   0.025   0.018   0.010   0.009   0.010   0.006                             
 直方市   直方   0.021   0.022   0.023   0.023   0.023   0.026   0.021   0.013   0.014   0.021   0.020   0.020   0.018   0.020   0.016   0.014   0.018   0.017                             
 飯塚市   飯塚   0.029   0.030   0.028   0.026   0.023   0.021   0.020   0.014   0.010   0.009   0.012   0.017   0.021   0.016   0.020   0.025   0.024   0.021                             
 田川市   田川   0.027   0.028   0.025   0.027   0.023   0.019   0.007   0.005   0.009   0.010   0.012   0.015   0.013   0.015   0.021   0.021   0.020   0.019                             
 柳川市   柳川   0.028   0.029   0.031   0.028   0.028   0.030   0.025   0.017   0.016   0.017   0.023   0.027   0.034   0.031   0.025   0.024   0.021   0.018                             
 八女市   八女   0.011   0.010   0.009   0.010   0.012   0.014   0.018   0.020   0.020   0.019   0.025   0.030   0.033   0.028   0.023   0.018   0.025   0.024                             
 豊前市   豊前   0.035   0.037   0.037   0.036   0.036   0.034   0.027   0.025   0.022   0.020   0.025   0.025   0.024   0.024   0.023   0.024   0.024   0.021                             
 小郡市   筑後小郡   0.037   0.036   0.035   0.035   0.031   0.029   0.024   0.017   0.020   0.023   0.025   0.025   0.023   0.023   0.022   0.020   0.020   0.019                             
 宗像市   宗像   0.030   0.035   0.034   0.034   0.033   0.034   0.032   0.032   0.032   0.027   0.023   0.024   0.026   0.025   0.024   0.021   0.019   0.017                             
 太宰府市   太宰府   0.036   0.029   0.024   0.031   0.025   0.024   0.020   0.016   0.017   0.017   0.015   0.021   0.029   0.028   0.029   0.027   0.024   0.024                             
 朝倉市   朝倉   0.026   0.025   0.026   0.025   0.023   0.023   0.012   0.015   0.016   0.023   0.031   0.038   0.038   0.036   0.030   0.021   0.021   0.018                             
 糸島市   糸島   0.041   0.042   0.041   0.040   0.035   0.035   0.038   0.034   0.032   0.035   0.033   0.033   0.035   0.036   0.032   0.029   0.030   0.030                             
 篠栗町   篠栗   0.026   0.026   0.023   0.019   0.020   0.017   0.015   0.019   0.017   0.018   0.020   0.026   0.029   0.026   0.025   0.025   0.021   0.024                             
 苅田町   苅田   0.027   0.029   0.024   0.031   0.033   0.033   0.028   0.029   0.020   0.020   0.021   0.010   0.015   0.011   0.007   0.004   0.023   0.025                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。