空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240426    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.035   0.023   0.010   0.007   0.013   0.001   0.004   0.014   0.019   0.025   0.029   0.029                                                     
 小倉   0.031   0.030   0.024   0.017   0.009   0.008   0.010   0.009   0.011   0.018   0.025   0.030                                                     
 若松   0.034   0.029   0.031   0.027   0.024   0.010   0.018   0.018   0.011   0.019   0.023   0.025                                                     
 八幡   0.048   0.042   0.031   0.032   0.031   0.026   0.025   欠測   欠測   欠測   0.020   0.022                                                     
 黒崎   0.046   0.040   0.034   0.029   0.025   0.019   0.015   0.017   0.006   0.009   0.013   0.015                                                     
 戸畑   0.035   0.033   0.035   0.031   0.022   0.010   0.013   0.009   0.008   0.015   0.021   0.026                                                     
 北九州   0.035   0.030   0.033   0.023   0.010   0.009   0.013   0.011   0.012   0.017   0.025   0.030                                                     
 曽根   0.019   0.015   0.011   0.014   0.010   0.011   0.007   0.013   0.020   0.023   0.026   0.029                                                     
 門司港自排   0.018   0.019   0.025   0.020   0.015   0.016   0.015   0.015   0.021   0.024   0.030   0.029                                                     
 塔野   0.042   0.040   0.028   0.023   0.020   0.015   0.013   0.020   0.028   0.026   0.028   0.032                                                     
 松ケ江   0.016   0.010   0.004   0.001   0.000   0.000   0.001   0.005   0.019   0.021   0.025   0.023                                                     
 企救丘   0.014   0.016   0.016   0.010   0.010   0.007   0.009   0.015   0.015   0.022   0.026   0.032                                                     
 江川   0.025   0.019   0.026   0.020   0.012   0.005   0.007   0.016   0.021   0.018   0.012   0.020                                                     
 若松ひびき   0.029   0.029   0.026   0.023   0.014   0.011   0.012   0.021   0.011   0.015   0.022   0.024                                                     
 福岡市   祖原   0.030   0.024   0.019   0.019   0.019   0.019   0.015   0.019   0.022   0.025   0.020   0.019                                                     
 吉塚   0.025   0.021   0.024   0.017   0.007   0.001   0.003   0.008   0.009   0.009   0.007   0.007                                                     
 南   0.025   0.022   0.024   0.022   0.015   0.019   0.016   0.015   0.017   0.021   0.024   0.027                                                     
 東   0.037   0.025   0.019   0.022   0.010   0.010   0.005   0.009   0.017   0.016   0.013   0.009                                                     
 長尾   0.025   0.024   0.018   0.016   0.018   0.014   0.011   0.013   0.019   0.027   0.027   0.029                                                     
 香椎   0.049   0.044   0.034   0.033   0.031   0.020   0.013   0.024   0.031   0.039   0.034   0.037                                                     
 元岡   0.019   0.018   0.015   0.025   0.013   0.011   0.010   0.020   0.025   0.024   0.029   0.033                                                     
 石丸   0.022   0.023   0.022   0.019   0.018   0.019   0.017   0.018   0.022   0.025   0.019   0.024                                                     
 春吉   0.046   0.034   0.025   0.027   0.022   0.017   0.021   0.018   0.021   0.022   0.023   0.009                                                     
 大牟田市   国設大牟田   0.030   0.028   0.024   0.022   0.022   0.025   0.027   0.021   0.020   0.035   0.033   0.028                                                     
 七浦   0.029   0.029   0.028   0.023   0.022   0.024   0.024   0.018   0.021   0.030   0.030   0.028                                                     
 橘   0.028   0.025   0.022   0.019   0.018   0.025   0.028   0.027   0.035   0.034   0.037   0.033                                                     
 久留米市   えーるピア久留米   0.032   0.025   0.018   0.015   0.013   0.009   0.007   0.006   0.011   0.020   0.034   0.045                                                     
 三潴中学校   0.013   0.012   0.010   0.011   0.009   0.009   0.009   0.009   0.016   0.027   0.040   0.045                                                     
 城南中学校   0.028   0.020   0.020   0.022   0.011   0.008   0.006   0.012   0.015   0.018   0.030   0.043                                                     
 田主丸中学校   0.005   0.004   0.000   0.000   0.001   0.000   0.000   0.000   0.005   0.018   0.023   0.023                                                     
 直方市   直方   0.020   0.016   0.014   0.010   0.009   0.002   0.003   0.007   0.015   0.017   0.016   0.026                                                     
 飯塚市   飯塚   0.017   0.014   0.011   0.009   0.008   0.007   0.005   0.010   0.021   0.030   0.034   0.036                                                     
 田川市   田川   0.025   0.024   0.022   0.017   0.011   0.012   0.026   0.028   0.030   0.033   0.032   0.032                                                     
 柳川市   柳川   0.023   0.020   0.020   0.014   0.013   0.012   0.013   0.015   0.022   0.035   0.034   0.030                                                     
 八女市   八女   0.015   0.015   0.014   0.013   0.011   0.010   0.012   0.013   0.018   0.027   0.039   0.040                                                     
 豊前市   豊前   0.022   0.019   0.018   0.015   0.013   0.011   0.009   0.019   0.025   0.028   0.033   0.039                                                     
 小郡市   筑後小郡   0.019   0.018   0.012   0.010   0.007   0.007   0.005   0.011   0.014   0.017   0.025   0.035                                                     
 宗像市   宗像   0.020   0.019   0.016   0.010   0.007   0.003   0.002   0.007   0.014   0.021   0.025   0.025                                                     
 太宰府市   太宰府   0.023   0.021   0.024   0.016   0.013   0.007   0.008   0.014   0.025   0.025   0.028   0.030                                                     
 朝倉市   朝倉   0.020   0.017   0.012   0.007   0.006   0.010   0.010   0.009   0.011   0.018   0.026   0.028                                                     
 糸島市   糸島   0.015   0.018   0.015   0.017   0.016   0.008   0.009   0.017   0.020   0.022   0.032   0.037                                                     
 篠栗町   篠栗   0.026   0.025   0.023   0.021   0.011   0.009   0.007   0.016   0.024   0.029   0.021   0.017                                                     
 苅田町   苅田   0.017   0.021   0.021   0.020   0.017   0.016   0.017   0.008   0.006   0.010   0.023   0.019                                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。