空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240426    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.035   0.023   0.010   0.007   0.013   0.001   0.004   0.014   0.019   0.025   0.029   0.029   0.028   0.040   0.053   0.046   0.037   0.046   0.049   0.044   0.038   0.042   0.042   0.045   0.030 
 小倉   0.031   0.030   0.024   0.017   0.009   0.008   0.010   0.009   0.011   0.018   0.025   0.030   0.027   0.029   0.036   0.039   0.034   0.033   0.036   0.034   0.024   0.026   0.030   0.029   0.025 
 若松   0.034   0.029   0.031   0.027   0.024   0.010   0.018   0.018   0.011   0.019   0.023   0.025   0.030   0.029   0.037   0.037   0.032   0.036   0.036   0.032   0.028   0.030   0.034   0.034   0.028 
 八幡   0.048   0.042   0.031   0.032   0.031   0.026   0.025   欠測   欠測   欠測   0.020   0.022   0.026   0.024   0.038   0.029   0.032   0.032   0.038   0.041   0.029   0.033   0.035   0.031   0.032 
 黒崎   0.046   0.040   0.034   0.029   0.025   0.019   0.015   0.017   0.006   0.009   0.013   0.015   0.021   0.017   0.021   0.021   0.021   0.026   0.033   0.036   0.025   0.019   0.025   0.020   0.023 
 戸畑   0.035   0.033   0.035   0.031   0.022   0.010   0.013   0.009   0.008   0.015   0.021   0.026   0.028   0.030   0.036   0.028   0.031   0.034   0.038   0.030   0.026   0.030   0.030   0.032   0.026 
 北九州   0.035   0.030   0.033   0.023   0.010   0.009   0.013   0.011   0.012   0.017   0.025   0.030   0.030   0.032   0.036   0.034   0.034   0.035   0.039   0.032   0.027   0.032   0.032   0.033   0.027 
 曽根   0.019   0.015   0.011   0.014   0.010   0.011   0.007   0.013   0.020   0.023   0.026   0.029   0.028   0.030   0.037   0.039   0.038   0.043   0.039   0.039   0.039   0.033   0.031   0.032   0.026 
 門司港自排   0.018   0.019   0.025   0.020   0.015   0.016   0.015   0.015   0.021   0.024   0.030   0.029   0.037   0.050   0.052   0.053   0.045   0.052   0.053   0.037   0.034   0.032   0.033   0.035   0.032 
 塔野   0.042   0.040   0.028   0.023   0.020   0.015   0.013   0.020   0.028   0.026   0.028   0.032   0.034   0.030   0.029   0.026   0.028   0.027   0.032   0.039   0.027   0.021   0.020   0.017   0.027 
 松ケ江   0.016   0.010   0.004   0.001   0.000   0.000   0.001   0.005   0.019   0.021   0.025   0.023   0.029   0.020   0.038   0.039   0.038   0.041   0.041   0.037   0.025   0.027   0.021   0.023   0.021 
 企救丘   0.014   0.016   0.016   0.010   0.010   0.007   0.009   0.015   0.015   0.022   0.026   0.032   0.026   0.039   0.039   0.030   0.036   0.043   0.043   0.030   0.036   0.042   0.030   0.037   0.026 
 江川   0.025   0.019   0.026   0.020   0.012   0.005   0.007   0.016   0.021   0.018   0.012   0.020   0.017   0.023   0.027   0.027   0.032   0.021   0.030   0.036   0.030   0.022   0.026   0.030   0.022 
 若松ひびき   0.029   0.029   0.026   0.023   0.014   0.011   0.012   0.021   0.011   0.015   0.022   0.024   0.027   0.028   0.035   0.039   0.033   0.031   0.035   0.029   0.024   0.025   0.028   0.031   0.025 
 福岡市   祖原   0.030   0.024   0.019   0.019   0.019   0.019   0.015   0.019   0.022   0.025   0.020   0.019   0.015   0.014   0.027   0.030   0.029   0.037   0.040   0.037   0.036   0.033   0.029   0.023   0.025 
 吉塚   0.025   0.021   0.024   0.017   0.007   0.001   0.003   0.008   0.009   0.009   0.007   0.007   0.008   0.009   0.017   0.027   0.026   0.028   0.034   0.033   0.033   0.028   0.018   0.019   0.017 
 南   0.025   0.022   0.024   0.022   0.015   0.019   0.016   0.015   0.017   0.021   0.024   0.027   0.030   0.034   0.042   0.031   0.025   0.028   0.043   0.033   0.032   0.032   0.030   0.027   0.026 
 東   0.037   0.025   0.019   0.022   0.010   0.010   0.005   0.009   0.017   0.016   0.013   0.009   0.017   0.031   0.023   0.034   0.027   0.042   0.042   0.044   0.034   0.022   0.024   0.021   0.023 
 長尾   0.025   0.024   0.018   0.016   0.018   0.014   0.011   0.013   0.019   0.027   0.027   0.029   0.028   0.022   0.016   0.027   0.031   0.028   0.040   0.038   0.033   0.028   0.021   0.025   0.024 
 香椎   0.049   0.044   0.034   0.033   0.031   0.020   0.013   0.024   0.031   0.039   0.034   0.037   0.038   0.032   0.044   0.048   0.042   0.047   0.048   0.041   0.032   0.027   0.020   0.025   0.035 
 元岡   0.019   0.018   0.015   0.025   0.013   0.011   0.010   0.020   0.025   0.024   0.029   0.033   0.032   0.029   0.035   0.038   0.039   0.047   0.049   0.041   0.036   0.029   0.027   0.019   0.028 
 石丸   0.022   0.023   0.022   0.019   0.018   0.019   0.017   0.018   0.022   0.025   0.019   0.024   0.026   0.023   0.022   0.027   0.028   0.040   0.042   0.042   0.034   0.035   0.031   0.024   0.026 
 春吉   0.046   0.034   0.025   0.027   0.022   0.017   0.021   0.018   0.021   0.022   0.023   0.009   0.017   0.018   0.020   0.026   0.021   0.033   0.039   0.038   0.037   0.033   0.031   0.032   0.026 
 大牟田市   国設大牟田   0.030   0.028   0.024   0.022   0.022   0.025   0.027   0.021   0.020   0.035   0.033   0.028   0.019   0.030   0.037   0.038   0.039   0.037   0.036   0.029   0.024   0.008   0.010   0.016   0.027 
 七浦   0.029   0.029   0.028   0.023   0.022   0.024   0.024   0.018   0.021   0.030   0.030   0.028   0.022   0.031   0.037   0.041   0.041   0.042   0.036   0.014   0.031   0.029   0.010   0.019   0.027 
 橘   0.028   0.025   0.022   0.019   0.018   0.025   0.028   0.027   0.035   0.034   0.037   0.033   0.030   0.017   0.038   0.037   0.042   0.042   0.039   0.031   0.026   0.026   0.019   0.023   0.029 
 久留米市   えーるピア久留米   0.032   0.025   0.018   0.015   0.013   0.009   0.007   0.006   0.011   0.020   0.034   0.045   0.042   0.039   0.036   0.036   0.039   0.045   0.041   0.027   0.023   0.030   0.029   0.026   0.027 
 三潴中学校   0.013   0.012   0.010   0.011   0.009   0.009   0.009   0.009   0.016   0.027   0.040   0.045   0.038   0.037   0.036   0.036   0.036   0.041   0.042   0.039   0.024   0.028   0.029   0.024   0.026 
 城南中学校   0.028   0.020   0.020   0.022   0.011   0.008   0.006   0.012   0.015   0.018   0.030   0.043   0.046   0.041   0.039   0.041   0.044   0.046   0.043   0.025   0.029   0.029   0.030   0.028   0.028 
 田主丸中学校   0.005   0.004   0.000   0.000   0.001   0.000   0.000   0.000   0.005   0.018   0.023   0.023   0.026   0.027   0.029   0.029   0.029   0.031   0.030   0.015   0.007   0.013   0.012   0.010   0.014 
 直方市   直方   0.020   0.016   0.014   0.010   0.009   0.002   0.003   0.007   0.015   0.017   0.016   0.026   0.037   0.038   0.026   0.025   0.028   0.028   0.024   0.024   0.019   0.016   0.007   0.004   0.018 
 飯塚市   飯塚   0.017   0.014   0.011   0.009   0.008   0.007   0.005   0.010   0.021   0.030   0.034   0.036   0.036   0.034   0.024   0.031   0.032   0.023   0.030   0.014   0.009   0.011   0.012   0.017   0.020 
 田川市   田川   0.025   0.024   0.022   0.017   0.011   0.012   0.026   0.028   0.030   0.033   0.032   0.032   0.030   0.017   0.024   0.030   0.042   0.036   0.024   0.005   0.009   0.012   0.022   0.012   0.023 
 柳川市   柳川   0.023   0.020   0.020   0.014   0.013   0.012   0.013   0.015   0.022   0.035   0.034   0.030   0.030   0.030   0.029   0.041   0.045   0.043   0.039   0.038   0.037   0.026   0.026   0.023   0.027 
 八女市   八女   0.015   0.015   0.014   0.013   0.011   0.010   0.012   0.013   0.018   0.027   0.039   0.040   0.037   0.035   0.041   0.039   0.038   0.035   0.029   0.018   0.013   0.011   0.008   0.006   0.022 
 豊前市   豊前   0.022   0.019   0.018   0.015   0.013   0.011   0.009   0.019   0.025   0.028   0.033   0.039   0.039   0.041   0.043   0.051   0.044   0.044   0.041   0.032   0.032   0.029   0.014   0.013   0.028 
 小郡市   筑後小郡   0.019   0.018   0.012   0.010   0.007   0.007   0.005   0.011   0.014   0.017   0.025   0.035   0.040   0.038   0.040   0.041   0.048   0.047   0.030   0.028   0.037   0.034   0.030   0.026   0.026 
 宗像市   宗像   0.020   0.019   0.016   0.010   0.007   0.003   0.002   0.007   0.014   0.021   0.025   0.025   0.024   0.026   0.027   0.026   0.041   0.037   0.028   0.020   0.018   0.011   0.009   0.005   0.018 
 太宰府市   太宰府   0.023   0.021   0.024   0.016   0.013   0.007   0.008   0.014   0.025   0.025   0.028   0.030   0.030   0.038   0.042   0.041   0.048   0.021   0.020   0.035   0.033   0.029   0.026   0.021   0.026 
 朝倉市   朝倉   0.020   0.017   0.012   0.007   0.006   0.010   0.010   0.009   0.011   0.018   0.026   0.028   0.038   0.041   0.037   0.034   0.037   0.040   0.034   0.023   0.017   0.014   0.012   0.010   0.021 
 糸島市   糸島   0.015   0.018   0.015   0.017   0.016   0.008   0.009   0.017   0.020   0.022   0.032   0.037   0.033   0.034   0.040   0.045   0.048   0.047   0.046   0.043   0.033   0.029   0.023   0.015   0.028 
 篠栗町   篠栗   0.026   0.025   0.023   0.021   0.011   0.009   0.007   0.016   0.024   0.029   0.021   0.017   0.023   0.018   0.027   0.052   0.032   0.035   0.039   0.031   0.024   0.026   0.020   0.012   0.024 
 苅田町   苅田   0.017   0.021   0.021   0.020   0.017   0.016   0.017   0.008   0.006   0.010   0.023   0.019   0.018   0.025   0.025   0.011   0.015   0.032   0.022   0.018   0.035   0.038   0.013   0.017   0.019 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。