空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240419    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.030   0.031   0.027   0.030   0.035   0.030   0.019   0.019   0.027   0.016   0.021                                                         
 小倉   0.026   0.022   0.020   0.018   0.020   0.023   0.019   0.021   0.028   0.028   0.023                                                         
 若松   0.042   0.034   0.034   0.025   0.029   0.016   0.010   0.025   0.031   0.035   0.041                                                         
 八幡   0.033   0.035   0.031   0.037   0.039   0.029   0.026   0.018   0.022   0.024   0.035                                                         
 黒崎   0.031   0.040   0.035   0.032   0.027   0.022   0.024   0.029   0.032   0.038   0.048                                                         
 戸畑   0.034   0.031   0.028   0.028   0.027   0.015   0.014   0.019   0.027   0.030   0.040                                                         
 北九州   0.030   0.030   0.031   0.023   0.024   0.022   0.027   0.022   0.028   0.038   0.036                                                         
 曽根   0.031   0.031   0.032   0.036   0.031   0.028   0.023   0.023   0.029   0.022   0.041                                                         
 門司港自排   0.022   0.027   0.025   0.028   0.024   0.016   0.020   0.010   0.014   0.022   0.021                                                         
 塔野   0.035   0.029   0.028   0.023   0.024   0.023   0.023   0.029   0.040   0.042   0.054                                                         
 松ケ江   0.026   0.030   0.038   0.037   0.028   0.016   0.008   0.023   0.017   0.026   0.032                                                         
 企救丘   0.021   0.021   0.018   0.017   0.020   0.019   0.018   0.024   0.030   0.036   0.031                                                         
 江川   0.027   0.022   0.016   0.013   0.018   0.019   0.021   0.025   0.036   0.042   0.050                                                         
 若松ひびき   0.029   0.031   0.030   0.027   0.020   0.019   0.016   0.024   0.038   0.031   0.033                                                         
 福岡市   祖原   0.039   0.036   0.034   0.035   0.036   0.033   0.026   0.033   0.034   0.036   0.043                                                         
 吉塚   0.026   0.021   0.022   0.023   0.026   0.018   0.008   0.014   0.034   0.039   0.044                                                         
 南   0.036   0.027   0.032   0.029   0.026   0.029   0.030   0.030   0.037   0.040   0.053                                                         
 東   0.031   0.032   0.031   0.023   0.014   0.016   0.012   0.023   0.029   0.037   0.042                                                         
 長尾   0.039   0.034   0.032   0.029   0.024   0.021   0.022   0.028   0.028   0.035   0.057                                                         
 香椎   0.033   0.029   0.029   0.028   0.024   0.019   0.022   0.035   0.037   0.038   0.041                                                         
 元岡   0.033   0.025   0.025   0.025   0.023   0.019   0.017   0.021   0.037   0.036   0.046                                                         
 石丸   0.035   0.036   0.037   0.040   0.038   0.035   0.031   0.030   0.034   0.039   0.037                                                         
 春吉   0.047   0.046   0.030   0.028   0.045   0.022   0.030   0.032   0.037   0.041   0.050                                                         
 大牟田市   国設大牟田   0.022   0.038   0.038   0.036   0.016   0.029   0.018   0.021   0.029   0.037   0.031                                                         
 七浦   0.036   0.034   0.032   0.029   0.010   0.022   0.021   0.010   0.015   0.032   0.031                                                         
 橘   0.036   0.033   0.030   0.032   0.034   0.024   0.018   0.024   0.030   0.039   0.039                                                         
 久留米市   えーるピア久留米   0.046   0.042   0.031   0.024   0.020   0.018   0.016   0.019   0.024   0.027   0.036                                                         
 三潴中学校   0.039   0.041   0.041   0.038   0.024   0.023   0.014   0.017   0.023   0.035   0.043                                                         
 城南中学校   0.046   0.044   0.036   0.028   0.025   0.020   0.016   0.018   0.025   0.033   0.040                                                         
 田主丸中学校   0.006   0.008   0.009   0.009   0.007   0.006   0.008   0.012   0.019   0.028   0.038                                                         
 直方市   直方   0.019   0.014   0.015   0.013   0.009   0.003   0.010   0.014   0.027   0.033   0.038                                                         
 飯塚市   飯塚   0.022   0.020   0.018   0.017   0.015   0.012   0.010   0.018   0.033   0.044   0.059                                                         
 田川市   田川   0.015   0.013   0.011   0.008   0.008   0.003   0.004   0.011   0.023   0.029   0.036                                                         
 柳川市   柳川   0.035   0.035   0.029   0.036   0.030   0.020   0.021   0.021   0.025   0.038   0.040                                                         
 八女市   八女   0.024   0.022   0.017   0.016   0.008   0.008   0.011   0.019   0.033   0.041   0.043                                                         
 豊前市   豊前   0.030   0.029   0.030   0.025   0.028   0.023   0.029   0.032   0.035   0.047   0.049                                                         
 小郡市   筑後小郡   0.044   0.033   0.029   0.027   0.021   0.019   0.017   0.021   0.028   0.036   0.044                                                         
 宗像市   宗像   0.019   0.016   0.011   0.009   0.007   0.003   0.006   0.018   0.029   0.036   0.047                                                         
 太宰府市   太宰府   0.044   0.040   0.033   0.029   0.025   0.017   0.020   0.027   0.034   0.042   0.045                                                         
 朝倉市   朝倉   0.023   0.024   0.021   0.020   0.020   0.012   0.016   0.016   0.023   0.031   0.047                                                         
 糸島市   糸島   0.025   0.031   0.020   0.020   0.021   0.021   0.020   0.027   0.031   0.041   0.049                                                         
 篠栗町   篠栗   0.031   0.029   0.030   0.030   0.029   0.028   0.025   0.026   0.036   0.046   0.061                                                         
 苅田町   苅田   0.029   0.025   0.023   0.028   0.026   0.021   0.017   0.018   0.027   0.038   0.030                                                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。