空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240425    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.052   0.050   0.048   0.047   0.047   0.044   0.032   0.042   0.047   0.048   0.048   0.053   0.055   0.057   0.055   0.062   0.063   0.060   0.057                         
 小倉   0.052   0.049   0.047   0.048   0.046   0.042   0.038   0.036   0.046   0.048   0.052   0.054   0.053   0.051   0.050   0.055   0.053   0.056   0.053                         
 若松   0.045   0.045   0.041   0.039   0.039   0.041   0.040   0.036   0.043   0.046   0.052   0.060   0.063   0.064   0.064   0.064   0.066   0.066   0.064                         
 八幡   0.056   0.054   0.052   0.051   0.051   0.050   0.033   欠測   0.055   0.053   0.054   0.059   0.058   0.058   0.056   0.057   0.061   0.058   0.054                         
 黒崎   0.050   0.047   0.046   0.046   0.046   0.046   0.044   0.043   0.045   0.046   0.051   0.056   0.056   0.057   0.057   0.058   0.058   0.057   0.054                         
 戸畑   0.049   0.049   0.046   0.042   0.039   0.036   0.037   0.042   0.048   0.050   0.056   0.058   0.061   0.058   0.058   0.059   0.060   0.063   0.062                         
 北九州   0.053   0.052   0.050   0.048   0.048   0.042   0.036   0.041   0.049   0.052   0.057   0.059   0.061   0.058   0.059   0.061   0.064   0.064   0.062                         
 曽根   0.048   0.045   0.031   0.024   0.021   0.009   0.014   0.027   0.044   0.048   0.041   0.046   0.056   0.060   0.059   0.059   0.060   0.059   0.057                         
 門司港自排   0.034   0.034   0.032   0.025   0.023   0.019   0.022   0.030   0.034   0.038   0.054   0.053   0.060   0.056   0.057   0.055   0.059   0.062   0.057                         
 塔野   0.051   0.042   0.037   0.028   0.023   0.022   0.029   0.036   0.046   0.055   0.062   0.069   0.071   0.069   0.071   0.072   0.071   0.071   0.069                         
 松ケ江   0.035   0.019   0.010   0.008   0.003   0.001   0.004   0.030   0.037   0.039   0.042   0.047   0.054   0.061   0.061   0.064   0.058   0.056   0.051                         
 企救丘   0.049   0.049   0.046   0.044   0.045   0.039   0.030   0.039   0.052   0.057   0.061   0.060   0.062   0.061   0.054   0.059   0.063   0.061   0.058                         
 江川   0.047   0.043   0.043   0.040   0.035   0.031   0.030   0.037   0.044   0.054   0.062   0.063   0.064   0.065   0.066   0.067   0.071   0.070   0.068                         
 若松ひびき   0.049   0.048   0.048   0.047   0.044   0.043   0.046   0.048   0.050   0.055   0.058   0.062   0.060   0.062   0.062   0.063   0.067   0.067   欠測                         
 福岡市   祖原   0.041   0.033   0.035   0.031   0.030   0.030   0.030   0.031   0.036   0.048   0.055   0.057   0.061   0.063   0.063   0.064   0.063   0.064   0.062                         
 吉塚   0.035   0.026   0.024   0.025   0.025   0.025   0.028   0.033   0.043   0.047   0.048   0.053   0.057   0.055   0.054   0.058   0.059   0.060   0.051                         
 南   0.028   0.029   0.029   0.028   0.021   0.021   0.020   0.032   0.038   0.042   0.048   0.054   0.058   0.057   0.062   0.062   0.062   0.057   0.059                         
 東   0.047   0.029   0.018   0.023   0.025   0.026   0.026   0.027   0.039   0.050   0.046   0.052   0.055   0.056   0.057   0.056   0.059   0.063   0.061                         
 長尾   0.028   0.029   0.031   0.029   0.029   0.029   0.025   0.023   0.032   0.043   0.049   0.056   0.063   0.064   0.064   0.064   0.064   0.063   0.063                         
 香椎   0.047   0.045   0.032   0.022   0.023   0.023   0.030   0.034   0.043   0.048   0.049   0.058   0.061   0.064   0.066   0.067   0.065   0.066   0.066                         
 元岡   0.048   0.049   0.032   0.023   0.022   0.018   0.014   0.021   0.049   0.055   0.055   0.056   0.060   0.061   0.062   0.063   0.063   0.065   0.063                         
 石丸   0.036   0.033   0.031   0.031   0.030   0.027   0.025   0.029   0.040   0.049   0.056   0.055   0.056   0.059   0.060   0.061   0.061   0.060   0.061                         
 春吉   0.034   0.034   0.033   0.034   0.026   0.024   0.024   0.032   0.041   0.048   0.053   0.057   0.059   0.057   0.061   0.062   0.060   0.060   0.058                         
 大牟田市   国設大牟田   欠測   0.034   0.031   0.022   0.020   0.017   0.022   0.039   0.046   0.050   0.051   0.057   0.054   0.051   0.054   0.056   0.056   0.049   0.050                         
 七浦   0.029   0.029   0.030   0.023   0.017   0.018   0.029   0.041   0.051   0.054   0.057   0.058   0.057   0.056   0.055   0.057   0.056   0.056   0.061                         
 橘   0.028   0.025   0.026   0.023   0.025   0.025   0.029   0.037   0.049   0.051   0.054   0.060   0.063   0.061   0.063   0.063   0.064   0.063   0.043                         
 久留米市   えーるピア久留米   0.031   0.031   0.024   0.017   0.013   0.008   0.007   0.013   0.027   0.047   0.050   0.054   0.060   0.063   0.063   0.062   0.062   0.061   0.053                         
 三潴中学校   0.019   0.015   0.013   0.015   0.015   0.011   0.008   0.013   0.030   0.046   0.050   0.059   0.062   0.062   0.062   0.062   0.064   0.064   0.053                         
 城南中学校   0.036   0.035   0.021   0.018   0.013   0.007   0.010   0.016   0.029   0.045   0.051   0.055   0.061   0.063   0.063   0.062   0.063   0.062   0.053                         
 田主丸中学校   0.008   0.003   0.004   0.002   0.000   0.000   0.002   0.007   0.019   0.031   0.039   0.048   0.051   0.056   0.059   0.059   0.056   0.055   0.048                         
 直方市   直方   0.024   0.023   0.018   0.013   0.010   0.007   0.013   0.018   0.037   0.045   0.052   0.058   0.062   0.067   0.066   0.066   0.066   0.065   0.063                         
 飯塚市   飯塚   0.024   0.021   0.017   0.017   0.021   0.015   0.010   0.025   0.043   0.051   0.054   0.058   0.062   0.065   0.068   0.069   0.069   0.066   0.061                         
 田川市   田川   0.024   0.015   0.010   0.006   0.005   0.005   0.009   0.015   0.033   0.048   0.050   0.055   0.058   0.060   0.054   0.067   0.065   0.063   0.061                         
 柳川市   柳川   0.037   0.032   0.020   0.019   0.015   0.009   0.012   0.025   0.041   0.047   0.054   0.054   0.052   0.053   0.055   0.057   0.059   0.057   0.053                         
 八女市   八女   0.018   0.014   0.014   0.014   0.013   0.007   0.012   0.017   0.047   0.050   0.053   0.057   0.062   0.064   0.061   0.062   0.063   0.063   0.046                         
 豊前市   豊前   0.022   0.022   0.022   0.025   0.023   0.021   0.023   0.029   0.046   0.051   0.054   0.057   0.057   0.068   0.079   0.084   0.081   0.080   0.072                         
 小郡市   筑後小郡   0.018   0.019   0.011   0.009   0.009   0.005   0.008   0.017   0.030   0.045   0.052   0.057   0.061   0.065   0.066   0.066   0.066   0.061   0.060                         
 宗像市   宗像   0.042   0.039   0.034   0.024   0.020   0.015   0.017   0.033   0.049   0.054   0.056   0.059   0.058   0.060   0.061   0.061   0.062   0.061   0.061                         
 太宰府市   太宰府   0.016   0.020   0.017   0.017   0.015   0.012   0.018   0.024   0.034   0.044   0.051   0.054   0.060   0.064   0.065   0.067   0.063   0.058   0.059                         
 朝倉市   朝倉   0.014   0.015   0.015   0.013   0.015   0.011   0.011   0.019   0.030   0.052   0.055   0.054   0.057   0.061   0.064   0.066   0.067   0.066   0.062                         
 糸島市   糸島   0.044   0.034   0.026   0.024   0.026   0.021   0.022   0.033   0.054   0.057   0.057   0.059   0.061   0.063   0.065   0.068   0.065   0.066   0.066                         
 篠栗町   篠栗   0.024   0.022   0.020   0.021   0.011   0.008   0.009   0.029   0.054   0.056   0.058   0.060   0.066   0.064   0.067   0.068   0.066   0.064   0.062                         
 苅田町   苅田   0.037   0.038   0.034   0.027   0.028   0.031   0.025   0.038   0.043   0.032   0.028   0.022   0.024   0.019   0.013   0.016   0.057   0.055   0.053                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。