空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240419    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.030   0.031   0.027   0.030   0.035   0.030   0.019   0.019   0.027   0.016   0.021   0.034   0.030   0.050   0.049   0.052   0.058   0.062   0.049   0.035   0.033   0.035             
 小倉   0.026   0.022   0.020   0.018   0.020   0.023   0.019   0.021   0.028   0.028   0.023   0.024   0.035   0.040   0.039   0.042   0.039   0.035   0.030   0.029   0.023   0.008             
 若松   0.042   0.034   0.034   0.025   0.029   0.016   0.010   0.025   0.031   0.035   0.041   0.038   0.051   0.053   0.058   0.060   0.060   0.062   0.057   0.048   0.037   0.027             
 八幡   0.033   0.035   0.031   0.037   0.039   0.029   0.026   0.018   0.022   0.024   0.035   0.042   0.044   0.052   0.052   0.058   0.055   0.059   0.053   0.049   0.048   0.040             
 黒崎   0.031   0.040   0.035   0.032   0.027   0.022   0.024   0.029   0.032   0.038   0.048   0.063   0.061   0.060   0.065   0.071   0.070   0.066   0.057   0.043   0.050   0.050             
 戸畑   0.034   0.031   0.028   0.028   0.027   0.015   0.014   0.019   0.027   0.030   0.040   0.041   0.046   0.051   0.056   0.056   0.056   0.055   0.051   0.038   0.017   0.027             
 北九州   0.030   0.030   0.031   0.023   0.024   0.022   0.027   0.022   0.028   0.038   0.036   欠測   0.046   0.055   0.056   0.060   0.055   0.059   0.051   0.033   0.024   0.028             
 曽根   0.031   0.031   0.032   0.036   0.031   0.028   0.023   0.023   0.029   0.022   0.041   0.029   0.033   0.045   0.048   0.058   0.062   0.056   0.042   0.031   0.027   0.027             
 門司港自排   0.022   0.027   0.025   0.028   0.024   0.016   0.020   0.010   0.014   0.022   0.021   0.023   0.033   0.046   0.044   0.048   0.051   0.051   0.040   0.050   0.050   0.040             
 塔野   0.035   0.029   0.028   0.023   0.024   0.023   0.023   0.029   0.040   0.042   0.054   0.072   0.070   0.068   0.073   0.075   0.075   0.070   0.064   0.051   0.041   0.050             
 松ケ江   0.026   0.030   0.038   0.037   0.028   0.016   0.008   0.023   0.017   0.026   0.032   0.043   0.046   0.039   0.044   0.060   0.065   0.050   0.058   0.045   0.038   0.031             
 企救丘   0.021   0.021   0.018   0.017   0.020   0.019   0.018   0.024   0.030   0.036   0.031   0.037   0.041   0.054   0.050   0.051   0.051   0.043   0.039   0.030   0.029   0.032             
 江川   0.027   0.022   0.016   0.013   0.018   0.019   0.021   0.025   0.036   0.042   0.050   0.052   0.055   0.057   0.062   0.067   0.063   0.059   0.055   0.050   0.041   0.028             
 若松ひびき   0.029   0.031   0.030   0.027   0.020   0.019   0.016   0.024   0.038   0.031   0.033   0.041   0.049   0.049   0.052   0.055   0.057   0.058   0.056   0.043   0.036   0.028             
 福岡市   祖原   0.039   0.036   0.034   0.035   0.036   0.033   0.026   0.033   0.034   0.036   0.043   0.043   0.064   0.054   0.058   0.060   0.063   0.065   0.061   0.047   0.029   0.031             
 吉塚   0.026   0.021   0.022   0.023   0.026   0.018   0.008   0.014   0.034   0.039   0.044   0.045   0.052   0.061   0.057   0.061   0.057   0.064   0.063   0.067   0.050   0.024             
 南   0.036   0.027   0.032   0.029   0.026   0.029   0.030   0.030   0.037   0.040   0.053   0.058   0.059   0.057   0.055   0.054   0.064   0.063   0.063   0.061   0.049   0.039             
 東   0.031   0.032   0.031   0.023   0.014   0.016   0.012   0.023   0.029   0.037   0.042   0.040   0.047   0.058   0.057   0.063   0.053   0.063   0.066   0.069   0.056   0.042             
 長尾   0.039   0.034   0.032   0.029   0.024   0.021   0.022   0.028   0.028   0.035   0.057   0.063   0.068   0.067   0.061   0.069   0.063   0.065   0.055   0.048   0.040   0.044             
 香椎   0.033   0.029   0.029   0.028   0.024   0.019   0.022   0.035   0.037   0.038   0.041   0.046   0.054   0.055   0.056   0.059   0.063   0.068   0.072   0.064   0.055   0.057             
 元岡   0.033   0.025   0.025   0.025   0.023   0.019   0.017   0.021   0.037   0.036   0.046   0.051   0.063   0.067   0.067   0.065   0.065   0.064   0.057   0.052   0.047   0.037             
 石丸   0.035   0.036   0.037   0.040   0.038   0.035   0.031   0.030   0.034   0.039   0.037   0.046   0.052   0.053   0.058   0.056   0.059   0.060   0.060   0.054   0.050   0.046             
 春吉   0.047   0.046   0.030   0.028   0.045   0.022   0.030   0.032   0.037   0.041   0.050   0.041   0.050   0.037   0.039   0.063   0.066   0.035   0.053   0.059   0.038   0.030             
 大牟田市   国設大牟田   0.022   0.038   0.038   0.036   0.016   0.029   0.018   0.021   0.029   0.037   0.031   0.033   0.048   0.061   0.069   0.052   0.059   0.048   0.055   0.050   0.052   0.052             
 七浦   0.036   0.034   0.032   0.029   0.010   0.022   0.021   0.010   0.015   0.032   0.031   0.030   0.048   0.062   0.071   0.071   0.070   0.063   0.059   0.054   0.056   0.053             
 橘   0.036   0.033   0.030   0.032   0.034   0.024   0.018   0.024   0.030   0.039   0.039   0.040   0.054   0.071   0.073   0.076   0.076   0.071   0.046   0.052   0.041   0.042             
 久留米市   えーるピア久留米   0.046   0.042   0.031   0.024   0.020   0.018   0.016   0.019   0.024   0.027   0.036   0.048   0.057   0.063   0.069   0.070   0.066   0.068   0.057   0.055   0.057   0.038             
 三潴中学校   0.039   0.041   0.041   0.038   0.024   0.023   0.014   0.017   0.023   0.035   0.043   0.051   0.060   0.067   0.074   0.077   0.076   0.070   0.059   0.057   0.057   0.037             
 城南中学校   0.046   0.044   0.036   0.028   0.025   0.020   0.016   0.018   0.025   0.033   0.040   0.050   0.058   0.064   0.069   0.071   0.071   0.069   0.058   0.057   0.061   0.052             
 田主丸中学校   0.006   0.008   0.009   0.009   0.007   0.006   0.008   0.012   0.019   0.028   0.038   0.047   0.061   0.060   0.066   0.070   0.069   0.061   0.054   0.043   0.032   0.021             
 直方市   直方   0.019   0.014   0.015   0.013   0.009   0.003   0.010   0.014   0.027   0.033   0.038   0.063   0.068   0.066   0.074   0.072   0.073   0.072   0.070   0.064   0.054   0.042             
 飯塚市   飯塚   0.022   0.020   0.018   0.017   0.015   0.012   0.010   0.018   0.033   0.044   0.059   0.068   0.072   0.076   0.080   0.080   0.083   0.080   0.073   0.065   0.055   0.039             
 田川市   田川   0.015   0.013   0.011   0.008   0.008   0.003   0.004   0.011   0.023   0.029   0.036   0.064   0.077   0.079   0.077   0.078   0.075   0.073   0.068   0.061   0.046   0.035             
 柳川市   柳川   0.035   0.035   0.029   0.036   0.030   0.020   0.021   0.021   0.025   0.038   0.040   0.044   0.053   0.062   0.061   0.063   0.067   0.052   0.051   0.054   0.055   0.042             
 八女市   八女   0.024   0.022   0.017   0.016   0.008   0.008   0.011   0.019   0.033   0.041   0.043   0.050   0.062   0.068   0.072   0.074   0.072   0.063   0.041   0.039   0.036   0.032             
 豊前市   豊前   0.030   0.029   0.030   0.025   0.028   0.023   0.029   0.032   0.035   0.047   0.049   0.050   0.053   0.056   0.059   0.069   0.066   0.064   0.056   0.037   0.034   0.027             
 小郡市   筑後小郡   0.044   0.033   0.029   0.027   0.021   0.019   0.017   0.021   0.028   0.036   0.044   0.054   0.057   0.064   0.076   0.077   0.068   0.063   0.059   0.056   0.046   0.036             
 宗像市   宗像   0.019   0.016   0.011   0.009   0.007   0.003   0.006   0.018   0.029   0.036   0.047   0.051   0.051   0.058   0.060   0.069   0.070   0.069   0.063   0.045   0.035   0.034             
 太宰府市   太宰府   0.044   0.040   0.033   0.029   0.025   0.017   0.020   0.027   0.034   0.042   0.045   0.067   0.071   0.071   0.072   0.066   0.063   0.061   0.067   0.053   0.039   0.039             
 朝倉市   朝倉   0.023   0.024   0.021   0.020   0.020   0.012   0.016   0.016   0.023   0.031   0.047   0.055   0.066   0.072   0.073   0.078   0.082   0.078   0.060   0.048   0.043   0.041             
 糸島市   糸島   0.025   0.031   0.020   0.020   0.021   0.021   0.020   0.027   0.031   0.041   0.049   0.061   0.064   0.065   0.062   0.061   0.062   0.058   0.058   0.049   0.040   0.028             
 篠栗町   篠栗   0.031   0.029   0.030   0.030   0.029   0.028   0.025   0.026   0.036   0.046   0.061   0.062   0.070   0.075   0.073   0.070   0.074   0.075   0.064   0.051   0.048   0.051             
 苅田町   苅田   0.029   0.025   0.023   0.028   0.026   0.021   0.017   0.018   0.027   0.038   0.030   0.023   0.014   0.009   0.011   0.008   0.012   0.021   0.028   0.021   0.026   0.024             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。