空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240424    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.027   0.010   0.017   0.006   0.005   0.026   0.021   0.028   0.029   0.033   0.034   0.027   0.031   0.036   0.042   0.046   0.043   0.050   0.055   0.057   0.058   0.056             
 小倉   0.016   0.019   0.009   0.007   0.017   0.029   0.027   0.028   0.027   0.030   0.032   0.032   0.037   0.044   0.050   0.050   0.050   0.053   0.057   0.056   0.056   0.055             
 若松   0.016   0.011   0.014   0.017   0.030   0.036   0.035   0.035   0.034   0.035   0.037   0.036   0.041   0.046   0.055   0.054   0.054   0.058   0.061   0.058   0.053   0.050             
 八幡   0.013   0.012   0.014   0.018   0.019   0.031   0.030   0.027   0.029   0.031   0.035   0.037   0.037   0.045   0.052   0.053   0.053   0.057   0.059   0.059   0.059   0.058             
 黒崎   0.012   0.011   0.014   0.015   0.018   0.027   0.030   0.030   0.030   0.029   0.032   0.033   0.032   0.040   0.046   0.048   0.047   0.052   0.053   0.053   0.053   0.049             
 戸畑   0.018   0.011   0.008   0.009   0.026   0.034   0.032   0.031   0.029   0.034   0.035   0.034   0.038   0.048   0.052   0.053   0.054   0.059   0.060   0.058   0.057   0.056             
 北九州   0.019   0.010   0.008   0.008   0.021   0.034   0.033   0.035   0.032   0.035   0.036   0.036   0.040   0.048   0.055   0.054   0.054   0.059   0.060   0.060   0.059   0.056             
 曽根   0.018   0.014   0.007   0.018   0.014   0.019   0.028   0.029   0.029   0.029   0.035   0.037   0.042   0.045   0.053   0.054   0.055   0.056   0.058   0.057   0.057   0.055             
 門司港自排   0.031   0.024   0.027   0.025   0.010   0.011   0.021   0.023   0.031   0.034   0.031   0.033   0.036   0.041   0.046   0.047   0.050   0.054   0.056   0.055   0.055   0.043             
 塔野   0.017   0.019   0.021   0.021   0.034   0.041   0.041   0.041   0.042   0.044   0.044   0.045   0.047   0.053   0.058   0.060   0.059   0.064   0.064   0.063   0.060   0.057             
 松ケ江   0.024   0.017   0.024   0.024   0.009   0.012   0.023   0.028   0.032   0.035   0.035   0.034   0.033   0.040   0.043   0.044   0.050   0.052   0.053   0.056   0.056   0.053             
 企救丘   0.020   0.019   0.015   0.005   0.011   0.022   0.030   0.031   0.034   0.036   0.034   0.037   0.045   0.047   0.053   0.054   0.055   0.058   0.059   0.059   0.059   0.056             
 江川   0.011   0.011   0.015   0.026   0.038   0.039   0.038   0.039   0.040   0.041   0.042   0.044   0.044   0.050   0.056   0.056   0.059   0.064   0.063   0.059   0.057   0.056             
 若松ひびき   0.017   0.011   0.012   0.015   0.033   0.036   0.035   0.035   0.037   0.038   0.040   0.040   0.042   0.048   0.055   0.054   0.055   0.061   0.061   0.059   0.054   0.056             
 福岡市   祖原   0.022   0.027   0.031   0.035   0.036   0.037   0.036   0.035   0.036   0.037   0.036   0.038   0.045   0.048   0.050   0.053   0.057   0.057   0.059   0.057   0.056   0.049             
 吉塚   0.019   0.022   0.031   0.034   0.034   0.032   0.029   0.026   0.027   0.028   0.030   0.034   0.039   0.045   0.049   0.050   0.054   0.055   0.057   0.057   0.056   0.054             
 南   0.018   0.023   0.029   0.035   0.036   0.038   0.036   0.031   0.033   0.031   0.026   0.034   0.039   0.048   0.052   0.053   0.057   0.057   0.059   0.059   0.058   0.054             
 東   0.015   0.016   0.032   0.033   0.036   0.035   0.035   0.032   0.035   0.034   0.035   0.038   0.041   0.046   0.051   0.053   0.053   0.055   0.056   0.056   0.048   0.047             
 長尾   0.017   0.022   0.029   0.035   0.035   0.037   0.036   0.034   0.037   0.038   0.036   0.035   0.045   0.053   0.053   0.055   0.058   0.058   0.059   0.057   0.055   0.047             
 香椎   0.017   0.018   0.033   0.036   0.039   0.038   0.039   0.037   0.038   0.039   0.039   0.040   0.044   0.050   0.054   0.055   0.059   0.060   0.062   0.060   0.059   0.056             
 元岡   0.024   0.029   0.033   0.034   0.035   0.036   0.034   0.034   0.036   0.039   0.040   0.039   0.047   0.053   0.053   0.057   0.058   0.059   0.059   0.054   0.051   0.044             
 石丸   0.026   0.029   0.035   0.037   0.035   0.035   0.032   0.030   0.031   0.031   0.034   0.037   0.045   0.050   0.053   0.056   0.059   0.059   0.061   0.060   0.057   0.054             
 春吉   0.020   0.025   0.031   0.034   0.036   0.037   0.033   0.031   0.035   0.034   0.031   0.039   0.041   0.049   0.053   0.052   0.057   0.057   0.058   0.059   0.058   0.054             
 大牟田市   国設大牟田   0.020   0.017   0.018   0.021   0.025   0.027   0.019   0.022   0.024   0.029   0.034   0.039   0.043   0.047   0.050   0.051   0.050   0.051   0.052   0.055   0.055   0.054             
 七浦   0.019   欠測   欠測   0.019   0.023   0.024   0.021   0.020   0.021   0.028   0.034   0.040   0.043   0.048   0.051   0.054   0.054   0.054   0.056   0.059   0.058   0.056             
 橘   欠測   欠測   0.007   0.008   0.019   0.011   0.015   0.019   0.024   0.027   0.034   0.040   0.046   0.053   0.055   0.056   0.056   0.057   0.057   0.054   0.047   0.042             
 久留米市   えーるピア久留米   0.010   0.015   0.013   0.010   0.008   0.008   0.018   0.018   0.023   0.023   0.029   0.033   0.041   0.040   0.044   0.051   0.054   0.054   0.055   0.051   0.048   0.045             
 三潴中学校   0.010   0.012   0.010   0.008   0.006   0.006   0.006   0.012   0.021   0.025   0.029   0.035   0.049   0.057   0.059   0.057   0.056   0.056   0.055   0.049   0.050   0.042             
 城南中学校   0.015   0.017   0.016   0.012   0.011   0.011   0.018   0.021   0.023   0.026   0.028   0.035   0.042   0.048   0.050   0.055   0.055   0.054   0.056   0.050   0.046   0.045             
 田主丸中学校   0.000   0.000   0.000   0.000   0.009   0.018   0.017   0.019   0.018   0.017   0.021   0.025   0.028   0.037   0.044   0.045   0.044   0.045   0.041   0.042   0.039   0.037             
 直方市   直方   0.011   0.009   0.008   0.011   0.016   0.034   0.033   0.034   0.035   0.036   0.037   0.037   0.042   0.050   0.053   0.054   0.055   0.057   0.057   0.056   0.054   0.039             
 飯塚市   飯塚   0.010   0.008   0.008   0.008   0.009   0.020   0.029   0.032   0.032   0.033   0.036   0.039   0.047   0.053   0.056   0.057   0.056   0.057   0.056   0.056   0.053   0.054             
 田川市   田川   0.014   0.011   0.007   0.009   0.008   0.013   0.026   0.028   0.032   0.033   0.033   0.031   0.039   0.047   0.050   0.055   0.051   0.056   0.049   0.054   0.050   0.049             
 柳川市   柳川   0.009   0.010   0.008   0.010   0.012   0.014   0.012   0.019   0.020   0.024   0.030   0.037   0.046   0.050   0.051   0.050   0.050   0.051   0.051   0.051   0.046   0.045             
 八女市   八女   0.019   0.018   0.015   0.012   0.012   0.016   0.019   0.022   0.024   0.028   0.032   0.036   0.045   0.054   0.057   0.057   0.056   0.055   0.055   0.044   0.037   0.025             
 豊前市   豊前   0.017   0.019   0.016   0.010   0.012   0.014   0.012   0.018   0.027   0.034   0.037   0.037   0.040   0.046   0.054   0.056   0.057   0.056   0.055   0.053   0.052   0.048             
 小郡市   筑後小郡   0.009   0.011   0.013   0.017   0.028   0.030   0.031   0.032   0.031   0.032   0.034   0.039   0.040   0.046   0.053   0.051   0.052   0.052   0.047   0.048   0.048   0.049             
 宗像市   宗像   0.016   0.015   0.016   0.027   0.032   0.033   0.032   0.033   0.034   0.036   0.037   0.037   0.039   0.045   0.049   0.050   0.056   0.057   0.058   0.058   0.057   0.055             
 太宰府市   太宰府   0.008   0.010   0.017   0.024   0.028   0.028   0.027   0.026   0.024   0.026   0.029   0.038   0.045   0.053   0.055   0.055   0.056   0.055   0.056   0.056   0.053   0.043             
 朝倉市   朝倉   0.008   0.006   0.007   0.010   0.011   0.014   0.021   0.022   0.024   0.026   0.027   0.032   0.038   0.044   0.050   0.055   0.054   0.053   0.054   0.047   0.030   0.023             
 糸島市   糸島   0.026   0.031   0.034   0.033   0.033   0.034   0.033   0.034   0.035   0.036   0.038   0.041   0.048   0.054   0.054   0.060   0.060   0.061   0.060   0.058   0.052   0.044             
 篠栗町   篠栗   0.014   0.019   0.020   0.027   0.029   0.032   0.032   0.033   0.035   0.037   0.037   0.038   0.047   0.053   0.057   0.056   0.062   0.060   0.060   0.057   0.056   0.055             
 苅田町   苅田   0.018   0.012   0.013   0.016   0.019   0.010   0.026   0.032   0.034   0.034   0.032   0.028   0.041   0.048   0.052   0.053   0.054   0.053   0.055   0.057   0.055   0.055             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。