報告数・定点当たり報告数(男・2025年) | ||||||||||||||
性感染症定点 | 基幹定点 | |||||||||||||
性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 163 | 4.41 | 42 | 1.14 | 33 | 0.89 | 90 | 2.43 | 118 | 7.87 | 3 | 0.20 | 0 | 0.00 |
北九州市 | 27 | 3.38 | 6 | 0.75 | 6 | 0.75 | 21 | 2.63 | 28 | 14.00 | 1 | 0.50 | - | - |
福岡市 | 52 | 5.20 | 9 | 0.90 | 14 | 1.40 | 31 | 3.10 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | - | - |
久留米市 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 5 | 5.00 | - | - | - | - |
筑紫 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - |
粕屋 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 14 | 14.00 | - | - | - | - |
糸島 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
宗像・遠賀 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - |
嘉穂・鞍手 | 17 | 4.25 | 7 | 1.75 | 2 | 0.50 | 12 | 3.00 | 24 | 12.00 | - | - | - | - |
田川 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 17 | 17.00 | - | - | - | - |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | - | - |
南筑後 | 31 | 6.20 | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | 12 | 2.40 | 13 | 6.50 | - | - | - | - |
京築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 糸島保健所管内には、性感染症定点対象疾患及び基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 | ||||||||||||||
※ 北筑後保健所管内には、性感染症定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |