報告数・定点当たり報告数(総数・2025年) | ||||||||||||||
性感染症定点 | 基幹定点 | |||||||||||||
性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性 緑膿菌感染症 |
||||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 338 | 9.14 | 136 | 3.68 | 71 | 1.92 | 113 | 3.05 | 192 | 12.80 | 8 | 0.53 | 0 | 0.00 |
北九州市 | 84 | 10.50 | 15 | 1.88 | 15 | 1.88 | 29 | 3.63 | 45 | 22.50 | 5 | 2.50 | - | - |
福岡市 | 105 | 10.50 | 34 | 3.40 | 25 | 2.50 | 41 | 4.10 | 23 | 11.50 | 3 | 1.50 | - | - |
久留米市 | 18 | 6.00 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 11 | 11.00 | - | - | - | - |
筑紫 | 22 | 7.33 | 12 | 4.00 | 6 | 2.00 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - |
粕屋 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 15 | 15.00 | - | - | - | - |
糸島 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
宗像・遠賀 | 20 | 20.00 | 28 | 28.00 | 13 | 13.00 | - | - | 6 | 6.00 | - | - | - | - |
嘉穂・鞍手 | 39 | 9.75 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | 37 | 18.50 | - | - | - | - |
田川 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 32 | 32.00 | - | - | - | - |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | - | - |
南筑後 | 40 | 8.00 | 15 | 3.00 | 3 | 0.60 | 13 | 2.60 | 21 | 10.50 | - | - | - | - |
京築 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | - | - | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
※ 糸島保健所管内には、性感染症定点対象疾患及び基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 | ||||||||||||||
※ 北筑後保健所管内には、性感染症定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |