報告数・定点当り報告数(福岡市早良区保健所管内) | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2024年第22週 | 2024年第23週 | 2024年第24週 | 2024年第25週 | 2024年第26週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
インフルエンザ /COVID-19定点 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 60 | 7.50 | 66 | 8.25 | 77 | 9.63 | 90 | 11.25 | 142 | 17.75 |
インフルエンザ | 5 | 0.63 | 9 | 1.13 | 4 | 0.50 | 3 | 0.38 | 16 | 2.00 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 20 | 4.00 | 16 | 3.20 | 14 | 2.80 | 6 | 1.20 | 18 | 3.60 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 91 | 18.20 | 92 | 18.40 | 56 | 11.20 | 67 | 13.40 | 97 | 19.40 | |
感染性胃腸炎 | 15 | 3.00 | 26 | 5.20 | 25 | 5.00 | 19 | 3.80 | 32 | 6.40 | |
水痘 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
手足口病 | 8 | 1.60 | 8 | 1.60 | 47 | 9.40 | 35 | 7.00 | 30 | 6.00 | |
伝染性紅斑 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 24 | 4.80 | |
突発性発しん | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | |
ヘルパンギーナ | 3 | 0.60 | 9 | 1.80 | 4 | 0.80 | 12 | 2.40 | 22 | 4.40 | |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
無菌性髄膜炎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
マイコプラズマ肺炎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
クラミジア肺炎 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
−定点 |