ARI病原体サーベイランス概要 | |||||
検出病原体 | 2025年第25週 | 2025年第26週 | 2025年第27週 | 2025年第28週 | 2025年第29週 |
インフルエンザウイルス A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザウイルス B型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RSウイルスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 |
アデノウイルス | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 |
新型コロナウイルス | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
未検出 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 |
検体数 | 28 | 28 | 22 | 17 | 13 |
陽性数 | 19 | 17 | 17 | 11 | 8 |
陽性率(%) | 67.9 | 60.7 | 77.3 | 64.7 | 61.5 |
※採取した週ごとに検出数を報告しています。 | |||||
※同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。 |