ARI病原体サーベイランス概要 | |||||
検出病原体 | 2025年第19週 | 2025年第20週 | 2025年第21週 | 2025年第22週 | 2025年第23週 |
インフルエンザウイルス A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザウイルス B型 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスB | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ヒトメタニューモウイルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 |
アデノウイルス | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
新型コロナウイルス | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 | 12 | 5 | 6 | 7 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
未検出 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 |
検体数 | 18 | 24 | 22 | 17 | 6 |
陽性数 | 16 | 19 | 13 | 13 | 6 |
陽性率(%) | 88.9 | 79.2 | 59.1 | 76.5 | 100.0 |
※採取した週ごとに検出数を報告しています。 | |||||
※同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。 |