定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(北九州市保健所)
定点種別 疾患名 2024年第33週 2024年第34週 2024年第35週 2024年第36週 2024年第37週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ/COVID-19定点 インフルエンザ 0.11 - 0.11 - 0.46 - 0.09 - 0.17 -
小児科定点 咽頭結膜熱 0.29 - 0.54 - 0.29 - 0.29 - 0.17 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.38 - 1.42 - 2.00 - 2.00 - 2.13 -
感染性胃腸炎 1.75 - 4.79 - 3.79 - 3.96 - 2.29 -
水痘 0.13 - 0.08 - 0.08 - 0.13 - 0.04 -
手足口病 3.71 3.33 3.67 4.04 3.46
伝染性紅斑 0.00 - 0.04 - 0.21 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.29 - 0.63 - 0.54 - 0.67 - 0.79 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.04 - 0.08 - 0.00 - 0.04 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.67 - 0.17 - 0.17 - 0.33 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし