定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市保健所)
定点種別   2024年第33週 2024年第34週 2024年第35週 2024年第36週 2024年第37週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ/COVID-19定点 インフルエンザ 0.35 - 0.31 - 0.37 - 0.29 - 0.78 -
小児科定点 咽頭結膜熱 0.34 - 0.17 - 0.28 - 0.28 - 0.24 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.31 - 6.34 - 6.76 - 6.93 - 8.41
感染性胃腸炎 1.31 - 2.45 - 3.03 - 2.03 - 3.00 -
水痘 0.24 - 0.28 - 0.10 - 0.66 - 0.24 -
手足口病 2.93 3.62 4.03 5.03 5.48
伝染性紅斑 0.03 - 0.07 - 0.03 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.48 - 0.69 - 0.79 - 1.14 - 0.90 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.03 - 0.07 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.43 - 0.29 - 0.86 - 0.71 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし