定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(久留米市保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第33週 | 2024年第34週 | 2024年第35週 | 2024年第36週 | 2024年第37週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.27 | - |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.00 | - | 0.83 | - | 0.33 | - | 0.00 | - | 0.17 | - | |
感染性胃腸炎 | 0.17 | - | 1.50 | - | 3.67 | - | 2.33 | - | 4.83 | - | |
水痘 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
手足口病 | 0.00 | - | 1.17 | - | 1.33 | - | 0.83 | - | 1.67 | - | |
伝染性紅斑 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
ヘルパンギーナ | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.50 | - | 0.00 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 0.00 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |