定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(宗像・遠賀保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第33週 | 2024年第34週 | 2024年第35週 | 2024年第36週 | 2024年第37週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 0.50 | - | 0.33 | - | 0.83 | - | 0.08 | - | 0.17 | - |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.00 | - | 0.57 | - | 0.00 | - | 1.29 | - | 0.29 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.86 | - | 3.14 | - | 1.86 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | |
感染性胃腸炎 | 2.29 | - | 2.14 | - | 2.43 | - | 3.71 | - | 3.71 | - | |
水痘 | 0.86 | - | 0.29 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 0.00 | - | |
手足口病 | 5.71 | ○ | 3.43 | ○ | 6.57 | ○ | 8.71 | ○ | 8.14 | ○ | |
伝染性紅斑 | 0.14 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
ヘルパンギーナ | 1.57 | - | 1.14 | - | 2.14 | - | 1.43 | - | 1.57 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.29 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |