定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(粕屋保健所)
定点種別   2024年第33週 2024年第34週 2024年第35週 2024年第36週 2024年第37週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ/COVID-19定点 インフルエンザ 0.00 - 0.08 - 0.08 - 0.25 - 0.92 -
小児科定点 咽頭結膜熱 0.00 - 0.29 - 0.43 - 0.86 - 0.29 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.71 - 5.14 - 5.86 - 4.29 - 5.29 -
感染性胃腸炎 2.86 - 6.14 - 2.71 - 4.00 - 5.43 -
水痘 0.14 - 0.29 - 0.00 - 0.43 - 0.14 -
手足口病 2.43 3.71 5.86 5.43 8.57
伝染性紅斑 0.00 - 0.14 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.29 - 0.71 - 1.43 - 0.71 - 0.57 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 1.00 - 0.00 - 1.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし