定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(筑紫保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第33週 | 2024年第34週 | 2024年第35週 | 2024年第36週 | 2024年第37週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 0.44 | - | 0.06 | - | 0.63 | - | 0.50 | - | 0.25 | - |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.60 | - | 0.80 | - | 0.70 | - | 0.40 | - | 0.20 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.50 | - | 7.70 | - | 7.50 | - | 7.90 | - | 6.70 | - | |
感染性胃腸炎 | 1.50 | - | 3.40 | - | 6.80 | - | 3.20 | - | 4.50 | - | |
水痘 | 0.10 | - | 0.30 | - | 0.20 | - | 0.40 | - | 0.10 | - | |
手足口病 | 3.40 | ○ | 8.20 | ○ | 7.90 | ○ | 7.50 | ○ | 8.10 | ○ | |
伝染性紅斑 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
ヘルパンギーナ | 0.60 | - | 0.20 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 1.00 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.30 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |