定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(田川保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第33週 | 2024年第34週 | 2024年第35週 | 2024年第36週 | 2024年第37週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.14 | - | 0.00 | - |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.00 | - | 0.25 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
感染性胃腸炎 | 0.00 | - | 1.75 | - | 1.25 | - | 1.25 | - | 0.25 | - | |
水痘 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
手足口病 | 2.50 | - | 2.75 | - | 5.25 | ○ | 9.00 | ○ | 2.00 | ○ | |
伝染性紅斑 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
ヘルパンギーナ | 0.00 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.00 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |