定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(北筑後保健所)
定点種別   2024年第33週 2024年第34週 2024年第35週 2024年第36週 2024年第37週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ/COVID-19定点 インフルエンザ 0.00 - 0.63 - 0.13 - 0.00 - 0.00 -
小児科定点 咽頭結膜熱 0.60 - 0.20 - 0.00 - 0.00 - 0.20 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.60 - 5.60 - 7.60 - 6.00 - 7.60 -
感染性胃腸炎 1.60 - 3.60 - 1.80 - 3.00 - 3.20 -
水痘 0.20 - 0.60 - 0.00 - 0.20 - 1.00
手足口病 2.60 5.80 3.80 8.40 9.00
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 1.00 - 0.80 - 0.60 - 0.40 - 0.60 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。