定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(南筑後保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第33週 | 2024年第34週 | 2024年第35週 | 2024年第36週 | 2024年第37週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 0.10 | - | 0.05 | - | 0.50 | - | 0.05 | - | 0.25 | - |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.33 | - | 0.17 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.50 | - | 0.50 | - | 1.33 | - | 1.50 | - | 2.33 | - | |
感染性胃腸炎 | 2.00 | - | 5.33 | - | 5.58 | - | 6.58 | - | 5.50 | - | |
水痘 | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.17 | - | 0.42 | - | 0.00 | - | |
手足口病 | 2.42 | ○ | 1.92 | - | 2.33 | - | 1.50 | - | 2.25 | - | |
伝染性紅斑 | 0.00 | - | 0.08 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | |
ヘルパンギーナ | 1.25 | - | 0.50 | - | 1.92 | - | 0.67 | - | 0.83 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.08 | - | 0.00 | - | 0.25 | - | 0.08 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.33 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.67 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |