定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(京築保健所) | |||||||||||
定点種別 | 2024年第50週 | 2024年第51週 | 2024年第52週 | 2025年第1週 | 2025年第2週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | ||
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ | 34.00 | ○ | 50.75 | ○ | 59.00 | ○ | 13.75 | ○ | 33.88 | ○ |
小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 0.60 | - | 2.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.40 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | - | 2.40 | - | 2.20 | - | 0.40 | - | 3.40 | - | |
感染性胃腸炎 | 2.00 | - | 2.00 | - | 4.60 | - | 0.20 | - | 3.20 | - | |
水痘 | 0.80 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.80 | - | |
手足口病 | 0.00 | - | 0.60 | - | 0.20 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
ヘルパンギーナ | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.20 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |