定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(嘉穂・鞍手保健所)
定点種別   2024年第33週 2024年第34週 2024年第35週 2024年第36週 2024年第37週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ/COVID-19定点 インフルエンザ 0.33 - 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.08 -
小児科定点 咽頭結膜熱 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.00 - 0.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.00 - 1.86 - 1.00 - 1.14 - 1.86 -
感染性胃腸炎 2.14 - 3.29 - 3.00 - 2.71 - 2.57 -
水痘 0.29 - 0.14 - 0.57 - 0.14 - 0.14 -
手足口病 5.14 5.86 6.14 5.86 7.86
伝染性紅斑 0.00 - 0.86 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.43 - 0.14 - 0.43 - 0.14 - 0.71 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし