警報・注意報レベル状況(インフルエンザ) | ||||||||||
2025年第8週 | 2025年第9週 | 2025年第10週 | 2025年第11週 | 2025年第12週 | ||||||
定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | |
北九州市 | 2.03 | - | 1.31 | - | 2.14 | - | 2.29 | - | 2.09 | - |
福岡市 | 1.45 | - | 2.02 | - | 1.25 | - | 1.41 | - | 1.08 | - |
久留米市 | 0.40 | - | 0.70 | - | 0.20 | - | 0.50 | - | 0.90 | - |
筑紫 | 2.69 | - | 0.94 | - | 1.56 | - | 0.94 | - | 1.31 | - |
粕屋 | 1.67 | - | 1.58 | - | 4.17 | - | 2.75 | - | 2.00 | - |
糸島 | 0.50 | - | 1.50 | - | 0.50 | - | 0.17 | - | 0.33 | - |
宗像・遠賀 | 2.92 | - | 2.17 | - | 5.50 | - | 8.00 | - | 4.08 | - |
嘉穂・鞍手 | 0.33 | - | 2.17 | - | 0.58 | - | 1.33 | - | 0.58 | - |
田川 | 0.29 | - | 1.71 | - | 2.57 | - | 1.71 | - | 1.43 | - |
北筑後 | 2.63 | - | 3.13 | - | 3.25 | - | 3.13 | - | 1.75 | - |
南筑後 | 1.20 | - | 2.10 | - | 0.85 | - | 0.70 | - | 1.15 | - |
京築 | 3.13 | - | 1.88 | - | 4.00 | - | 3.13 | - | 2.38 | - |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし |