警報・注意報レベル状況(インフルエンザ)
  2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週 2024年第16週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 3.50 - 2.33 - 1.00 - 0.17 - 0.00 -
福岡市博多区 5.00 - 4.14 - 1.14 - 1.00 - 0.57 -
福岡市南区 5.00 - 3.11 - 1.56 - 0.44 - 0.44 -
福岡市早良区 13.00 10.25 5.88 - 4.13 - 5.25 -
福岡市東区 2.78 - 3.00 - 2.33 - 0.44 - 0.44 -
福岡市西区 8.71 - 5.71 - 1.86 - 1.00 - 0.57 -
福岡市城南区 9.60 - 3.40 - 2.80 - 1.80 - 3.60 -
北九州市 12.80 6.17 - 2.51 - 0.74 - 0.60 -
久留米市 2.45 - 2.09 - 0.36 - 0.91 - 0.27 -
宗像・遠賀 8.83 - 5.67 - 2.33 - 0.58 - 0.25 -
粕屋 3.50 - 3.33 - 1.58 - 1.00 - 0.58 -
筑紫 8.94 - 6.94 - 2.81 - 3.56 - 0.94 -
糸島 5.33 - 3.00 - 1.83 - 1.50 - 1.33 -
田川 1.71 - 0.43 - 2.14 - 0.71 - 1.29 -
北筑後 13.75 9.00 - 1.13 - 1.38 - 0.13 -
南筑後 8.70 - 5.30 - 2.35 - 1.20 - 0.10 -
京築 4.63 - 4.50 - 1.63 - 0.63 - 0.13 -
嘉穂・鞍手 2.42 - 3.00 - 1.08 - 0.50 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし