警報・注意報レベル状況(咽頭結膜熱)
  2024年第11週 2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 1.00 - 0.00 - 0.33 - 0.00 - 0.00 -
福岡市博多区 0.00 - 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.75 -
福岡市南区 0.20 - 0.40 - 0.20 - 0.20 - 0.00 -
福岡市早良区 1.20 - 0.00 - 0.80 - 0.00 - 0.20 -
福岡市東区 0.00 - 0.40 - 0.00 - 0.20 - 0.40 -
福岡市西区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.25 - 0.00 -
福岡市城南区 0.67 - 0.67 - 0.33 - 0.33 - 1.33 -
北九州市 0.25 - 0.71 - 0.50 - 0.17 - 0.42 -
久留米市 0.83 - 0.00 - 0.50 - 0.00 - 0.17 -
宗像・遠賀 0.43 - 0.14 - 0.14 - 0.14 - 0.00 -
粕屋 0.29 - 1.00 - 0.14 - 0.29 - 0.29 -
筑紫 1.80 2.00 3.10 1.70 2.00
糸島 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.25 - 0.25 -
田川 0.50 - 0.00 - 0.50 - 0.25 - 0.00 -
北筑後 0.00 - 0.20 - 0.60 - 0.40 - 0.00 -
南筑後 0.25 - 0.33 - 0.67 - 0.58 - 0.58 -
京築 1.60 0.60 - 0.20 - 0.60 - 0.40 -
嘉穂・鞍手 0.00 - 0.14 - 0.29 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、−:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)