警報・注意報レベル状況(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎)
  2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週 2024年第16週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 6.00 3.33 - 5.00 - 7.33 - 5.33 -
福岡市博多区 2.75 - 5.25 - 3.00 - 6.25 - 5.00 -
福岡市南区 8.00 8.20 5.80 6.00 9.20
福岡市早良区 8.60 11.20 1.40 - 2.60 - 15.20
福岡市東区 8.40 6.20 6.20 8.80 8.60
福岡市西区 13.75 4.75 9.25 7.25 14.25
福岡市城南区 23.33 21.00 16.00 23.67 20.33
北九州市 3.54 - 3.92 - 3.46 - 2.88 - 4.08 -
久留米市 0.67 - 0.33 - 0.17 - 1.17 - 1.67 -
宗像・遠賀 4.29 - 3.43 - 1.86 - 3.43 - 3.43 -
粕屋 6.43 7.29 5.14 4.57 4.43
筑紫 13.70 12.70 8.80 12.30 13.40
糸島 5.00 2.25 - 3.50 - 4.00 - 5.50 -
田川 1.50 - 0.00 - 0.25 - 0.50 - 0.75 -
北筑後 7.00 8.60 4.80 5.40 6.00
南筑後 1.42 - 1.67 - 1.58 - 1.75 - 2.33 -
京築 4.80 - 3.60 - 2.60 - 2.20 - 3.20 -
嘉穂・鞍手 3.57 - 5.00 - 1.71 - 3.29 - 1.00 -
○:警報レベル、−:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)