警報・注意報レベル状況(感染性胃腸炎)
  2024年第11週 2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 2.00 - 1.67 - 2.00 - 6.00 - 7.00 -
福岡市博多区 2.50 - 2.25 - 1.75 - 1.50 - 1.75 -
福岡市南区 1.80 - 1.40 - 1.40 - 1.20 - 1.00 -
福岡市早良区 5.20 - 5.60 - 6.40 - 4.00 - 3.20 -
福岡市東区 5.40 - 5.80 - 4.60 - 4.00 - 3.20 -
福岡市西区 5.50 - 4.25 - 3.50 - 3.00 - 4.00 -
福岡市城南区 1.33 - 1.33 - 1.00 - 1.00 - 1.33 -
北九州市 6.21 - 4.67 - 5.83 - 5.58 - 4.50 -
久留米市 3.33 - 2.67 - 3.50 - 0.83 - 2.17 -
宗像・遠賀 1.71 - 2.00 - 1.43 - 0.86 - 1.86 -
粕屋 5.29 - 6.29 - 3.86 - 4.71 - 6.29 -
筑紫 7.40 - 4.70 - 5.80 - 3.70 - 6.70 -
糸島 7.25 - 2.25 - 5.75 - 6.25 - 8.50 -
田川 4.25 - 2.00 - 1.00 - 4.00 - 2.00 -
北筑後 1.80 - 2.60 - 2.00 - 4.40 - 4.00 -
南筑後 8.42 - 5.58 - 4.50 - 6.42 - 6.42 -
京築 9.00 - 7.20 - 4.40 - 2.60 - 3.00 -
嘉穂・鞍手 4.71 - 1.43 - 5.14 - 1.57 - 1.86 -
○:警報レベル、−:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)