警報・注意報レベル状況(手足口病)
  2024年第11週 2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 0.33 - 0.33 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市博多区 0.00 - 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市南区 0.40 - 0.20 - 0.80 - 2.20 - 0.60 -
福岡市早良区 0.60 - 0.20 - 0.00 - 0.80 - 0.80 -
福岡市東区 0.20 - 0.60 - 0.00 - 0.20 - 0.20 -
福岡市西区 1.25 - 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市城南区 0.67 - 2.33 - 0.00 - 0.33 - 1.00 -
北九州市 0.25 - 0.08 - 0.04 - 0.08 - 0.33 -
久留米市 0.17 - 0.33 - 0.00 - 0.50 - 1.17 -
宗像・遠賀 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.14 -
粕屋 0.14 - 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.43 -
筑紫 1.30 - 1.50 - 1.40 - 1.50 - 1.30 -
糸島 0.25 - 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
田川 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
北筑後 0.00 - 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.20 -
南筑後 0.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.08 -
京築 0.20 - 0.00 - 0.40 - 2.80 - 0.80 -
嘉穂・鞍手 0.14 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、−:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)