警報・注意報レベル状況(急性出血性結膜炎)
  2024年第12週 2024年第13週 2024年第14週 2024年第15週 2024年第16週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
福岡市中央区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市博多区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市南区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市早良区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市東区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市西区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
福岡市城南区 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 0.00 -
北九州市 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.17 - 0.00 -
久留米市 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
宗像・遠賀 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
粕屋 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
筑紫 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
糸島 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
田川 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
北筑後 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
南筑後 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
京築 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
嘉穂・鞍手 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、−:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)