福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第9週 2026年第10週 2026年第11週 2026年第12週 2026年第13週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 45 0.37 58 0.48 51 0.42 32 0.26 27 0.22
インフルエンザ 3,083 25.27 2,390 19.59 1,617 13.25 1,387 11.37 855 7.01 -
急性呼吸器感染症(ARI) 8,214 67.33 7,603 62.32 7,101 58.20 6,732 55.18 6,208 50.89
小児科定点 RSウイルス感染症 66 0.94 68 0.97 78 1.11 88 1.26 63 0.90
咽頭結膜熱 34 0.49 - 43 0.61 - 53 0.76 - 57 0.81 - 42 0.60 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 331 4.73 - 477 6.81 - 441 6.30 - 419 5.99 - 437 6.24 -
感染性胃腸炎 380 5.43 - 553 7.90 - 437 6.24 - 438 6.26 - 482 6.89 -
水痘 21 0.30 - 20 0.29 - 30 0.43 - 42 0.60 - 28 0.40 -
手足口病 9 0.13 - 17 0.24 - 10 0.14 - 24 0.34 - 17 0.24 -
伝染性紅斑 8 0.11 - 6 0.09 - 0 0.00 - 9 0.13 - 2 0.03 -
突発性発しん 18 0.26 13 0.19 17 0.24 18 0.26 19 0.27
ヘルパンギーナ 0 0.00 - 4 0.06 - 4 0.06 - 3 0.04 - 4 0.06 -
流行性耳下腺炎 0 0.00 - 4 0.06 - 2 0.03 - 3 0.04 - 1 0.01 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 - 4 0.15 -
流行性角結膜炎 14 0.54 - 13 0.50 - 21 0.81 - 17 0.65 - 9 0.35 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.07 1 0.07 1 0.07 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 1 0.07 0 0.00 1 0.07 1 0.07 2 0.13
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 1 0.07 1 0.07 1 0.07 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし