福岡県全体
定点種別 疾患名 2025年第12週 2025年第13週 2025年第14週 2025年第15週 2025年第16週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 512 2.60 368 1.87 248 1.26 183 1.50 136 1.11
インフルエンザ 306 1.55 - 294 1.49 - 211 1.07 - 111 0.91 - 145 1.19 -
急性呼吸器感染症(ARI) - - - - - - 4,267 34.98 5,305 43.48
小児科定点 RSウイルス感染症 323 2.71 230 1.93 186 1.56 126 1.80 113 1.61
咽頭結膜熱 50 0.42 - 47 0.39 - 60 0.50 - 22 0.31 - 30 0.43 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 389 3.27 - 349 2.93 - 280 2.35 - 217 3.10 - 259 3.70 -
感染性胃腸炎 1,315 11.05 - 1,171 9.84 - 1,005 8.45 - 678 9.69 - 739 10.56 -
水痘 34 0.29 - 31 0.26 - 23 0.19 - 21 0.30 - 79 1.13
手足口病 6 0.05 - 3 0.03 - 4 0.03 - 3 0.04 - 2 0.03 -
伝染性紅斑 56 0.47 - 81 0.68 - 45 0.38 - 43 0.61 - 63 0.90 -
突発性発しん 33 0.28 25 0.21 38 0.32 27 0.39 26 0.37
ヘルパンギーナ 0 0.00 - 0 0.00 - 1 0.01 - 1 0.01 - 2 0.03 -
流行性耳下腺炎 4 0.03 - 2 0.02 - 4 0.03 - 4 0.06 - 5 0.07 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 3 0.12 - 2 0.08 - 0 0.00 - 2 0.08 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 16 0.62 - 5 0.19 - 5 0.19 - 12 0.46 - 14 0.54 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.07
無菌性髄膜炎 2 0.13 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 8 0.53 3 0.20 1 0.07 3 0.20 2 0.13
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 5 0.33 4 0.27 2 0.13 8 0.53 7 0.47
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし