福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第16週 2026年第17週 2026年第18週 2026年第19週 2026年第20週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 30 0.25 43 0.35 53 0.43 47 0.39 35 0.29
インフルエンザ 76 0.62 - 47 0.39 - 26 0.21 - 14 0.11 - 8 0.07 -
急性呼吸器感染症(ARI) 6,054 49.62 6,543 53.63 6,859 56.22 4,706 38.57 5,836 47.84
小児科定点 RSウイルス感染症 89 1.27 126 1.80 81 1.16 58 0.83 37 0.53
咽頭結膜熱 50 0.71 - 63 0.90 - 53 0.76 - 37 0.53 - 75 1.07 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 385 5.50 - 385 5.50 - 352 5.03 - 200 2.86 - 357 5.10 -
感染性胃腸炎 436 6.23 - 416 5.94 - 318 4.54 - 230 3.29 - 412 5.89 -
水痘 53 0.76 - 51 0.73 - 47 0.67 - 61 0.87 - 67 0.96 -
手足口病 54 0.77 - 61 0.87 - 80 1.14 - 93 1.33 - 150 2.14 -
伝染性紅斑 5 0.07 - 2 0.03 - 2 0.03 - 5 0.07 - 1 0.01 -
突発性発しん 30 0.43 34 0.49 34 0.49 35 0.50 37 0.53
ヘルパンギーナ 7 0.10 - 12 0.17 - 24 0.34 - 11 0.16 - 43 0.61 -
流行性耳下腺炎 3 0.04 - 5 0.07 - 4 0.06 - 3 0.04 - 4 0.06 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 5 0.19 - 0 0.00 - 0 0.00 - 5 0.19 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 23 0.88 - 36 1.38 - 17 0.65 - 13 0.50 - 30 1.15 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 2 0.13 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 1 0.07 2 0.13 0 0.00 1 0.07 1 0.07
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 2 0.13 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.07
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし