福岡県全体 | ||||||||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第35週 | 2025年第36週 | 2025年第37週 | 2025年第38週 | 2025年第39週 | ||||||||||
報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1,127 | 9.24 | … | 1,133 | 9.29 | … | 1,116 | 9.15 | … | 1,003 | 8.22 | … | 736 | 6.03 | … |
インフルエンザ | 56 | 0.46 | - | 146 | 1.20 | - | 281 | 2.30 | - | 196 | 1.61 | - | 189 | 1.55 | - | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 5,336 | 43.74 | … | 6,133 | 50.27 | … | 6,829 | 55.98 | … | 6,314 | 51.75 | … | 6,143 | 50.35 | … | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 195 | 2.79 | … | 333 | 4.76 | … | 220 | 3.14 | … | 222 | 3.17 | … | 205 | 2.93 | … |
咽頭結膜熱 | 43 | 0.61 | - | 49 | 0.70 | - | 44 | 0.63 | - | 37 | 0.53 | - | 35 | 0.50 | - | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 175 | 2.50 | - | 220 | 3.14 | - | 202 | 2.89 | - | 190 | 2.71 | - | 163 | 2.33 | - | |
感染性胃腸炎 | 476 | 6.80 | - | 403 | 5.76 | - | 354 | 5.06 | - | 377 | 5.39 | - | 353 | 5.04 | - | |
水痘 | 12 | 0.17 | - | 14 | 0.20 | - | 21 | 0.30 | - | 13 | 0.19 | - | 17 | 0.24 | - | |
手足口病 | 37 | 0.53 | - | 38 | 0.54 | - | 30 | 0.43 | - | 12 | 0.17 | - | 31 | 0.44 | - | |
伝染性紅斑 | 275 | 3.93 | ○ | 271 | 3.87 | ○ | 191 | 2.73 | ○ | 175 | 2.50 | ○ | 158 | 2.26 | ○ | |
突発性発しん | 38 | 0.54 | … | 28 | 0.40 | … | 39 | 0.56 | … | 30 | 0.43 | … | 27 | 0.39 | … | |
ヘルパンギーナ | 25 | 0.36 | - | 7 | 0.10 | - | 9 | 0.13 | - | 9 | 0.13 | - | 9 | 0.13 | - | |
流行性耳下腺炎 | 4 | 0.06 | - | 3 | 0.04 | - | 1 | 0.01 | - | 2 | 0.03 | - | 2 | 0.03 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 2 | 0.08 | - | 1 | 0.04 | - | 1 | 0.04 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 34 | 1.31 | - | 34 | 1.31 | - | 32 | 1.23 | - | 43 | 1.65 | - | 39 | 1.50 | - | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … |
無菌性髄膜炎 | 2 | 0.13 | … | 1 | 0.07 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 1 | 0.07 | … | |
マイコプラズマ肺炎 | 8 | 0.53 | … | 7 | 0.47 | … | 14 | 0.93 | … | 4 | 0.27 | … | 10 | 0.67 | … | |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし |