福岡県全体 | ||||||||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第26週 | 2025年第27週 | 2025年第28週 | 2025年第29週 | 2025年第30週 | ||||||||||
報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 183 | 1.50 | … | 267 | 2.19 | … | 409 | 3.35 | … | 411 | 3.37 | … | 646 | 5.30 | … |
インフルエンザ | 35 | 0.29 | - | 23 | 0.19 | - | 38 | 0.31 | - | 85 | 0.70 | - | 81 | 0.66 | - | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 5,106 | 41.85 | … | 5,178 | 42.44 | … | 5,267 | 43.17 | … | 5,394 | 44.21 | … | 5,427 | 44.48 | … | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 14 | 0.20 | … | 43 | 0.61 | … | 51 | 0.73 | … | 116 | 1.66 | … | 82 | 1.17 | … |
咽頭結膜熱 | 67 | 0.96 | - | 66 | 0.94 | - | 44 | 0.63 | - | 52 | 0.74 | - | 41 | 0.59 | - | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 221 | 3.16 | - | 209 | 2.99 | - | 210 | 3.00 | - | 235 | 3.36 | - | 149 | 2.13 | - | |
感染性胃腸炎 | 509 | 7.27 | - | 483 | 6.90 | - | 394 | 5.63 | - | 462 | 6.60 | - | 344 | 4.91 | - | |
水痘 | 34 | 0.49 | - | 29 | 0.41 | - | 42 | 0.60 | - | 13 | 0.19 | - | 24 | 0.34 | - | |
手足口病 | 41 | 0.59 | - | 50 | 0.71 | - | 38 | 0.54 | - | 43 | 0.61 | - | 19 | 0.27 | - | |
伝染性紅斑 | 209 | 2.99 | ○ | 242 | 3.46 | ○ | 208 | 2.97 | ○ | 208 | 2.97 | ○ | 203 | 2.90 | ○ | |
突発性発しん | 30 | 0.43 | … | 22 | 0.31 | … | 32 | 0.46 | … | 31 | 0.44 | … | 31 | 0.44 | … | |
ヘルパンギーナ | 429 | 6.13 | ○ | 456 | 6.51 | ○ | 343 | 4.90 | ○ | 237 | 3.39 | ○ | 78 | 1.11 | - | |
流行性耳下腺炎 | 5 | 0.07 | - | 5 | 0.07 | - | 4 | 0.06 | - | 2 | 0.03 | - | 2 | 0.03 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 12 | 0.46 | - | 6 | 0.23 | - | 10 | 0.38 | - | 15 | 0.58 | - | 12 | 0.46 | - | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 1 | 0.07 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0.07 | … | 1 | 0.07 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 2 | 0.13 | … | |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 0.40 | … | 6 | 0.40 | … | 5 | 0.33 | … | 12 | 0.80 | … | 12 | 0.80 | … | |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 0.07 | … | 2 | 0.13 | … | 0 | 0.00 | … | 1 | 0.07 | … | 1 | 0.07 | … | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし |