福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第29週 2026年第30週 2026年第31週 2026年第32週 2026年第33週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 389 3.19 279 2.29 196 1.61 174 1.43 89 0.73
インフルエンザ 27 0.22 - 32 0.26 - 54 0.44 - 37 0.30 - 57 0.47 -
急性呼吸器感染症(ARI) 5,968 48.92 5,569 45.65 4,805 39.39 5,384 44.13 3,095 25.37
小児科定点 RSウイルス感染症 131 1.87 109 1.56 109 1.56 169 2.41 95 1.36
咽頭結膜熱 63 0.90 - 52 0.74 - 42 0.60 - 54 0.77 - 32 0.46 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 158 2.26 - 156 2.23 - 116 1.66 - 133 1.90 - 75 1.07 -
感染性胃腸炎 381 5.44 - 341 4.87 - 333 4.76 - 378 5.40 - 183 2.61 -
水痘 47 0.67 - 40 0.57 - 31 0.44 - 29 0.41 - 24 0.34 -
手足口病 387 5.53 240 3.43 97 1.39 - 109 1.56 - 44 0.63 -
伝染性紅斑 2 0.03 - 3 0.04 - 2 0.03 - 0 0.00 - 0 0.00 -
突発性発しん 29 0.41 30 0.43 28 0.40 33 0.47 15 0.21
ヘルパンギーナ 160 2.29 - 102 1.46 - 90 1.29 - 74 1.06 - 34 0.49 -
流行性耳下腺炎 1 0.01 - 4 0.06 - 3 0.04 - 3 0.04 - 1 0.01 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 0 0.00 - 0 0.00 - 0 0.00 - 5 0.19 -
流行性角結膜炎 46 1.77 - 52 2.00 - 61 2.35 - 57 2.19 - 34 1.31 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 5 0.33 2 0.13 6 0.40 1 0.07 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし