糸島 | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第12週 | 2025年第13週 | 2025年第14週 | 2025年第15週 | 2025年第16週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 18 | 3.00 | 5 | 0.83 | 3 | 0.50 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 |
インフルエンザ | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.00 | 46 | 23.00 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 13 | 3.25 | 8 | 2.00 | 8 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 |
咽頭結膜熱 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | 4.75 | 21 | 5.25 | 16 | 4.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | |
感染性胃腸炎 | 43 | 10.75 | 50 | 12.50 | 38 | 9.50 | 14 | 14.00 | 14 | 14.00 | |
水痘 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
手足口病 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
伝染性紅斑 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | |
突発性発しん | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
ヘルパンギーナ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
無菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
マイコプラズマ肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
クラミジア肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
※ 糸島保健所管内には、基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |