糸島 | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第26週 | 2025年第27週 | 2025年第28週 | 2025年第29週 | 2025年第30週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 |
インフルエンザ | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 53 | 26.50 | 48 | 24.00 | 65 | 32.50 | 67 | 33.50 | 53 | 26.50 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | |
感染性胃腸炎 | 11 | 11.00 | 17 | 17.00 | 17 | 17.00 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | |
水痘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
手足口病 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | |
伝染性紅斑 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | 13 | 13.00 | 13 | 13.00 | |
突発性発しん | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
ヘルパンギーナ | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
無菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
マイコプラズマ肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
クラミジア肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
※ 糸島保健所管内には、基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |