北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第26週 2025年第27週 2025年第28週 2025年第29週 2025年第30週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 2 0.50 4 1.00 2 0.50 12 3.00 21 5.25
インフルエンザ 0 0.00 0 0.00 1 0.25 0 0.00 2 0.50
急性呼吸器感染症(ARI) 214 53.50 211 52.75 189 47.25 269 67.25 221 55.25
小児科定点 RSウイルス感染症 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 5.00 14 7.00 11 5.50 13 6.50 10 5.00
感染性胃腸炎 21 10.50 33 16.50 25 12.50 21 10.50 23 11.50
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
伝染性紅斑 7 3.50 6 3.00 10 5.00 12 6.00 9 4.50
突発性発しん 4 2.00 2 1.00 0 0.00 3 1.50 1 0.50
ヘルパンギーナ 17 8.50 24 12.00 26 13.00 20 10.00 6 3.00
流行性耳下腺炎 1 0.50 0 0.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。