北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第12週 2025年第13週 2025年第14週 2025年第15週 2025年第16週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 27 3.38 17 2.13 19 2.38 6 1.50 10 2.50
インフルエンザ 14 1.75 18 2.25 22 2.75 4 1.00 2 0.50
急性呼吸器感染症(ARI) - - - - - - 59 14.75 183 45.75
小児科定点 RSウイルス感染症 13 2.60 10 2.00 7 1.40 6 3.00 5 2.50
咽頭結膜熱 0 0.00 2 0.40 2 0.40 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 34 6.80 21 4.20 20 4.00 13 6.50 13 6.50
感染性胃腸炎 56 11.20 63 12.60 17 3.40 27 13.50 12 6.00
水痘 1 0.20 6 1.20 4 0.80 4 2.00 51 25.50
手足口病 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
伝染性紅斑 1 0.20 5 1.00 0 0.00 1 0.50 2 1.00
突発性発しん 2 0.40 2 0.40 2 0.40 0 0.00 2 1.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。