北筑後                      
定点種別 疾患名 2026年第9週 2026年第10週 2026年第11週 2026年第12週 2026年第13週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 3 0.75 2 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
インフルエンザ 54 13.50 44 11.00 40 10.00 13 3.25 17 4.25
急性呼吸器感染症(ARI) 168 42.00 185 46.25 208 52.00 165 41.25 231 57.75
小児科定点 RSウイルス感染症 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 14 7.00 17 8.50 25 12.50 19 9.50 23 11.50
感染性胃腸炎 11 5.50 19 9.50 17 8.50 17 8.50 19 9.50
水痘 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00
手足口病 0 0.00 3 1.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00
突発性発しん 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 2 1.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00 0 0.00
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。