北筑後                      
定点種別 疾患名 2026年第29週 2026年第30週 2026年第31週 2026年第32週 2026年第33週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 6 1.50 2 0.50 9 2.25 6 1.50 1 0.25
インフルエンザ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.00
急性呼吸器感染症(ARI) 196 49.00 182 45.50 176 44.00 173 43.25 111 27.75
小児科定点 RSウイルス感染症 10 5.00 14 7.00 5 2.50 16 8.00 4 2.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 3.00 3 1.50 5 2.50 7 3.50 1 0.50
感染性胃腸炎 9 4.50 12 6.00 10 5.00 13 6.50 6 3.00
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00
手足口病 22 11.00 15 7.50 3 1.50 0 0.00 0 0.00
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 2 1.00 2 1.00 3 1.50 1 0.50 1 0.50
ヘルパンギーナ 0 0.00 2 1.00 2 1.00 3 1.50 3 1.50
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。