北筑後 | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第35週 | 2025年第36週 | 2025年第37週 | 2025年第38週 | 2025年第39週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 27 | 6.75 | 19 | 4.75 | 26 | 6.50 | 18 | 4.50 | 16 | 4.00 |
インフルエンザ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 237 | 59.25 | 270 | 67.50 | 279 | 69.75 | 226 | 56.50 | 245 | 61.25 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 11 | 5.50 | 13 | 6.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 2.50 | 11 | 5.50 | 10 | 5.00 | 8 | 4.00 | 8 | 4.00 | |
感染性胃腸炎 | 41 | 20.50 | 35 | 17.50 | 28 | 14.00 | 18 | 9.00 | 19 | 9.50 | |
水痘 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
手足口病 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
伝染性紅斑 | 22 | 11.00 | 19 | 9.50 | 20 | 10.00 | 11 | 5.50 | 9 | 4.50 | |
突発性発しん | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | |
ヘルパンギーナ | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
流行性角結膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |