北筑後                      
定点種別 疾患名 2026年第16週 2026年第17週 2026年第18週 2026年第19週 2026年第20週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 0 0.00 1 0.25 0 0.00 1 0.25 0 0.00
インフルエンザ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
急性呼吸器感染症(ARI) 215 53.75 252 63.00 222 55.50 144 36.00 191 47.75
小児科定点 RSウイルス感染症 4 2.00 2 1.00 2 1.00 4 2.00 4 2.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12 6.00 12 6.00 11 5.50 6 3.00 14 7.00
感染性胃腸炎 24 12.00 21 10.50 13 6.50 4 2.00 34 17.00
水痘 1 0.50 5 2.50 1 0.50 0 0.00 1 0.50
手足口病 0 0.00 1 0.50 3 1.50 6 3.00 11 5.50
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 2 1.00 1 0.50 1 0.50 5 2.50 0 0.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 1 0.50 1 0.50 1 0.50 5 2.50
流行性耳下腺炎 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。