流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第35週 | 2025年第36週 | 2025年第37週 | 2025年第38週 | 2025年第39週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 34 | 1.31 | 34 | 1.31 | 32 | 1.23 | 43 | 1.65 | 39 | 1.50 |
北九州市 | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 |
福岡市 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 6 | 0.86 | 6 | 0.86 |
久留米市 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | 8 | 4.00 | 8 | 4.00 |
田川 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 15 | 5.00 | 21 | 7.00 | 11 | 3.67 | 24 | 8.00 | 15 | 5.00 |
京築 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |