流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第26週 | 2025年第27週 | 2025年第28週 | 2025年第29週 | 2025年第30週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 12 | 0.46 | 6 | 0.23 | 10 | 0.38 | 15 | 0.58 | 12 | 0.46 |
北九州市 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 |
福岡市 | 10 | 1.43 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
久留米市 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
田川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 | 6 | 2.00 |
京築 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |