流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第12週 | 2025年第13週 | 2025年第14週 | 2025年第15週 | 2025年第16週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 16 | 0.62 | 5 | 0.19 | 5 | 0.19 | 12 | 0.46 | 14 | 0.54 |
北九州市 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 |
福岡市 | 9 | 1.29 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 4 | 0.57 | 7 | 1.00 |
久留米市 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
田川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 |
京築 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |