ヘルパンギーナ (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.07 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03
第2週 0.07 0.08 0.08 0.02 0.02 0.02 0.01 0.06 0.03 0.02 0.02 0.05 0.01 0.03 0.07 0.01 0.00
第3週 0.09 0.07 0.05 0.01 0.04 0.03 0.03 0.07 0.05 0.02 0.00 0.05 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03
第4週 0.08 0.13 0.06 0.00 0.05 0.02 0.02 0.11 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.12 0.00
第5週 0.04 0.10 0.06 0.01 0.07 0.02 0.03 0.03 0.07 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.08 0.07 0.00
第6週 0.09 0.12 0.10 0.00 0.01 0.00 0.03 0.05 0.03 0.06 0.00 0.03 0.03 0.06 0.05 0.08 0.01
第7週 0.05 0.18 0.02 0.03 0.05 0.00 0.05 0.08 0.03 0.04 0.00 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00 0.01
第8週 0.05 0.17 0.14 0.01 0.16 0.01 0.00 0.05 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.01
第9週 0.01 0.11 0.18 0.03 0.15 0.02 0.03 0.05 0.07 0.05 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.00 0.02
第10週 0.06 0.22 0.15 0.03 0.13 0.02 0.06 0.07 0.10 0.07 0.00 0.04 0.03 0.04 0.08 0.01 0.01
第11週 0.15 0.21 0.05 0.07 0.20 0.01 0.04 0.03 0.08 0.09 0.03 0.02 0.01 0.07 0.08 0.00 0.02
第12週 0.09 0.14 0.18 0.02 0.17 0.01 0.04 0.05 0.03 0.03 0.00 0.07 0.03 0.04 0.06 0.00 0.00
第13週 0.10 0.15 0.13 0.06 0.11 0.01 0.05 0.03 0.06 0.10 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 0.00
第14週 0.11 0.07 0.18 0.06 0.19 0.03 0.06 0.08 0.07 0.05 0.04 0.12 0.03 0.07 0.11 0.01 0.00
第15週 0.15 0.15 0.12 0.02 0.27 0.08 0.03 0.20 0.15 0.17 0.05 0.19 0.06 0.14 0.16 0.02 0.00
第16週 0.24 0.14 0.13 0.03 0.41 0.03 0.13 0.13 0.33 0.25 0.09 0.29 0.07 0.15 0.16 0.00 0.00
第17週 0.28 0.22 0.42 0.11 0.58 0.03 0.16 0.13 0.45 0.27 0.13 0.47 0.05 0.14 0.05 0.00 0.03
第18週 0.09 0.09 0.49 0.10 0.29 0.03 0.08 0.07 0.28 0.28 0.14 0.53 0.05 0.13 0.02 0.03 0.03
第19週 0.33 0.46 0.47 0.04 1.31 0.08 0.13 0.21 0.33 0.21 0.38 0.70 0.07 0.23 0.04 0.03 0.03
第20週 0.48 0.81 0.63 0.15 1.48 0.22 0.31 0.36 0.49 0.53 0.84 1.54 0.09 0.31 0.03 0.01 0.00
第21週 0.98 0.87 0.83 0.32 2.25 0.24 0.59 0.34 0.49 1.23 0.88 1.77 0.18 0.75 0.02 0.02 0.03
第22週 1.61 0.83 0.88 0.30 2.42 0.50 0.87 0.36 1.10 1.41 1.43 2.40 0.25 1.27 0.03 0.03 0.08
第23週 2.17 1.38 1.31 0.35 2.54 0.64 1.23 0.63 1.18 1.79 1.22 3.05 0.33 1.83 0.03 0.03 0.03
第24週 2.83 1.95 0.96 0.64 2.35 1.33 1.86 0.95 1.63 2.78 1.89 3.43 0.76 2.98 0.12 0.08 0.07
第25週 3.18 2.94 0.91 0.73 2.58 2.70 2.62 1.43 2.11 4.70 2.38 3.53 0.68 4.41 0.20 0.13 0.08
第26週 4.58 4.92 1.15 1.27 2.62 4.53 3.19 2.36 2.88 5.97 2.88 3.92 0.97 3.30 0.40 0.16 0.17
第27週 5.28 5.45 1.65 2.54 2.68 5.25 4.42 2.68 3.10 7.38 2.47 5.69 1.41 3.38 0.78 0.23 0.14
第28週 5.32 6.87 1.84 3.24 2.44 5.49 4.38 3.19 3.39 7.48 2.18 6.27 2.12 3.34 0.83 0.28 0.20
第29週 3.34 5.24 1.57 4.11 1.93 3.63 3.58 2.24 3.45 6.83 1.71 5.89 1.81 2.46 1.79 0.18 0.19
第30週 3.13 3.99 1.53 3.72 1.43 3.01 2.78 2.33 2.87 3.99 1.27 5.45 2.10 2.50 3.02 0.17 0.23
第31週 2.03 2.68 1.49 3.17 1.20 2.72 2.27 1.89 2.73 3.53 1.01 3.19 2.48 1.84 3.67 0.13 0.29
第32週 1.06 1.75 1.21 2.24 0.74 1.68 1.24 1.46 2.77 2.28 0.51 1.82 2.13 1.52 5.18 0.06 0.20
第33週 0.70 0.90 1.08 1.31 0.62 1.35 0.60 0.86 1.53 1.17 0.53 0.94 1.08 0.88 2.73 0.18 0.20
第34週 0.64 0.85 1.05 1.50 0.48 1.39 0.69 0.49 1.46 1.17 0.51 1.29 1.53 1.09 2.69 0.28 0.45
第35週 0.57 1.08 0.78 0.91 0.33 1.49 0.44 0.54 1.12 1.14 0.40 0.93 1.55 1.23 3.03 0.53 0.79
第36週 0.44 0.94 0.90 0.93 0.28 1.20 0.49 0.24 1.28 0.90 0.49 0.48 1.53 1.16 1.89 1.12 0.59
第37週 0.43 0.73 0.83 0.65 0.22 0.90 0.50 0.20 0.84 0.78 0.43 0.43 1.00 1.58 1.28 1.15 0.85
第38週 0.32 0.43 0.73 0.44 0.13 0.56 0.32 0.19 0.43 0.34 0.41 0.27 1.08 1.08 1.04 1.23 0.73
第39週 0.16 0.45 0.85 0.22 0.08 0.53 0.23 0.17 0.47 0.24 0.63 0.25 1.05 0.76 0.33 1.80 0.73
第40週 0.07 0.38 0.73 0.33 0.03 0.28 0.23 0.12 0.43 0.20 1.03 0.16 0.81 0.88 0.58 1.97 0.91
第41週 0.07 0.20 0.71 0.31 0.05 0.16 0.10 0.14 0.21 0.24 0.86 0.30 0.80 0.93 0.36 1.91 0.77
第42週 0.13 0.22 0.51 0.14 0.04 0.10 0.04 0.10 0.13 0.16 0.51 0.34 0.46 0.52 0.08 1.75 1.13
第43週 0.06 0.11 0.44 0.10 0.03 0.08 0.08 0.09 0.13 0.03 0.52 0.29 0.34 0.53 0.13 1.40 1.08
第44週 0.11 0.05 0.21 0.10 0.03 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.58 0.18 0.20 0.56 0.08 0.56 0.99
第45週 0.04 0.08 0.31 0.09 0.03 0.14 0.05 0.12 0.13 0.04 0.48 0.27 0.22 0.29 0.07 0.31 0.72
第46週 0.03 0.03 0.15 0.08 0.01 0.08 0.11 0.06 0.11 0.03 0.37 0.18 0.10 0.24 0.05 0.22 0.98
第47週 0.06 0.07 0.24 0.05 0.03 0.05 0.04 0.07 0.08 0.02 0.38 0.09 0.09 0.17 0.01 0.19 1.12
第48週 0.02 0.08 0.14 0.05 0.02 0.08 0.07 0.05 0.07 0.01 0.33 0.12 0.05 0.22 0.00 0.09 0.86
第49週 0.04 0.06 0.09 0.04 0.03 0.03 0.04 0.09 0.10 0.03 0.17 0.12 0.06 0.19 0.01 0.09 0.73
第50週 0.05 0.08 0.12 0.02 0.01 0.06 0.02 0.09 0.04 0.02 0.17 0.08 0.13 0.19 0.03 0.04 0.53
第51週 0.08 0.04 0.12 0.04 0.03 0.08 0.08 0.07 0.08 0.04 0.13 0.06 0.10 0.15 0.01 0.05 0.38
第52週 0.10 0.08 0.06 0.03 0.00 0.02 0.07 0.09 0.01 0.01 0.08 0.07 0.03 0.17 0.01 0.00 0.38
第53週 - - - 0.01 - - - - - 0.03 - - - - 0.04 - -