流行性耳下腺炎 (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 1.01 0.74 0.18 0.88 1.12 1.25 1.12 0.46 0.60 0.29 2.49 1.09 0.18 0.24 0.08 0.03 0.06
第2週 1.11 1.17 0.63 2.58 1.02 1.14 0.99 0.92 0.96 0.83 1.36 0.87 0.27 0.38 0.08 0.06 0.04
第3週 0.87 0.64 0.42 1.43 0.98 0.65 0.97 0.45 0.83 0.53 1.43 0.63 0.18 0.19 0.13 0.08 0.02
第4週 0.88 0.58 0.39 1.11 0.95 0.88 0.88 0.30 0.52 0.51 1.32 0.90 0.27 0.13 0.10 0.07 0.02
第5週 0.73 0.72 0.34 1.58 1.16 0.95 0.79 0.46 0.78 0.53 1.05 0.73 0.12 0.25 0.07 0.03 0.03
第6週 0.66 0.60 0.41 1.24 0.98 0.84 0.78 0.67 0.53 0.42 1.09 0.58 0.21 0.16 0.06 0.05 0.01
第7週 1.08 0.70 0.28 1.40 1.50 1.02 0.90 0.44 0.89 0.63 1.31 0.64 0.22 0.18 0.13 0.05 0.03
第8週 1.06 0.83 0.37 1.87 1.57 1.06 0.85 0.53 0.73 0.59 1.32 0.84 0.18 0.24 0.11 0.04 0.02
第9週 1.05 0.56 0.46 1.66 1.54 0.88 0.73 0.61 0.68 0.50 1.08 0.73 0.18 0.25 0.07 0.06 0.03
第10週 1.32 0.87 0.42 1.89 1.34 1.03 1.08 0.41 0.96 0.68 1.16 0.66 0.17 0.27 0.18 0.07 0.01
第11週 0.73 0.78 0.61 1.80 1.53 1.07 0.79 0.56 0.77 0.44 0.88 0.58 0.25 0.20 0.12 0.07 0.04
第12週 1.13 0.58 0.51 1.93 1.52 0.85 0.88 0.54 0.62 0.47 1.16 0.68 0.10 0.24 0.24 0.05 0.06
第13週 1.14 0.70 0.50 2.36 1.42 1.21 0.98 0.46 0.87 0.59 1.63 0.65 0.20 0.12 0.11 0.06 0.07
第14週 1.04 0.73 0.73 1.70 1.67 1.32 0.88 0.58 0.62 0.71 1.03 0.77 0.18 0.17 0.13 0.06 0.02
第15週 1.15 0.62 0.56 1.93 1.37 0.97 0.88 0.60 0.62 0.71 1.03 0.63 0.36 0.14 0.11 0.06 0.05
第16週 0.94 0.56 0.64 2.00 1.42 0.89 0.93 0.49 0.75 0.78 1.12 0.89 0.15 0.14 0.17 0.03 0.03
第17週 1.03 0.47 0.48 1.35 1.47 0.93 0.88 0.60 0.73 0.94 0.92 0.65 0.34 0.23 0.06 0.04 0.03
第18週 0.66 0.38 0.35 1.68 1.27 0.77 0.70 0.52 0.65 0.75 0.83 0.55 0.21 0.23 0.07 0.03 0.03
第19週 0.88 0.63 0.47 1.05 1.72 1.25 1.05 0.50 0.90 0.75 1.21 0.78 0.38 0.15 0.07 0.04 0.03
第20週 1.31 0.60 0.60 1.77 1.66 1.20 0.80 0.58 0.79 0.95 1.28 0.76 0.40 0.33 0.05 0.10 0.03
第21週 0.96 0.61 0.49 2.19 1.56 1.37 0.87 0.57 0.88 0.99 1.29 0.55 0.27 0.23 0.08 0.11 0.05
第22週 1.63 0.67 0.67 1.56 1.86 1.68 0.92 0.63 0.95 0.97 1.93 0.78 0.40 0.38 0.03 0.11 0.03
第23週 1.49 0.79 0.72 1.51 1.45 1.26 0.86 0.54 1.04 1.03 1.45 0.73 0.36 0.38 0.08 0.10 0.06
第24週 1.10 0.68 0.73 1.84 1.74 1.62 0.88 0.73 0.83 0.94 1.46 0.68 0.44 0.16 0.11 0.07 0.03
第25週 1.33 0.47 0.90 1.58 1.78 1.30 1.04 0.76 0.91 1.15 1.76 0.61 0.55 0.34 0.09 0.07 0.07
第26週 1.13 0.61 0.91 2.18 1.53 1.00 0.98 0.78 1.09 1.32 1.61 0.38 0.61 0.23 0.12 0.08 0.08
第27週 1.02 0.53 0.78 1.83 1.43 1.51 0.93 0.68 0.93 1.09 1.88 0.52 0.53 0.18 0.07 0.13 0.08
第28週 1.39 0.77 1.17 2.18 1.44 1.36 0.96 0.68 1.24 1.38 1.82 0.46 0.44 0.20 0.08 0.21 0.08
第29週 1.16 0.65 0.87 2.15 1.73 1.21 0.79 0.78 1.01 1.15 2.13 0.48 0.43 0.20 0.08 0.18 0.07
第30週 1.28 0.53 0.99 2.03 1.58 1.13 1.06 0.77 0.93 1.28 2.09 0.64 0.35 0.20 0.06 0.19 0.02
第31週 0.96 0.48 1.19 2.21 1.45 1.40 0.85 0.87 1.10 1.15 1.58 0.39 0.35 0.13 0.08 0.13 0.01
第32週 1.12 0.48 1.02 2.00 1.01 0.82 0.76 0.80 0.98 1.35 1.42 0.50 0.29 0.28 0.06 0.04 0.02
第33週 0.86 0.38 0.79 1.28 1.19 0.96 0.44 0.59 0.62 0.95 1.41 0.26 0.19 0.14 0.04 0.12 0.05
第34週 0.87 0.62 1.12 1.93 0.93 0.99 0.66 0.67 0.86 1.30 1.06 0.38 0.43 0.21 0.02 0.06 0.02
第35週 0.98 0.46 0.82 1.54 0.96 0.80 0.71 0.63 0.65 1.24 1.14 0.35 0.20 0.20 0.05 0.03 0.03
第36週 0.81 0.55 0.76 1.25 1.10 0.95 0.54 0.56 0.78 1.23 0.94 0.28 0.27 0.25 0.04 0.08 0.06
第37週 0.98 0.73 0.72 1.22 1.16 1.18 0.63 0.85 0.79 1.17 0.88 0.40 0.30 0.28 0.09 0.05 0.02
第38週 0.63 0.51 0.67 1.12 0.97 0.98 0.43 0.59 0.50 1.42 1.23 0.30 0.24 0.22 0.06 0.06 0.03
第39週 0.93 0.51 0.83 0.97 1.08 1.08 0.83 0.85 0.73 0.96 1.24 0.44 0.28 0.24 0.06 0.03 0.03
第40週 0.67 0.75 0.88 1.35 0.78 1.22 0.81 0.74 0.64 1.44 1.00 0.31 0.27 0.46 0.05 0.04 0.06
第41週 0.81 0.52 0.92 1.08 0.74 0.87 0.58 0.81 0.57 1.28 1.00 0.28 0.21 0.12 0.08 0.07 0.02
第42週 0.97 0.47 0.91 1.03 0.91 1.16 0.82 0.76 0.48 1.28 0.98 0.44 0.27 0.26 0.03 0.06 0.03
第43週 0.78 0.48 1.05 1.38 0.90 1.03 0.51 0.63 0.59 1.30 1.08 0.37 0.36 0.17 0.06 0.03 0.03
第44週 0.71 0.41 1.41 1.07 0.74 0.96 0.55 0.74 0.50 1.11 0.95 0.38 0.29 0.19 0.05 0.03 0.01
第45週 0.88 0.58 1.12 1.01 0.88 1.06 0.60 0.52 0.54 1.54 1.11 0.69 0.23 0.18 0.03 0.03 0.02
第46週 0.59 0.43 1.48 1.27 1.08 0.93 0.58 0.81 0.63 1.38 1.13 0.41 0.34 0.26 0.03 0.03 0.05
第47週 0.58 0.36 1.52 1.31 0.87 0.88 0.63 0.76 0.43 1.26 0.93 0.36 0.26 0.16 0.06 0.03 0.10
第48週 0.74 0.38 1.58 1.03 1.08 1.10 0.76 1.12 0.69 1.90 1.03 0.37 0.38 0.12 0.08 0.03 0.04
第49週 0.99 0.41 1.68 1.14 1.09 1.15 0.63 0.96 0.59 1.71 0.98 0.48 0.34 0.23 0.08 0.01 0.06
第50週 0.93 0.36 1.48 1.40 1.04 1.08 0.58 0.80 0.62 1.81 1.20 0.28 0.37 0.13 0.04 0.07 0.06
第51週 0.85 0.35 1.95 1.33 1.31 1.03 0.88 1.05 0.58 1.78 0.98 0.49 0.29 0.29 0.04 0.06 0.03
第52週 0.91 0.36 2.06 1.28 0.83 0.82 0.60 0.79 0.82 1.48 0.66 0.28 0.18 0.20 0.03 0.01 0.02
第53週 - - - 0.67 - - - - - 1.23 - - - - 0.01 - -