流行性角結膜炎 (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 0.96 0.38 0.62 0.15 0.50 0.62 0.58 0.19 0.23 0.35 2.92 0.58 0.85 1.15 0.12 0.42 0.08
第2週 1.19 0.88 1.12 0.65 0.88 0.81 0.92 0.88 0.58 0.88 1.81 0.77 1.35 2.00 0.81 0.58 0.12
第3週 0.54 0.65 1.08 0.58 0.62 0.44 0.65 0.38 0.46 0.81 1.81 0.46 0.73 1.31 0.46 0.23 0.19
第4週 1.19 0.58 1.08 0.73 0.58 0.69 0.73 0.50 0.27 0.50 1.54 0.54 0.81 1.04 0.54 0.31 0.12
第5週 0.77 0.42 1.12 0.50 0.58 0.69 0.69 0.27 0.69 0.35 1.85 0.69 0.96 0.96 0.65 0.23 0.35
第6週 0.92 0.38 0.73 0.38 0.31 0.58 0.73 0.46 0.42 0.15 1.08 0.54 0.62 1.12 0.85 0.15 0.04
第7週 0.62 0.69 0.77 0.23 0.54 0.62 0.88 0.46 0.50 0.38 1.58 0.27 0.65 0.85 0.42 0.35 0.00
第8週 1.08 0.35 0.92 0.35 0.73 0.35 0.73 0.42 0.65 0.42 1.27 0.42 0.69 0.92 0.38 0.15 0.04
第9週 0.46 0.46 0.38 0.31 0.54 0.35 1.00 0.42 0.35 0.31 1.50 0.31 1.04 0.92 0.27 0.31 0.12
第10週 0.85 0.69 0.62 0.31 0.46 0.38 0.42 0.27 0.19 0.46 1.08 0.54 0.69 0.58 0.23 0.19 0.08
第11週 0.96 0.31 0.77 0.42 0.50 0.65 0.69 0.50 0.54 0.65 1.04 0.42 1.00 0.85 0.27 0.08 0.12
第12週 0.50 0.65 0.58 0.19 0.58 0.62 0.69 0.73 0.35 0.23 0.65 0.50 0.54 0.92 0.19 0.12 0.04
第13週 0.54 0.46 0.69 0.23 0.65 0.69 0.54 0.31 0.31 0.54 0.58 0.65 1.04 0.92 0.23 0.00 0.15
第14週 1.00 0.31 0.73 0.27 0.54 0.54 0.46 0.54 0.65 0.96 0.50 0.50 1.12 1.15 0.19 0.35 0.31
第15週 0.85 0.46 0.69 0.38 0.46 0.46 0.46 0.54 0.42 0.62 0.35 0.58 1.23 1.04 0.20 0.19 0.27
第16週 1.08 0.50 0.65 0.54 0.35 0.35 0.62 0.38 0.38 0.42 0.81 0.54 1.50 0.96 0.08 0.12 0.12
第17週 0.62 0.69 0.62 0.46 0.42 0.27 0.58 0.73 0.46 0.31 0.96 0.54 0.88 1.19 0.08 0.23 0.04
第18週 0.96 0.54 0.73 0.27 0.27 0.46 0.23 0.38 0.50 0.42 0.42 0.54 0.62 0.73 0.04 0.27 0.15
第19週 1.42 0.88 0.54 0.35 0.23 0.81 0.81 0.54 0.69 0.42 0.62 0.62 1.77 1.15 0.00 0.27 0.15
第20週 0.92 0.88 0.77 0.54 0.35 1.08 0.81 0.73 0.88 0.85 0.85 0.50 2.50 1.31 0.12 0.31 0.23
第21週 0.92 0.92 0.42 0.38 0.38 0.85 0.54 0.96 0.46 0.92 0.58 0.77 2.19 0.81 0.04 0.15 0.19
第22週 1.35 0.54 0.77 0.31 0.81 0.35 0.58 0.81 0.38 0.73 0.65 0.96 2.42 0.96 0.04 0.23 0.04
第23週 1.23 0.58 0.42 0.69 0.88 0.19 0.38 0.81 0.31 0.65 0.73 0.65 3.00 0.88 0.19 0.19 0.08
第24週 1.08 0.77 0.58 0.73 0.38 0.35 0.23 0.88 0.73 0.81 0.96 0.62 2.15 0.88 0.15 0.12 0.08
第25週 1.27 0.62 0.81 0.46 0.65 0.69 0.54 0.96 0.46 1.46 0.73 0.50 2.23 1.23 0.19 0.31 0.04
第26週 0.88 0.62 1.00 0.23 0.77 0.85 0.96 0.85 0.42 2.35 0.81 0.54 1.88 1.38 0.12 0.31 0.04
第27週 1.00 0.65 1.27 0.35 0.46 0.65 0.77 1.31 0.38 1.42 1.15 0.46 1.69 1.15 0.08 0.27 0.19
第28週 1.00 0.73 0.81 0.31 0.85 0.77 0.62 1.69 0.58 2.00 0.88 0.65 2.12 1.58 0.04 0.19 0.04
第29週 1.12 0.62 0.73 0.77 0.50 0.31 0.50 1.00 0.50 1.88 1.27 0.73 1.50 0.96 0.12 0.12 0.04
第30週 1.15 0.58 0.65 0.58 1.00 0.65 0.73 0.88 0.69 2.00 1.19 1.23 1.58 1.38 0.04 0.38 0.19
第31週 1.19 0.73 1.04 0.38 0.65 1.00 0.62 0.92 1.00 2.85 1.35 0.92 2.58 1.15 0.12 0.23 0.08
第32週 1.38 0.77 0.73 0.54 0.46 0.85 0.58 1.15 0.73 2.58 1.00 1.23 1.88 1.08 0.08 0.12 0.04
第33週 1.77 0.42 1.04 0.27 0.77 0.77 0.31 0.81 0.35 1.12 2.00 1.08 0.77 1.04 0.00 0.31 0.12
第34週 2.62 0.92 0.65 0.58 0.77 0.73 0.50 1.31 0.73 3.38 1.58 1.27 1.96 1.12 0.19 0.27 0.04
第35週 1.85 2.00 1.00 0.62 0.85 0.65 0.35 0.62 0.46 3.35 1.08 1.15 1.46 1.19 0.15 0.15 0.15
第36週 1.92 1.50 1.12 0.54 0.46 0.69 0.31 0.62 0.31 2.58 1.35 1.27 1.65 1.31 0.08 0.15 0.04
第37週 1.46 1.54 1.00 0.54 0.65 0.69 0.96 1.08 0.23 2.85 0.65 1.35 2.31 1.04 0.08 0.15 0.12
第38週 1.35 1.85 0.77 0.35 0.58 0.88 0.38 0.58 0.42 2.96 1.08 0.77 2.19 1.62 0.19 0.15 0.12
第39週 1.08 1.08 1.12 0.23 0.58 0.54 0.58 0.54 0.19 2.58 1.27 1.00 1.88 1.15 0.08 0.12 0.08
第40週 1.08 0.88 0.73 0.42 0.62 0.73 0.31 0.38 0.54 3.15 0.92 0.85 1.88 1.73 0.12 0.46 0.00
第41週 0.81 0.69 0.38 0.46 0.58 0.50 0.31 0.65 0.38 2.92 0.69 1.04 1.15 1.19 0.08 0.23 0.19
第42週 0.77 0.62 0.54 0.38 0.35 0.73 0.54 0.58 0.58 2.65 0.88 0.85 0.96 0.88 0.15 0.31 0.27
第43週 0.73 0.50 0.65 0.54 0.81 0.65 0.38 0.42 0.73 2.96 0.88 0.77 0.85 0.73 0.23 0.12 0.38
第44週 0.69 0.58 0.50 0.27 0.46 0.65 0.27 0.38 0.58 2.73 0.38 1.00 1.12 1.27 0.27 0.23 0.23
第45週 0.85 0.85 0.19 0.35 0.46 0.77 0.42 0.50 0.69 1.65 0.50 1.31 0.96 0.65 0.19 0.08 0.08
第46週 0.88 0.73 0.54 0.38 0.50 0.58 0.46 0.62 0.38 1.96 0.62 0.65 1.58 1.19 0.08 0.27 0.19
第47週 0.65 0.77 0.54 0.50 0.46 0.46 0.46 0.50 0.50 2.50 0.85 0.62 1.58 0.73 0.19 0.12 0.27
第48週 0.58 1.04 0.42 0.23 0.46 0.42 0.54 0.73 0.69 1.85 0.73 0.77 1.62 0.54 0.38 0.15 0.27
第49週 0.69 1.12 0.62 0.23 0.50 0.77 0.46 0.46 0.54 1.73 0.73 0.65 1.42 0.69 0.15 0.19 0.23
第50週 0.88 1.69 0.50 0.42 0.50 0.69 0.69 1.04 0.62 1.69 0.77 1.04 1.50 0.50 0.04 0.08 0.12
第51週 0.35 1.31 0.27 0.35 0.65 0.73 0.81 0.65 0.62 1.85 0.88 0.92 1.23 0.88 0.15 0.15 0.15
第52週 0.42 1.12 0.42 0.50 0.58 1.12 0.58 0.31 0.54 1.54 0.50 0.73 0.62 0.62 0.12 0.12 0.04
第53週 - - - 0.19 - - - - - 1.23 - - - - 0.09 - -