咽頭結膜熱 (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 0.17 0.29 0.29 0.13 0.26 0.68 0.57 0.38 0.27 0.19 0.85 0.43 0.25 0.38 0.27 0.41 0.33
第2週 0.34 0.31 0.36 0.49 0.13 0.54 0.53 0.89 0.62 0.45 0.63 0.43 0.33 0.76 0.88 0.17 0.28
第3週 0.33 0.33 0.32 0.35 0.25 0.68 0.58 0.46 0.44 0.29 0.73 0.39 0.33 0.48 0.66 0.38 0.50
第4週 0.32 0.23 0.33 0.36 0.24 0.80 0.67 0.56 0.44 0.42 0.89 0.52 0.40 0.61 0.94 0.35 0.31
第5週 0.37 0.34 0.51 0.23 0.18 0.65 0.60 0.54 0.44 0.36 0.73 0.50 0.37 0.56 0.64 0.48 0.27
第6週 0.36 0.33 0.34 0.44 0.24 0.86 0.60 0.58 0.50 0.43 0.67 0.39 0.26 0.57 0.74 0.58 0.26
第7週 0.33 0.26 0.33 0.38 0.23 0.58 0.60 0.39 0.41 0.28 0.59 0.44 0.40 0.51 0.47 0.29 0.17
第8週 0.42 0.24 0.41 0.43 0.39 0.68 0.60 0.52 0.38 0.53 0.63 0.44 0.43 0.62 0.67 0.42 0.23
第9週 0.38 0.28 0.33 0.40 0.29 0.63 0.62 0.70 0.50 0.43 0.63 0.57 0.43 0.52 0.48 0.41 0.13
第10週 0.58 0.26 0.41 0.44 0.40 0.83 0.54 0.78 0.34 0.34 0.44 0.58 0.38 0.50 0.45 0.17 0.12
第11週 0.43 0.30 0.41 0.39 0.30 0.66 0.61 0.81 0.42 0.41 0.57 0.34 0.42 0.83 0.53 0.28 0.18
第12週 0.38 0.24 0.47 0.38 0.21 0.53 0.47 0.75 0.49 0.34 0.43 0.44 0.33 0.52 0.33 0.30 0.17
第13週 0.61 0.26 0.41 0.45 0.36 0.38 0.57 0.73 0.41 0.35 0.44 0.48 0.28 0.48 0.29 0.24 0.12
第14週 0.44 0.31 0.37 0.30 0.21 0.35 0.47 0.67 0.28 0.29 0.43 0.51 0.40 0.28 0.28 0.28 0.18
第15週 0.55 0.24 0.43 0.30 0.23 0.45 0.56 0.83 0.40 0.28 0.39 0.37 0.36 0.47 0.34 0.28 0.13
第16週 0.48 0.33 0.47 0.35 0.31 0.47 0.44 0.72 0.38 0.46 0.52 0.58 0.53 0.66 0.31 0.33 0.16
第17週 0.48 0.32 0.63 0.43 0.31 0.36 0.56 0.70 0.48 0.50 0.60 0.47 0.73 0.61 0.23 0.48 0.20
第18週 0.61 0.17 0.50 0.46 0.18 0.26 0.33 0.58 0.53 0.58 0.56 0.48 0.53 0.26 0.09 0.23 0.20
第19週 1.02 0.45 0.42 0.18 0.29 0.49 0.68 0.78 0.60 0.51 0.63 0.67 0.96 0.63 0.06 0.67 0.33
第20週 1.25 0.45 0.60 0.36 0.38 0.54 0.72 0.85 0.90 0.62 0.93 0.93 1.11 0.63 0.09 0.42 0.36
第21週 1.63 0.53 0.60 0.51 0.33 0.63 0.84 1.29 0.66 0.79 0.91 0.95 1.28 1.08 0.06 0.77 0.62
第22週 1.29 0.46 0.80 0.57 0.44 0.54 1.02 1.41 0.81 1.01 0.98 0.90 1.24 0.84 0.12 0.85 0.69
第23週 1.27 0.44 0.60 0.38 0.48 0.71 0.92 1.54 0.88 0.90 1.00 0.92 1.23 0.81 0.15 0.85 0.62
第24週 1.48 0.58 0.76 0.59 0.55 0.59 1.03 1.33 0.91 0.97 0.66 0.76 1.38 0.68 0.12 0.98 0.54
第25週 1.23 0.48 0.78 0.60 0.47 0.62 0.94 1.21 0.59 1.07 0.80 0.80 1.13 0.85 0.29 1.08 0.61
第26週 0.97 0.55 0.78 0.52 0.53 0.54 0.94 1.16 0.53 0.96 0.83 0.68 0.92 0.85 0.19 1.18 0.38
第27週 1.27 0.62 0.89 0.38 0.38 0.39 0.85 1.26 0.42 0.93 0.74 0.66 0.62 0.90 0.24 0.86 0.34
第28週 1.66 0.58 0.85 0.53 0.37 0.53 0.68 1.10 0.50 0.81 0.82 0.58 0.78 0.87 0.23 0.56 0.29
第29週 1.07 0.44 1.27 0.43 0.38 0.45 0.47 1.01 0.50 0.54 0.81 0.52 0.74 0.63 0.33 0.38 0.19
第30週 1.42 0.43 1.41 0.22 0.40 0.55 0.43 1.15 0.31 0.38 0.73 0.43 0.58 0.44 0.34 0.60 0.25
第31週 1.31 0.41 1.17 0.28 0.51 0.45 0.50 1.25 0.33 0.52 0.84 0.43 0.77 0.65 0.30 0.25 0.13
第32週 1.48 0.36 1.31 0.38 0.32 0.51 0.66 1.21 0.38 0.59 0.62 0.52 0.67 0.84 0.23 0.17 0.11
第33週 0.96 0.23 1.13 0.20 0.33 0.48 0.38 0.67 0.15 0.38 0.88 0.38 0.43 0.33 0.22 0.36 0.14
第34週 0.90 0.36 1.04 0.29 0.61 0.50 0.48 0.88 0.38 0.72 1.16 0.51 0.69 0.63 0.19 0.32 0.13
第35週 0.88 0.37 0.87 0.48 0.39 0.51 0.73 1.19 0.28 0.66 1.33 0.52 0.83 0.98 0.21 0.21 0.15
第36週 0.84 0.47 0.77 0.51 0.53 0.47 0.55 1.09 0.23 0.63 0.96 0.49 0.92 0.75 0.17 0.25 0.13
第37週 0.74 0.38 0.63 0.50 0.33 0.47 0.46 0.91 0.16 0.73 0.83 0.45 0.73 0.68 0.19 0.23 0.16
第38週 0.37 0.30 0.42 0.44 0.38 0.41 0.37 0.63 0.06 0.79 0.60 0.43 0.63 0.64 0.35 0.28 0.06
第39週 0.36 0.31 0.40 0.11 0.33 0.53 0.28 0.48 0.15 0.38 0.60 0.30 0.44 0.65 0.20 0.28 0.10
第40週 0.32 0.29 0.28 0.22 0.46 0.38 0.25 0.52 0.20 0.71 0.39 0.43 0.53 0.71 0.34 0.25 0.08
第41週 0.20 0.21 0.36 0.15 0.25 0.25 0.23 0.50 0.21 0.45 0.34 0.31 0.54 0.83 0.31 0.23 0.08
第42週 0.34 0.22 0.23 0.19 0.36 0.30 0.42 0.39 0.23 0.52 0.39 0.43 0.62 0.61 0.20 0.13 0.12
第43週 0.17 0.13 0.30 0.28 0.30 0.32 0.33 0.44 0.36 0.70 0.46 0.41 0.75 0.63 0.26 0.13 0.20
第44週 0.33 0.14 0.19 0.27 0.35 0.39 0.32 0.44 0.34 0.73 0.52 0.48 0.82 0.62 0.28 0.18 0.14
第45週 0.15 0.17 0.18 0.16 0.42 0.43 0.43 0.31 0.25 0.61 0.43 0.55 1.08 0.83 0.67 0.14 0.14
第46週 0.24 0.13 0.32 0.25 0.67 0.48 0.45 0.44 0.27 0.67 0.43 0.47 1.02 0.67 0.42 0.29 0.15
第47週 0.26 0.27 0.20 0.25 0.68 0.53 0.56 0.32 0.29 0.95 0.65 0.48 1.03 0.85 0.42 0.30 0.20
第48週 0.21 0.26 0.28 0.24 0.74 0.68 0.73 0.74 0.45 0.92 0.74 0.84 1.28 1.13 0.50 0.43 0.28
第49週 0.21 0.46 0.34 0.13 1.16 0.74 0.95 0.83 0.50 0.92 0.78 0.76 1.27 1.21 0.41 0.39 0.30
第50週 0.31 0.43 0.54 0.48 0.96 0.82 1.07 0.74 0.46 1.05 1.06 0.65 1.14 1.29 0.38 0.52 0.37
第51週 0.27 0.40 0.43 0.41 0.90 0.92 0.96 0.85 0.75 1.10 0.81 0.80 1.25 1.32 0.42 0.63 0.38
第52週 0.31 0.63 0.44 0.53 0.63 0.68 0.87 0.78 0.58 1.18 0.67 0.61 1.06 1.30 0.53 0.36 0.28
第53週 - - - 0.20 - - - - - 0.46 - - - - 0.15 - -