A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 1.18 0.86 0.74 0.85 0.90 1.35 1.53 0.66 0.90 1.61 3.03 1.73 1.87 1.28 1.34 1.29 0.98
第2週 1.75 1.55 1.53 2.03 0.98 2.19 2.43 1.98 2.76 3.35 2.89 2.24 2.95 3.33 5.02 1.72 1.40
第3週 2.12 3.15 2.06 2.36 1.35 2.48 3.47 1.62 3.08 3.10 3.88 2.97 4.20 3.25 5.38 2.13 2.11
第4週 2.42 3.19 2.68 2.93 1.65 2.58 3.12 2.33 3.88 3.53 3.37 3.08 3.73 3.78 5.77 2.13 1.26
第5週 2.54 3.29 2.66 3.02 1.68 2.66 2.92 2.57 3.61 4.40 3.65 3.28 3.60 3.98 7.82 2.33 1.08
第6週 2.33 3.06 2.43 2.94 1.43 3.03 3.06 2.63 3.04 3.94 3.61 2.98 3.23 4.15 7.05 2.78 1.07
第7週 3.07 2.33 2.09 2.44 1.89 3.46 4.29 2.08 2.65 3.96 3.76 3.53 2.85 3.82 7.53 2.74 0.98
第8週 2.86 2.46 2.36 2.88 1.87 3.77 3.17 2.78 3.46 4.73 3.98 3.77 3.97 4.38 8.31 2.43 1.06
第9週 2.34 2.26 2.40 3.03 1.98 3.00 3.34 2.83 3.59 4.74 3.81 3.69 3.88 4.40 6.95 2.58 0.76
第10週 3.14 2.29 2.45 3.55 1.78 3.37 3.53 3.03 3.33 5.18 3.60 3.93 4.25 4.93 6.44 3.13 0.66
第11週 3.00 2.08 2.48 3.33 1.58 3.04 2.93 2.59 3.24 4.82 3.80 4.00 3.60 4.83 4.66 2.95 0.68
第12週 2.70 1.66 2.48 2.34 1.30 2.49 2.65 2.13 2.88 4.41 3.19 3.44 2.84 4.09 3.53 2.65 0.58
第13週 2.23 1.42 1.91 2.18 1.01 2.02 2.15 2.04 2.68 3.58 2.82 2.87 3.03 3.57 3.25 2.14 0.61
第14週 1.92 0.91 1.50 1.58 1.24 1.76 1.92 2.17 2.00 2.74 2.38 3.03 2.69 3.30 3.28 1.68 0.46
第15週 2.13 1.15 1.87 1.73 1.34 2.53 1.89 1.86 2.61 2.88 2.58 3.43 3.03 3.58 3.02 2.34 0.58
第16週 2.23 1.74 2.08 1.62 1.74 2.83 2.14 2.06 3.58 3.63 3.23 3.89 3.03 4.30 2.07 2.89 0.79
第17週 2.53 1.98 2.48 1.83 1.63 2.77 2.52 2.17 4.03 3.68 2.65 3.82 3.46 4.33 1.58 2.55 0.77
第18週 1.58 0.77 1.96 1.91 0.80 1.74 1.33 1.48 3.16 3.65 1.82 3.09 2.12 1.06 1.08 1.41 0.57
第19週 2.13 1.72 1.87 0.83 1.79 2.37 2.14 1.52 2.65 2.75 3.41 3.85 3.63 2.26 0.74 2.13 0.74
第20週 2.82 2.42 2.84 1.66 1.62 2.93 2.74 2.93 4.25 4.75 4.21 4.57 3.55 4.13 1.04 1.79 0.78
第21週 2.61 2.56 3.54 2.39 2.03 3.25 2.62 3.20 5.28 4.42 3.85 5.53 3.71 3.99 1.26 2.15 0.76
第22週 3.46 1.79 3.63 2.06 1.78 3.55 2.96 3.10 4.21 4.88 3.74 5.13 4.03 4.90 1.45 1.39 0.96
第23週 3.08 2.67 3.42 1.88 1.73 3.26 3.04 2.94 4.42 4.29 3.31 5.30 3.71 4.37 1.99 2.10 1.35
第24週 2.95 2.29 2.89 2.13 1.68 2.77 2.16 2.61 4.14 4.44 2.99 5.61 3.69 3.73 2.59 1.60 0.96
第25週 2.45 2.08 2.18 1.94 1.56 2.45 2.45 2.33 3.80 4.06 3.37 6.01 3.75 4.21 2.35 1.98 1.13
第26週 1.58 1.87 2.18 1.82 1.46 1.94 2.10 2.34 4.23 3.88 3.03 4.08 3.67 3.43 2.30 2.12 1.08
第27週 1.63 1.51 2.28 1.33 0.97 1.48 1.49 1.78 3.21 3.15 3.15 4.33 2.85 3.66 2.73 2.00 1.44
第28週 1.50 1.21 2.13 1.19 1.08 1.41 1.41 1.77 3.08 3.46 3.48 4.57 2.80 3.26 3.02 1.98 1.48
第29週 0.93 1.03 1.80 1.05 0.88 1.07 1.08 1.01 2.64 2.65 2.40 2.88 2.75 2.28 2.77 1.59 0.47
第30週 0.96 0.79 1.33 0.77 0.83 1.38 0.90 1.49 1.92 1.90 2.15 2.99 2.77 3.34 2.40 1.17 0.73
第31週 1.02 0.81 1.22 0.68 0.70 1.13 0.90 1.30 1.73 2.48 1.92 2.26 2.52 2.76 2.66 1.32 0.72
第32週 0.71 0.68 0.95 0.48 0.53 0.83 0.78 1.35 1.58 2.03 1.53 1.67 1.83 2.59 2.66 0.76 0.46
第33週 0.44 0.56 0.55 0.37 0.73 0.78 0.42 0.70 0.84 1.29 1.31 1.43 1.28 1.23 1.40 1.00 0.27
第34週 0.64 0.55 0.92 0.55 0.80 0.70 0.70 0.95 1.16 1.68 1.68 2.47 1.90 2.50 1.87 1.02 0.61
第35週 0.53 0.51 1.03 0.48 0.72 0.88 0.64 1.18 1.47 1.60 2.30 1.89 2.15 2.28 1.93 1.14 0.88
第36週 0.71 0.63 1.12 0.58 0.89 0.82 1.04 1.27 1.41 1.94 3.37 2.48 2.19 3.03 1.95 0.79 0.77
第37週 0.66 0.54 0.89 0.40 0.78 1.14 0.70 1.15 1.79 2.53 3.08 2.65 2.63 3.39 1.63 1.16 1.07
第38週 0.73 0.74 0.87 0.57 0.59 0.75 0.63 1.18 1.51 2.30 1.68 2.55 1.95 3.22 1.70 0.68 0.87
第39週 0.88 0.64 0.86 0.25 0.70 1.13 0.96 0.97 1.82 1.18 2.49 2.65 2.28 2.69 1.59 1.00 0.99
第40週 1.13 0.69 1.24 0.49 0.85 1.23 0.99 1.43 1.69 1.86 2.81 3.11 2.17 3.53 2.10 1.07 1.23
第41週 1.14 0.85 1.09 0.44 0.86 1.05 0.79 1.48 1.89 2.02 2.30 2.05 1.81 3.13 2.54 1.20 0.56
第42週 1.50 0.78 1.11 0.62 0.97 1.62 1.10 1.05 2.03 2.08 2.78 2.99 2.66 3.13 2.39 1.12 1.10
第43週 1.43 1.00 1.74 0.71 1.13 1.82 1.09 1.53 2.28 2.64 2.63 3.31 3.03 3.48 2.57 1.35 0.97
第44週 1.78 0.89 1.52 0.53 1.08 1.99 1.03 1.93 3.61 2.78 2.58 3.38 3.23 3.50 2.22 1.26 1.00
第45週 1.77 1.34 1.72 0.59 1.73 2.04 1.77 1.78 2.81 2.99 2.95 2.97 3.89 3.01 1.26 1.28 1.03
第46週 1.79 1.38 1.87 0.86 2.11 2.63 1.62 2.03 3.27 3.31 2.93 4.32 4.18 4.03 1.84 1.48 1.13
第47週 2.14 1.44 2.03 0.92 1.72 2.57 1.86 2.30 4.08 3.30 2.88 4.17 4.04 4.53 2.31 1.51 0.90
第48週 2.23 1.46 2.35 0.66 2.31 3.35 2.23 3.11 3.88 2.61 2.90 4.43 4.42 5.30 1.96 1.73 1.26
第49週 2.48 2.07 2.83 1.30 2.71 3.51 2.26 3.36 5.31 3.98 3.48 4.63 4.73 5.73 2.03 1.37 1.53
第50週 2.61 2.18 3.38 1.07 3.11 4.04 2.05 3.98 6.53 4.70 3.33 4.76 5.14 6.36 2.43 2.01 1.50
第51週 2.18 2.47 3.11 1.24 2.73 3.61 2.46 4.81 6.19 4.68 3.04 4.68 4.84 7.98 1.93 1.56 1.50
第52週 2.08 1.95 2.75 1.26 1.64 2.18 1.67 2.60 4.07 4.53 2.18 3.45 3.04 6.62 1.82 0.87 0.76
第53週 - - - 0.63 - - - - - 1.75 - - - - 0.35 - -