感染性胃腸炎 (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 7.58 5.45 5.62 4.75 9.78 6.64 7.93 3.81 3.18 4.13 8.28 8.12 4.94 4.30 2.84 4.95 6.35
第2週 7.62 7.76 10.65 9.21 12.93 8.02 11.13 7.91 9.07 7.88 8.35 10.00 6.15 7.33 9.08 4.08 9.82
第3週 7.69 9.41 8.62 7.08 16.51 8.58 13.37 7.53 10.56 7.01 9.43 12.33 6.90 6.41 8.58 4.79 10.93
第4週 9.66 8.78 9.66 7.87 14.84 8.27 11.69 8.57 13.01 6.86 7.96 11.55 6.65 6.98 8.77 4.03 9.16
第5週 9.88 8.28 10.37 8.20 15.64 9.11 10.86 8.75 11.22 7.73 8.27 10.98 6.58 6.79 7.45 3.40 7.88
第6週 12.08 10.08 11.63 8.26 14.53 9.32 10.48 9.23 8.60 7.15 8.38 7.76 6.25 7.73 7.31 3.48 6.43
第7週 14.86 8.30 10.61 7.78 14.61 11.72 11.18 8.91 8.38 7.19 9.05 8.93 5.58 7.53 7.30 2.90 6.33
第8週 15.13 9.73 13.20 9.05 15.65 13.65 11.09 11.58 7.89 9.16 9.64 9.26 6.87 9.25 6.58 2.63 5.27
第9週 13.47 10.61 13.97 9.33 15.42 11.82 11.71 14.14 8.09 10.17 9.64 9.36 7.80 8.48 5.14 2.73 5.80
第10週 15.49 10.58 14.52 10.48 14.03 14.65 12.43 14.82 9.37 12.02 8.80 8.61 8.74 9.27 4.94 2.78 4.86
第11週 12.83 12.70 14.38 12.43 12.62 14.67 13.23 13.98 9.70 13.56 8.52 9.41 8.83 9.87 4.21 2.45 5.06
第12週 10.62 11.55 11.22 10.71 9.50 10.70 12.60 12.05 9.12 13.08 7.08 7.96 8.03 8.89 3.72 2.64 4.38
第13週 9.43 11.50 9.61 8.89 9.40 11.46 12.73 11.53 8.73 11.23 7.81 9.94 7.51 8.22 3.65 2.43 4.12
第14週 7.82 9.48 9.24 8.44 10.82 11.58 12.83 9.61 7.91 11.23 7.43 9.88 6.53 8.28 3.63 2.57 4.80
第15週 8.63 9.40 9.73 9.68 11.26 12.37 14.23 9.68 9.68 9.88 7.83 9.83 7.72 9.08 2.67 2.47 5.79
第16週 8.22 9.04 8.58 10.12 11.51 11.23 12.36 10.34 11.24 11.28 9.29 8.70 9.78 12.51 2.32 3.76 6.13
第17週 6.86 8.63 7.39 9.43 9.49 9.19 10.42 9.36 11.48 11.31 8.61 7.61 10.27 10.21 1.76 3.13 5.48
第18週 4.28 4.26 6.04 8.83 6.23 5.67 5.42 6.13 9.61 9.43 5.59 5.85 5.33 1.98 1.47 2.37 4.02
第19週 6.26 6.40 5.55 5.16 8.43 7.30 7.18 7.07 9.67 5.64 8.29 7.64 10.24 4.72 1.31 4.53 5.53
第20週 7.29 6.11 8.48 8.27 8.26 6.75 8.14 7.39 11.87 9.67 8.08 7.56 10.00 8.28 1.68 4.18 6.54
第21週 7.56 5.36 8.81 9.93 7.33 6.72 8.63 6.54 11.67 8.98 7.39 7.56 9.18 8.23 1.86 4.38 6.97
第22週 6.71 3.93 8.72 7.76 6.75 6.15 7.55 6.06 9.77 9.19 6.60 7.99 8.80 7.21 2.36 4.21 7.35
第23週 6.30 5.33 6.79 7.49 5.77 5.77 6.98 5.50 8.63 7.68 7.95 7.66 7.97 6.20 2.72 5.02 6.96
第24週 6.28 5.01 5.91 7.10 5.96 5.69 5.83 5.14 7.29 7.84 6.68 8.25 7.64 5.78 2.98 4.44 7.87
第25週 5.21 4.48 6.13 5.73 5.20 5.12 6.12 5.18 6.30 7.31 7.55 7.52 6.73 5.73 2.83 5.17 7.57
第26週 5.03 4.77 5.82 5.02 4.73 4.99 5.88 5.43 5.77 5.95 7.23 7.80 6.66 5.80 2.97 5.28 6.37
第27週 5.96 4.49 4.82 4.75 4.93 4.44 6.18 5.36 5.33 5.06 6.33 6.96 6.59 5.76 3.33 6.00 5.78
第28週 4.98 4.78 5.44 4.61 4.54 3.93 4.80 5.38 4.45 5.98 6.39 6.16 5.19 5.02 3.12 6.16 4.60
第29週 3.92 4.24 4.64 4.32 4.19 3.59 4.54 4.85 4.31 5.26 5.70 5.23 5.52 4.91 3.47 4.35 4.03
第30週 4.85 3.76 5.16 3.96 4.08 3.76 4.68 4.84 3.98 4.19 5.66 5.69 5.83 5.13 2.78 5.13 4.41
第31週 4.29 4.63 4.80 3.97 4.52 3.93 4.95 4.88 4.53 4.65 5.43 5.19 5.60 5.26 3.62 5.91 3.93
第32週 3.04 3.43 4.43 4.07 3.26 2.93 3.82 4.83 4.32 4.43 3.88 4.45 4.43 3.83 3.02 3.21 2.68
第33週 3.26 3.03 3.29 2.71 4.05 2.68 2.98 3.08 2.76 3.01 5.48 3.91 4.01 2.82 1.87 3.93 2.88
第34週 3.72 4.13 4.30 4.52 4.08 3.84 4.48 4.70 4.25 4.53 5.81 5.38 5.06 4.88 3.28 4.12 3.15
第35週 4.03 4.93 3.91 3.73 5.06 3.87 4.33 4.67 4.18 4.43 6.26 5.37 5.84 4.81 3.00 4.78 3.18
第36週 4.76 4.72 4.32 3.56 4.79 4.70 4.68 4.77 4.01 5.49 5.92 4.93 6.03 5.52 2.76 4.58 2.78
第37週 4.24 5.08 4.38 3.63 4.37 3.68 4.73 4.76 4.08 4.05 5.58 5.08 5.88 4.95 2.69 4.12 3.12
第38週 3.48 3.82 4.20 3.00 3.93 3.11 3.66 3.79 3.23 3.69 4.79 4.03 5.19 4.57 2.98 3.78 2.76
第39週 4.70 3.77 4.08 2.14 3.76 3.33 4.33 4.18 3.82 2.57 5.79 4.38 5.41 4.83 2.16 3.26 2.99
第40週 5.47 3.95 4.44 3.02 3.99 4.33 4.52 4.55 3.85 4.31 5.73 4.20 5.91 4.92 3.46 3.79 2.38
第41週 5.95 3.98 4.36 3.08 4.38 3.56 4.73 4.79 3.86 4.54 5.38 4.24 4.82 4.52 3.06 3.98 2.68
第42週 8.77 5.00 4.15 2.94 4.87 4.52 7.43 5.88 3.98 4.93 6.51 5.44 6.94 4.03 3.25 4.33 3.49
第43週 10.19 5.52 5.00 3.16 6.32 4.92 10.98 6.27 4.43 7.95 7.00 5.88 7.60 4.72 4.01 4.79 3.52
第44週 10.34 7.12 6.53 3.24 8.53 4.53 13.33 6.60 5.63 9.47 6.50 5.28 9.75 4.74 3.90 5.29 3.50
第45週 15.26 10.30 6.53 3.48 14.46 5.60 17.88 6.84 6.03 10.41 7.70 6.52 14.11 4.84 5.34 6.34 4.15
第46週 16.88 16.22 13.22 4.01 18.50 5.94 20.03 10.25 9.32 13.20 8.96 6.51 14.31 5.92 7.64 8.64 4.45
第47週 16.72 19.81 15.92 4.11 19.03 6.38 16.61 9.98 14.38 11.42 9.13 7.17 13.78 6.10 9.35 7.73 4.18
第48週 15.85 27.04 16.74 3.84 17.51 8.61 19.29 13.33 15.48 9.29 10.43 9.50 14.83 6.94 6.75 8.97 5.38
第49週 17.03 26.38 19.80 4.88 15.44 10.27 16.33 14.28 16.38 10.47 13.23 9.96 13.82 8.12 7.13 9.61 6.63
第50週 20.18 27.29 18.79 6.80 14.18 14.73 15.07 13.57 16.22 9.83 15.23 10.80 13.71 10.02 9.22 9.38 6.62
第51週 15.59 21.00 15.78 8.67 11.88 14.36 13.12 13.31 15.16 10.26 17.97 10.08 11.44 10.63 8.17 8.12 7.53
第52週 10.95 12.98 12.78 8.65 6.54 12.25 9.19 9.33 10.93 9.17 11.14 10.03 7.91 9.13 7.28 5.08 5.43
第53週 - - - 4.86 - - - - - 4.83 - - - - 1.44 - -