突発性発しん (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
第1週 0.53 0.49 0.31 0.31 0.71 0.58 0.60 0.34 0.23 0.31 0.77 0.41 0.32 0.24 0.13 0.52 0.43
第2週 0.94 1.13 0.82 1.08 0.91 0.79 0.85 0.81 0.82 0.68 0.71 0.54 0.53 0.51 0.56 0.63 0.53
第3週 0.69 1.03 0.78 0.98 1.08 0.83 0.80 0.68 0.81 0.63 0.67 0.64 0.53 0.61 0.43 0.55 0.51
第4週 0.68 0.86 0.79 0.74 0.76 0.61 0.63 0.64 0.73 0.63 0.71 0.63 0.56 0.48 0.52 0.59 0.43
第5週 0.74 0.93 0.92 0.78 0.85 0.80 0.63 0.71 0.81 0.72 0.58 0.55 0.56 0.48 0.43 0.50 0.43
第6週 0.75 0.82 0.83 0.74 0.66 0.77 0.75 0.85 0.81 0.51 0.78 0.48 0.42 0.57 0.44 0.49 0.43
第7週 0.83 0.75 0.77 0.83 0.83 0.67 0.77 0.64 0.55 0.60 0.49 0.63 0.45 0.52 0.53 0.64 0.31
第8週 0.83 0.74 0.83 0.76 0.83 0.83 0.81 0.72 0.73 0.76 0.61 0.58 0.53 0.53 0.58 0.48 0.40
第9週 0.67 0.76 0.68 0.91 0.94 0.98 0.80 0.78 0.69 0.84 0.48 0.48 0.57 0.62 0.48 0.50 0.34
第10週 0.96 0.73 0.89 0.80 0.68 0.75 0.66 0.58 0.84 0.83 0.59 0.66 0.55 0.52 0.40 0.50 0.37
第11週 0.87 0.86 0.96 0.93 0.68 0.81 0.68 0.72 0.83 0.68 0.58 0.68 0.82 0.70 0.41 0.48 0.41
第12週 0.78 0.70 0.88 0.85 0.73 0.71 0.68 0.63 0.75 0.61 0.50 0.63 0.62 0.58 0.58 0.55 0.45
第13週 0.89 0.85 0.73 0.94 0.76 0.90 0.74 0.69 0.77 0.73 0.51 0.60 0.66 0.65 0.49 0.52 0.44
第14週 0.93 0.73 1.05 0.93 0.97 0.96 0.81 0.76 0.76 0.68 0.70 0.68 0.57 0.52 0.41 0.88 0.62
第15週 0.89 0.79 0.96 1.12 0.97 1.02 0.78 0.64 0.88 0.74 0.62 0.70 0.81 0.61 0.62 0.61 0.72
第16週 0.89 0.97 0.93 1.08 0.93 0.90 0.82 0.86 1.10 0.94 0.96 0.91 0.92 0.79 0.60 0.77 0.60
第17週 0.76 0.97 0.88 0.98 0.73 0.99 0.86 0.89 1.11 0.97 0.82 0.76 0.91 0.92 0.57 0.71 0.63
第18週 0.60 0.42 0.64 0.82 0.50 0.51 0.36 0.54 0.71 0.96 0.68 0.70 0.38 0.33 0.49 0.49 0.49
第19週 0.74 0.66 0.60 0.77 0.73 0.85 0.79 0.88 0.67 0.63 0.84 0.93 0.89 0.45 0.33 0.77 0.53
第20週 1.00 0.74 0.95 1.04 0.86 0.89 0.84 1.00 0.97 1.07 0.75 0.79 0.88 0.68 0.60 0.69 0.63
第21週 1.23 1.01 0.99 1.02 0.75 0.88 0.84 1.03 0.92 0.98 0.81 0.82 0.95 0.82 0.71 0.78 0.65
第22週 1.19 0.85 1.12 0.83 0.89 0.77 1.13 1.04 1.09 0.92 0.89 0.73 0.78 0.71 0.63 0.61 0.79
第23週 1.04 1.12 1.04 1.03 0.82 0.98 1.00 1.13 1.04 0.85 0.84 0.61 0.81 1.00 0.70 0.68 0.84
第24週 1.00 1.07 0.92 0.96 0.93 1.13 1.00 0.80 0.75 0.93 0.68 0.85 0.82 0.77 0.84 0.73 0.53
第25週 1.04 1.20 1.18 1.04 1.03 0.88 1.08 0.86 0.88 1.11 0.79 0.65 0.61 0.62 1.02 0.60 0.72
第26週 0.93 1.13 1.07 0.93 1.01 1.06 0.86 0.96 1.07 0.88 0.68 0.79 0.86 0.58 0.94 0.68 0.60
第27週 1.06 1.08 0.99 1.06 1.00 0.94 0.92 0.86 0.88 0.84 0.73 0.70 0.68 0.70 1.03 0.61 0.56
第28週 0.91 0.98 1.08 0.91 0.98 0.71 0.84 0.83 0.86 0.87 0.63 0.71 0.67 0.63 0.92 0.67 0.47
第29週 1.10 0.98 0.80 0.95 0.82 0.62 0.83 0.60 0.69 0.80 0.73 0.62 0.79 0.58 0.80 0.53 0.46
第30週 1.07 0.91 1.00 0.88 0.83 1.04 0.88 0.79 0.87 0.74 0.78 0.72 0.68 0.66 0.73 0.45 0.45
第31週 1.03 0.96 1.23 0.95 1.08 0.91 0.94 0.88 0.91 0.89 0.66 0.63 0.61 0.58 0.90 0.61 0.43
第32週 0.92 1.02 0.86 0.83 0.63 0.75 0.76 0.78 0.87 0.85 0.66 0.58 0.55 0.70 0.57 0.38 0.34
第33週 0.82 0.61 0.82 0.57 0.97 0.73 0.53 0.50 0.58 0.49 0.78 0.48 0.43 0.34 0.37 0.54 0.28
第34週 1.03 1.14 1.08 1.06 1.03 1.02 0.87 0.96 1.08 0.81 0.78 0.65 0.82 0.70 0.87 0.68 0.39
第35週 1.15 1.36 1.15 1.08 0.88 1.17 1.08 0.93 0.75 0.87 0.79 0.61 0.72 0.70 0.75 0.81 0.48
第36週 1.12 1.16 1.04 0.94 1.00 0.94 1.04 0.83 1.01 0.93 0.83 0.64 0.83 0.58 0.74 0.51 0.44
第37週 0.91 1.06 0.91 1.03 0.99 0.85 0.81 0.92 1.03 0.86 0.75 0.57 0.53 0.61 0.63 0.59 0.48
第38週 0.63 0.87 1.18 0.78 0.83 0.78 0.86 0.65 0.83 0.74 0.75 0.58 0.75 0.60 0.64 0.46 0.43
第39週 0.77 0.92 0.86 0.76 1.01 1.02 0.89 0.68 0.96 0.57 0.90 0.57 0.58 0.58 0.65 0.49 0.38
第40週 1.00 1.03 0.97 0.93 0.86 1.00 0.85 1.05 0.81 0.84 0.74 0.56 0.81 0.51 0.73 0.53 0.48
第41週 0.73 0.85 1.09 0.97 0.88 0.69 0.79 1.13 0.91 0.73 0.70 0.56 0.58 0.49 0.80 0.53 0.42
第42週 0.82 0.95 1.10 0.90 0.99 0.92 0.83 0.82 0.89 0.74 0.63 0.57 0.63 0.58 0.61 0.63 0.41
第43週 0.76 0.74 1.04 0.63 0.73 0.91 1.01 0.89 0.83 0.76 0.63 0.60 0.74 0.65 0.84 0.32 0.42
第44週 0.76 0.72 0.81 0.80 0.76 0.73 0.73 0.83 0.84 0.85 0.58 0.67 0.62 0.51 0.71 0.62 0.43
第45週 0.75 0.99 0.73 0.75 0.73 0.70 0.86 0.83 0.86 0.94 0.69 0.56 0.63 0.53 0.74 0.54 0.40
第46週 0.83 0.91 0.87 0.75 0.71 0.69 0.75 0.98 0.86 0.87 0.58 0.62 0.64 0.62 0.59 0.55 0.44
第47週 0.86 0.81 0.83 0.66 0.75 0.76 0.78 0.68 1.05 0.97 0.64 0.65 0.56 0.47 0.78 0.61 0.39
第48週 0.85 0.87 0.89 0.71 0.77 0.90 0.73 0.93 0.67 0.67 0.58 0.73 0.64 0.64 0.53 0.49 0.43
第49週 0.76 0.97 0.74 0.92 0.63 0.87 0.82 1.00 0.88 0.65 0.43 0.57 0.60 0.61 0.52 0.58 0.37
第50週 0.79 0.88 0.88 0.83 0.81 0.87 0.76 0.90 0.69 0.73 0.67 0.61 0.51 0.63 0.61 0.55 0.38
第51週 0.73 0.69 0.91 0.98 0.67 0.88 0.63 0.63 0.75 0.83 0.58 0.56 0.68 0.49 0.53 0.43 0.29
第52週 0.71 0.76 0.82 0.77 0.50 0.43 0.73 0.64 0.64 0.69 0.39 0.56 0.62 0.48 0.38 0.32 0.25
第53週 - - - 0.45 - - - - - 0.35 - - - - 0.18 - -